一、2024年中南民族大学在湖南录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(111)]:最低录取分数线548分,对应最低位次42920。
物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线530分,对应最低位次57691。
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线511分,对应最低位次76499。
物理类[少数民族预科班-专业组(802)]:最低录取分数线538分,对应最低位次50752。
物理类[国家专项计划-专业组(312)]:最低录取分数线530分,对应最低位次57691。
物理类[国家专项计划-专业组(313)]:最低录取分数线522分,对应最低位次65187。
历史类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线560分,对应最低位次7380。
历史类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线548分,对应最低位次9818。
历史类[少数民族预科班-专业组(801)]:最低录取分数线553分,对应最低位次8753。
历史类[国家专项计划-专业组(307)]:最低录取分数线544分,对应最低位次10689。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批(111) | 548 | 42920 |
| 物理类(普通类) | 本科批(109) | 530 | 57691 |
| 物理类(普通类) | 本科批(110) | 511 | 76499 |
| 物理类(少数民族预科班) | 本科批(802) | 538 | 50752 |
| 物理类(国家专项计划) | 本科批(312) | 530 | 57691 |
| 物理类(国家专项计划) | 本科批(313) | 522 | 65187 |
| 历史类(普通类) | 本科批(106) | 560 | 7380 |
| 历史类(普通类) | 本科批(105) | 548 | 9818 |
| 历史类(少数民族预科班) | 本科批(801) | 553 | 8753 |
| 历史类(国家专项计划) | 本科批(307) | 544 | 10689 |
二、中南民族大学在湖南近几年录取分数线及录取位次排名中南民族大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线511分,对应位次76499名,历史类录取分数线548分,对应位次9818名。2023年物理类录取分数线525分,对应位次60007名,历史类录取分数线542分,对应位次8955名。2022年物理类录取分数线521分,对应位次53113名,历史类录取分数线548分,对应位次8128名。2021年物理类录取分数线550分,对应位次39551名,历史类录取分数线566分,对应位次6649名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(111) | 548 | 42920 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(109) | 530 | 57691 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(110) | 511 | 76499 |
| 2024 | 物理类(少数民族预科班) | 本科批(802) | 538 | 50752 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(312) | 530 | 57691 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(313) | 522 | 65187 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(106) | 560 | 7380 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(105) | 548 | 9818 |
| 2024 | 历史类(少数民族预科班) | 本科批(801) | 553 | 8753 |
| 2024 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(307) | 544 | 10689 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(104) | 539 | 49393 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(105) | 535 | 52316 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 525 | 60007 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(106) | 525 | 60007 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 543 | 8778 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 542 | 8955 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(006) | 528 | 47524 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(010) | 521 | 53113 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(008) | 521 | 53113 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(014) | 536 | 41408 |
| 2022 | 物理类(少数民族) | 本科批(007) | 507 | 65329 |
| 2022 | 物理类(少数民族) | 本科批(011) | 506 | 66205 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(015) | 505 | 67144 |
| 2022 | 物理类(少数民族) | 本科批(009) | 488 | 83729 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(003) | 548 | 8128 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(001) | 548 | 8128 |
| 2022 | 历史类(少数民族) | 本科批(004) | 541 | 9995 |
| 2022 | 历史类(少数民族) | 本科批(002) | 541 | 9995 |
| 2022 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(013) | 541 | 9995 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批(107) | 561 | 32035 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(111) | 556 | 35269 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(109) | 550 | 39551 |
| 2021 | 物理类(少数民族) | 本科批(108) | 546 | 42429 |
| 2021 | 物理类(少数民族预科班) | 本科批(817) | 539 | 47864 |
| 2021 | 物理类(少数民族) | 本科批(112) | 537 | 49398 |
| 2021 | 物理类(少数民族) | 本科批(110) | 532 | 53438 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 568 | 6195 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(103) | 566 | 6649 |
| 2021 | 历史类(少数民族) | 本科批(102) | 561 | 7795 |
| 2021 | 历史类(少数民族预科班) | 本科批(816) | 554 | 9736 |
| 2021 | 历史类(少数民族) | 本科批(104) | 554 | 9736 |
参考中南民族大学在湖南近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。