一、中央民族大学:学校综合实力概述
中央民族大学是一所国家"985工程"、"211工程"、"双一流"重点建设的民族类大学。学校学科门类齐全,涵盖历史学、哲学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,中央民族大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 18 |
| 经济学类 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 16 |
| 工商管理类 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 10 |
| 历史学 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 8 |
| 新闻传播学类 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 8 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合本科批 | 四年70000元/年 | 8 |
| 汉语言文学 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 6 |
| 外国语言文学类 | 综合本科批 | 四年6000元/年 | 6 |
| 社会学类 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 6 |
| 计算机类 | 综合本科批 | 四年5300元/年 | 6 |
| 电子信息类 | 综合本科批 | 四年5300元/年 | 6 |
| 环境科学 | 综合本科批 | 四年80000元/年 | 5 |
| 哲学类 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 5 |
| 教育学 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 4 |
| 汉语言文学 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 4 |
| 汉语国际教育 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 4 |
| 民族学 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 4 |
| 民族学 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 4 |
| 信息与计算科学 | 综合本科批 | 四年5300元/年 | 4 |
| 光电信息科学与工程 | 综合本科批 | 四年5300元/年 | 4 |
| 环境科学与工程类 | 综合本科批 | 四年5300元/年 | 4 |
| 生物科学类 | 综合本科批 | 四年5300元/年 | 4 |
| 统计学类 | 综合本科批 | 四年5300元/年 | 4 |
| 历史学类 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 4 |
| 纳米材料与技术 | 综合本科批 | 四年5300元/年 | 4 |
| 数字经济 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 4 |
| 公共管理类 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 3 |
| 俄语 | 综合本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
三、2024年中央民族大学在北京各专业招生录取分数线2024年,中央民族大学在北京共招录24个专业,录取分数线分布601~637分之间。其中环境科学专业(综合)录取分数线最低为601分,汉语言文学专业(综合)录取分数线最高为637分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 环境科学 (06) | 综合(本科批) | 601 | 10585 |
| 数据科学与大数据技术(05) | 综合(本科批) | 604 | 10041 |
| 环境科学与工程类(04) | 综合(本科批) | 620 | 7342 |
| 生物科学类(04) | 综合(本科批) | 621 | 7172 |
| 纳米材料与技术(04) | 综合(本科批) | 621 | 7172 |
| 光电信息科学与工程(04) | 综合(本科批) | 622 | 7001 |
| 信息与计算科学(04) | 综合(本科批) | 622 | 7001 |
| 电子信息类(04) | 综合(本科批) | 623 | 6848 |
| 统计学类(04) | 综合(本科批) | 623 | 6848 |
| 外国语言文学类(01) | 综合(本科批) | 626 | 6380 |
| 工商管理类(01) | 综合(本科批) | 626 | 6380 |
| 新闻传播学类(01) | 综合(本科批) | 626 | 6380 |
| 经济学类(01) | 综合(本科批) | 626 | 6380 |
| 计算机类(04) | 综合(本科批) | 627 | 6215 |
| 数字经济(02) | 综合(本科批) | 627 | 6215 |
| 汉语国际教育(01) | 综合(本科批) | 627 | 6215 |
| 哲学类(01) | 综合(本科批) | 628 | 6085 |
| 教育学(01) | 综合(本科批) | 629 | 5925 |
| 社会学类(01) | 综合(本科批) | 630 | 5783 |
| 民族学(03) | 综合(本科批) | 632 | 5467 |
| 历史学类(03) | 综合(本科批) | 633 | 5307 |
| 法学类(01) | 综合(本科批) | 633 | 5307 |
| 历史学(03) | 综合(本科批) | 634 | 5176 |
| 汉语言文学(01) | 综合(本科批) | 636 | 4929 |
| 汉语言文学(01) | 综合(本科批) | 637 | 4789 |
四、历年中央民族大学在北京录取分数线概览中央民族大学在北京近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线620分,对应位次7342名。2023年综合录取分数线619分,对应位次7037名。2022年综合录取分数线616分,对应位次6509名。2021年综合录取分数线617分,对应位次5719名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 632 | 5467 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 627 | 6215 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 626 | 6380 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 620 | 7342 |
| 2024 | 综合(中外合作办学) | 本科批(05) | 604 | 10041 |
| 2024 | 综合(中外合作办学) | 本科批(06) | 601 | 10585 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 627 | 5755 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 620 | 6861 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 620 | 6861 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 619 | 7037 |
| 2023 | 综合(中外合作办学) | 本科批(05) | 608 | 8860 |
| 2023 | 综合(中外合作办学) | 本科批(06) | 606 | 9197 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 627 | 5172 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 621 | 5887 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 617 | 6380 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 616 | 6509 |
| 2022 | 综合(中外合作办学) | 本科批(05) | 602 | 8398 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 622 | 5111 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 620 | 5343 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 618 | 5597 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 617 | 5719 |
| 2021 | 综合(中外合作办学) | 本科批(05) | 600 | 8015 |