一、西南交通大学:学校综合实力概述
西南交通大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,西南交通大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 18 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 12 |
| 材料类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 10 |
| 工商管理类 | 物理类本科批 | 四年5760元/年 | 10 |
| 机械类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 8 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 6 |
| 应用物理学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 6 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
| 交通运输类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
| 测绘类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
| 能源动力类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
| 工程力学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
| 消防工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
| 经济与贸易类 | 物理类本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
| 智慧交通 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
| 地质工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年6240元/年 | 3 |
| 轨道交通信号与控制 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
| 建筑类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年100000元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年100000元/年 | 2 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年100000元/年 | 2 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
| 生物医学工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年78000元/年 | 2 |
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年100000元/年 | 2 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年100000元/年 | 2 |
| 城市地下空间工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
| 飞行器设计与工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
| 物流管理与工程类 | 物理类本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
| 统计学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
| 安全工程 | 物理类本科批 | 四年78000元/年 | 2 |
| 铁道工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年100000元/年 | 2 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年100000元/年 | 2 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
| 大功率半导体科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
| 信息安全 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 1 |
| 机械类 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 1 |
| 工商管理类 | 物理类本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
| 工程造价 | 物理类本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
| 城市设计 | 物理类本科批 | 四年6240元/年 | 1 |
| 外国语言文学类 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
| 政治学与行政学 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
| 公共事业管理 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
三、2024年西南交通大学在山西各专业招生录取分数线2024年,西南交通大学在山西共招录53个专业,录取分数线分布537~615分之间。其中土木工程专业(理科)录取分数线最低为537分,电子信息类专业(理科)录取分数线最高为615分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 文科(本科一批A段) | 561 | 2354 |
| 汉语国际教育 | 文科(本科一批A段) | 565 | 2089 |
| 公共事业管理 | 文科(本科一批A段) | 566 | 2007 |
| 思想政治教育 | 文科(本科一批A段) | 569 | 1792 |
| 政治学与行政学 | 文科(本科一批A段) | 571 | 1669 |
| 法学 | 文科(本科一批A段) | 579 | 1241 |
| 工商管理类 | 理科(提前一批本科) | 572 | 15344 |
| 环境工程 | 理科(提前一批本科) | 576 | 14048 |
| 安全工程 | 理科(提前一批本科) | 594 | 9058 |
| 应用物理学 | 理科(提前一批本科) | 595 | 8850 |
| 机械类 | 理科(提前一批本科) | 606 | 6586 |
| 土木工程 | 理科(本科一批A1段) | 556 | 20960 |
| 材料科学与工程 | 理科(本科一批A1段) | 572 | 15344 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科(本科一批A1段) | 577 | 13719 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科一批A1段) | 583 | 11948 |
| 电子信息工程 | 理科(本科一批A1段) | 586 | 11144 |
| 工商管理类 | 理科(本科一批A段) | 575 | 14380 |
| 消防工程 | 理科(本科一批A段) | 582 | 12241 |
| 建筑学 | 理科(本科一批A段) | 584 | 11679 |
| 城市设计 | 理科(本科一批A段) | 587 | 10856 |
| 建筑类 | 理科(本科一批A段) | 587 | 10856 |
| 地质工程 | 理科(本科一批A段) | 588 | 10571 |
| 环境工程 | 理科(本科一批A段) | 588 | 10571 |
| 土木工程 | 理科(本科一批A段) | 588 | 10571 |
| 化学 | 理科(本科一批A段) | 589 | 10334 |
| 城市地下空间工程 | 理科(本科一批A段) | 589 | 10334 |
| 制药工程 | 理科(本科一批A段) | 591 | 9787 |
| 智能建造 | 理科(本科一批A段) | 592 | 9520 |
| 数学与应用数学 | 理科(本科一批A段) | 594 | 9058 |
| 材料类 | 理科(本科一批A段) | 594 | 9058 |
| 应用物理学 | 理科(本科一批A段) | 596 | 8626 |
| 测绘类 | 理科(本科一批A段) | 597 | 8407 |
| 工程力学 | 理科(本科一批A段) | 597 | 8407 |
| 生物医学工程 | 理科(本科一批A段) | 598 | 8193 |
| 高分子材料与工程 | 理科(本科一批A段) | 598 | 8193 |
| 生物工程 | 理科(本科一批A段) | 598 | 8193 |
| 智慧交通 | 理科(本科一批A段) | 601 | 7542 |
| 物流管理与工程类 | 理科(本科一批A段) | 601 | 7542 |
| 新能源科学与工程 | 理科(本科一批A段) | 601 | 7542 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科(本科一批A段) | 602 | 7342 |
| 统计学 | 理科(本科一批A段) | 603 | 7171 |
| 智能制造工程 | 理科(本科一批A段) | 604 | 6968 |
| 能源动力类 | 理科(本科一批A段) | 604 | 6968 |
| 铁道工程 | 理科(本科一批A段) | 605 | 6778 |
| 工程造价 | 理科(本科一批A段) | 605 | 6778 |
| 车辆工程 | 理科(本科一批A段) | 605 | 6778 |
| 机械类 | 理科(本科一批A段) | 605 | 6778 |
| 轨道交通信号与控制 | 理科(本科一批A段) | 606 | 6586 |
| 飞行器设计与工程 | 理科(本科一批A段) | 607 | 6396 |
| 电子信息科学与技术 | 理科(本科一批A段) | 608 | 6205 |
| 电子信息工程 | 理科(本科一批A段) | 608 | 6205 |
| 人工智能 | 理科(本科一批A段) | 609 | 6015 |
| 自动化 | 理科(本科一批A段) | 609 | 6015 |
| 通信工程 | 理科(本科一批A段) | 609 | 6015 |
| 交通运输类 | 理科(本科一批A段) | 610 | 5834 |
| 电气工程及其自动化 | 理科(本科一批A段) | 611 | 5656 |
| 大功率半导体科学与工程 | 理科(本科一批A段) | 613 | 5308 |
| 电子信息类 | 理科(本科一批A段) | 615 | 4937 |
| 计算机类 | 理科(本科一批A段) | 615 | 4937 |
| 土木工程 | 理科(高校专项计划批次) | 537 | 28892 |
四、历年西南交通大学在山西录取分数线概览西南交通大学在山西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线577分,对应位次13719名,文科录取分数线561分,对应位次2354名。2023年理科录取分数线567分,对应位次11013名,文科录取分数线511分,对应位次4565名。2022年理科录取分数线505分,对应位次32081名,文科录取分数线559分,对应位次1635名。2021年理科录取分数线562分,对应位次12532名,文科录取分数线587分,对应位次1633名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科一批A段 | 587 | 10856 |
| 2024 | 理科(普通类) | 本科一批A1段 | 577 | 13719 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科一批A段 | 561 | 2354 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批A段 | 567 | 11013 |
| 2023 | 理科(中外合作办学) | 本科一批A1段 | 540 | 18480 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批A段 | 511 | 4565 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批A段 | 557 | 10757 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批A1段 | 505 | 32081 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批A段 | 559 | 1635 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批A段 | 580 | 8069 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批A1段 | 562 | 12532 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批A段 | 587 | 1633 |