2025年想要考武汉船舶职业技术学院的艺考生,黑龙江综合分超过342分被录取的概率较大,高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位艺考生参考近几年的数据来填报志愿。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
2025艺考生想上武汉船舶职业技术学院要考多少分
2025各省艺考生想上武汉船舶职业技术学院分数预测:
黑龙江艺考生预计342分能考上武汉船舶职业技术学院;
湖南艺考生预计371分能考上武汉船舶职业技术学院;
河北艺考生预计388分能考上武汉船舶职业技术学院。
从学校往年的录取分数线来看,武汉船舶职业技术学院需要166分到492分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
武汉船舶职业技术学院2024年录取分数线最高的省份是浙江,一段最低分是492分。
武汉船舶职业技术学院2024年录取分数线最低的省份是天津,专科批最低分是166分。
武汉船舶职业技术学院历年分数线整理
下面是武汉船舶职业技术学院历年录取分数线各省汇总,一起来了解下吧:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 343/93164 | 160 |
| 黑龙江 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 371/32397 | 160 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 273/89494 | 160 |
| 黑龙江 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 316/31013 | 160 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 289/90774 | 160 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 323/35785 | 160 |
| 湖南 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 372/93345 | 200 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 394/221688 | 200 |
| 湖南 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 328/120450 | 200 |
| 湖南 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 381/201916 | 200 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 307/148777 | 200 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 350/211896 | 200 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 390/107412 | 200 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 419/251026 | 200 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 375/114545 | 200 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 407/226328 | 200 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 368/119610 | 200 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 384/227794 | 200 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 337/29428 | 180 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 341/45845 | 200 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 287/59207 | 130 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 288/43864 | 180 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 241/62504 | 130 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 253/79288 | 130 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 418/375590 | 150 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 二段 | 普通类 | 425/350938 | 150 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 二段 | 普通类 | 411/356385 | 150 |
在报考过程中,考生们应充分考虑自身实际情况,谨慎挑选适合的院校。衷心祝愿各位考生都能取得优异成绩,未来前程似锦!