一、北京中医药大学东方学院:学校综合实力概述
北京中医药大学东方学院是一所河北省教育厅直属医药类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、医药卫生大类、管理学等学科门类。在多个优势学科方向上,北京中医药大学东方学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 中医学 | 历史类本科批 | 五年元/年 | 1 |
| 针灸推拿学 | 历史类本科批 | 五年元/年 | 1 |
| 护理学 | 历史类本科批 | 四年元/年 | 1 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年元/年 | 1 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年元/年 | 1 |
| 公共事业管理 | 历史类本科批 | 四年元/年 | 1 |
| 健康服务与管理 | 历史类本科批 | 四年元/年 | 1 |
| 中西医临床医学 | 物理类本科批 | 五年元/年 | 2 |
| 中医学 | 物理类本科批 | 五年元/年 | 1 |
| 针灸推拿学 | 物理类本科批 | 五年元/年 | 1 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 1 |
| 中药学 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 1 |
| 中药制药 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 1 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 1 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 1 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 1 |
| 公共事业管理 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 1 |
| 健康服务与管理 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 1 |
| 医学影像技术 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 1 |
| 康复治疗学 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 1 |
| 眼视光学 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 1 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 1 |
| 药事管理 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 1 |
| 口腔医学技术 | 物理类本科批 | 四年元/年 | 1 |
三、2024年北京中医药大学东方学院在内蒙古各专业招生录取分数线2024年,北京中医药大学东方学院在内蒙古共招录13个专业,录取分数线分布386~478分之间。其中中医学专业(文科)录取分数线最低为386分,中西医临床医学专业(文科)录取分数线最高为478分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 中医学 | 文科(本科二批) | 386 | 18229 |
| 护理学 | 文科(本科二批) | 450 | 10297 |
| 药事管理 | 文科(本科二批) | 460 | 9119 |
| 针灸推拿学 | 文科(本科二批) | 477 | 7286 |
| 中西医临床医学 | 文科(本科二批) | 478 | 7204 |
| 药学 | 理科(本科二批) | 406 | 48072 |
| 针灸推拿学 | 理科(本科二批) | 408 | 47446 |
| 中医学 | 理科(本科二批) | 409 | 47133 |
| 市场营销 | 理科(本科二批) | 411 | 46500 |
| 眼视光学 | 理科(本科二批) | 411 | 46500 |
| 康复治疗学 | 理科(本科二批) | 414 | 45545 |
| 医学影像技术 | 理科(本科二批) | 419 | 43987 |
| 中药学 | 理科(本科二批) | 419 | 43987 |
| 护理学 | 理科(本科二批) | 422 | 43046 |
| 医学检验技术 | 理科(本科二批) | 425 | 42122 |
| 口腔医学技术 | 理科(本科二批) | 428 | 41234 |
| 中西医临床医学 | 理科(本科二批) | 466 | 30196 |
四、历年北京中医药大学东方学院在内蒙古录取分数线概览北京中医药大学东方学院在内蒙古近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线406分,对应位次48072名,文科录取分数线386分,对应位次18229名。2023年理科录取分数线349分,对应位次54991名,文科录取分数线400分,对应位次15715名。2022年理科录取分数线339分,对应位次54921名,文科录取分数线394分,对应位次15881名。2021年理科录取分数线305分,对应位次57255名,文科录取分数线406分,对应位次17868名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科二批 | 406 | 48072 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科二批 | 386 | 18229 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批 | 349 | 54991 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批 | 400 | 15715 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批 | 339 | 54921 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科二批 | 394 | 15881 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批 | 305 | 57255 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科二批 | 406 | 17868 |