一、福州大学:学校综合实力概述
福州大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,福州大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 41 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 37 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年15000元/年 | 30 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 23 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 22 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 17 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 12 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 12 |
| 知识产权 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 12 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 10 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 10 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 9 |
| 行政管理 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 9 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 8 |
| 应用心理学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 7 |
| 公共事业管理 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 7 |
| 德语 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 5 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 5 |
| 社会学 | 历史类本科批 | 四年5460元/年 | 5 |
| 风景园林 | 历史类本科批 | 五年5460元/年 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 176 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 168 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 149 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 137 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 109 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 100 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 95 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 84 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 72 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 72 |
| 数学类 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 72 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 70 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 59 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 54 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 52 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 50 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 50 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 45 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 43 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 42 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 41 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 40 |
| 信息安全 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 37 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 36 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 36 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 36 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 36 |
| 采矿工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 35 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 35 |
| 矿物加工工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 34 |
| 资源勘查工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 33 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 32 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 31 |
| 交通工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 31 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 30 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 30 |
| 给排水科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 30 |
| 应用物理学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 29 |
| 经济统计学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 26 |
| 城乡规划 | 物理类本科批 | 五年5460元/年 | 26 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 26 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 25 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 24 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 24 |
| 地质工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 24 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年5460元/年 | 24 |
| 智能电网信息工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 24 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 20 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 20 |
| 安全工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 19 |
| 储能科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 18 |
| 可持续能源 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 18 |
| 量子信息科学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 18 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年6760元/年 | 18 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年6760元/年 | 18 |
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年15000元/年 | 17 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 17 |
| 资源循环科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 16 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 16 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 15 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 15 |
| 应用心理学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 15 |
| 生物医学工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 15 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 15 |
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 14 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 14 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 13 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 12 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 12 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 12 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 11 |
| 油气储运工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 11 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 10 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 10 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 10 |
| 风景园林 | 物理类本科批 | 五年5460元/年 | 10 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 10 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 10 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 10 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 10 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 10 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 10 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 10 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 10 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 9 |
| 知识产权 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 9 |
| 社会学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 7 |
| 行政管理 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 7 |
| 日语 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 6 |
| 德语 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 5 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 5 |
| 油气储运工程 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 5 |
| 公共事业管理 | 物理类本科批 | 四年5460元/年 | 3 |
三、2024年福州大学在福建各专业招生录取分数线2024年,福州大学在福建共招录77个专业,录取分数线分布460~629分之间。其中日语专业(历史类)录取分数线最低为460分,电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为629分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 日语 (L不限) | 历史类 (地方专项计划本科批) | 460 | 20299 |
| 德语(L不限) | 历史类 (地方专项计划本科批) | 533 | 7397 |
| 应用心理学(L不限) | 历史类 (地方专项计划本科批) | 564 | 3891 |
| 人文地理与城乡规划(L地) | 历史类 (地方专项计划本科批) | 566 | 3710 |
| 社会学(L不限) | 历史类 (地方专项计划本科批) | 567 | 3626 |
| 行政管理(L不限) | 历史类 (地方专项计划本科批) | 575 | 2948 |
| 物流管理1122(L999) | 历史类 (本科批) | 555 | 4775 |
| 日语1117(L999) | 历史类 (本科批) | 574 | 3031 |
| 国际经济与贸易1117(L999) | 历史类 (本科批) | 574 | 3031 |
| 物流管理1117(L999) | 历史类 (本科批) | 575 | 2948 |
| 金融学1117(L999) | 历史类 (本科批) | 575 | 2948 |
| 公共事业管理1117(L999) | 历史类 (本科批) | 575 | 2948 |
| 风景园林1117(L999) | 历史类 (本科批) | 575 | 2948 |
| 英语1117(L999) | 历史类 (本科批) | 576 | 2850 |
| 行政管理1117(L999) | 历史类 (本科批) | 577 | 2767 |
| 市场营销1117(L999) | 历史类 (本科批) | 578 | 2701 |
| 德语1117(L999) | 历史类 (本科批) | 578 | 2701 |
| 人文地理与城乡规划1117(L900) | 历史类 (本科批) | 582 | 2411 |
| 工商管理1117(L999) | 历史类 (本科批) | 582 | 2411 |
| 应用心理学1117(L999) | 历史类 (本科批) | 583 | 2348 |
| 经济学1117(L999) | 历史类 (本科批) | 585 | 2194 |
| 社会学1117(L999) | 历史类 (本科批) | 588 | 1982 |
| 知识产权1117(L999) | 历史类 (本科批) | 590 | 1859 |
| 会计学1117(L999) | 历史类 (本科批) | 590 | 1859 |
| 汉语言文学1117(L999) | 历史类 (本科批) | 594 | 1624 |
| 法学1117(L999) | 历史类 (本科批) | 597 | 1453 |
| 建筑学(W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 567 | 31164 |
| 物流工程(W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 571 | 29120 |
| 城乡规划(W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 571 | 29120 |
| 风景园林(W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 582 | 23672 |
| 物流管理(W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 587 | 21345 |
| 工业工程(W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 588 | 20900 |
| 土木工程(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 591 | 19561 |
| 电子商务(W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 591 | 19561 |
| 地质工程(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 591 | 19561 |
| 工程管理(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 592 | 19132 |
| 资源循环科学与工程(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 594 | 18334 |
| 安全工程(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 594 | 18334 |
| 油气储运工程(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 595 | 17945 |
| 食品科学与工程(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 595 | 17945 |
| 环境工程(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 595 | 17945 |
| 英语(W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 596 | 17567 |
| 生物工程(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 596 | 17567 |
| 交通工程(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 597 | 17151 |
| 高分子材料与工程(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 597 | 17151 |
| 给排水科学与工程(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 598 | 16767 |
| 材料科学与工程(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 599 | 16329 |
| 材料成型及控制工程(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 599 | 16329 |
| 化学工程与工艺(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 601 | 15591 |
| 水利水电工程(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 603 | 14802 |
| 生物医学工程(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 603 | 14802 |
| 制药工程(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 604 | 14435 |
| 金融学(W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 604 | 14435 |
| 信息管理与信息系统(W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 607 | 13337 |
| 过程装备与控制工程(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 608 | 12988 |
| 应用物理学(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 611 | 11940 |
| 车辆工程(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 612 | 11592 |
| 机械设计制造及其自动化(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 613 | 11272 |
| 数学类(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 615 | 10692 |
| 集成电路设计与集成系统(W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 616 | 10370 |
| 物流管理1122(W999) | 物理类 (本科批) | 581 | 24169 |
| 采矿工程1118(W500) | 物理类 (本科批) | 585 | 22283 |
| 矿物加工工程1118(W500) | 物理类 (本科批) | 587 | 21345 |
| 资源勘查工程1118(W500) | 物理类 (本科批) | 588 | 20900 |
| 自动化1123(W500) | 物理类 (本科批) | 591 | 19561 |
| 数字媒体技术1123(W500) | 物理类 (本科批) | 591 | 19561 |
| 软件工程1123(W500) | 物理类 (本科批) | 592 | 19132 |
| 电子信息工程1123(W500) | 物理类 (本科批) | 592 | 19132 |
| 日语1117(W999) | 物理类 (本科批) | 596 | 17567 |
| 建筑学1117(W999) | 物理类 (本科批) | 596 | 17567 |
| 风景园林1117(W999) | 物理类 (本科批) | 596 | 17567 |
| 英语1117(W999) | 物理类 (本科批) | 597 | 17151 |
| 物流工程1117(W999) | 物理类 (本科批) | 597 | 17151 |
| 市场营销1117(W999) | 物理类 (本科批) | 597 | 17151 |
| 德语1117(W999) | 物理类 (本科批) | 597 | 17151 |
| 城乡规划1117(W999) | 物理类 (本科批) | 597 | 17151 |
| 电子商务1117(W999) | 物理类 (本科批) | 598 | 16767 |
| 国际经济与贸易1117(W999) | 物理类 (本科批) | 599 | 16329 |
| 生物工程1122(W500) | 物理类 (本科批) | 600 | 15967 |
| 电子信息工程1122(W500) | 物理类 (本科批) | 600 | 15967 |
| 工业工程1117(W999) | 物理类 (本科批) | 601 | 15591 |
| 工商管理1117(W999) | 物理类 (本科批) | 601 | 15591 |
| 信息管理与信息系统1117(W999) | 物理类 (本科批) | 602 | 15214 |
| 物流管理1117(W999) | 物理类 (本科批) | 602 | 15214 |
| 社会学1117(W999) | 物理类 (本科批) | 602 | 15214 |
| 人文地理与城乡规划1117(W900) | 物理类 (本科批) | 602 | 15214 |
| 应用心理学1117(W999) | 物理类 (本科批) | 603 | 14802 |
| 油气储运工程1120(W500) | 物理类 (本科批) | 604 | 14435 |
| 化学工程与工艺1120(W500) | 物理类 (本科批) | 604 | 14435 |
| 行政管理1117(W999) | 物理类 (本科批) | 604 | 14435 |
| 公共事业管理1117(W999) | 物理类 (本科批) | 604 | 14435 |
| 金融学1117(W999) | 物理类 (本科批) | 605 | 14088 |
| 过程装备与控制工程1120(W500) | 物理类 (本科批) | 606 | 13703 |
| 经济学1117(W999) | 物理类 (本科批) | 607 | 13337 |
| 土木工程1119(W500) | 物理类 (本科批) | 608 | 12988 |
| 化学工程与工艺1119(W500) | 物理类 (本科批) | 608 | 12988 |
| 经济统计学1117(W999) | 物理类 (本科批) | 608 | 12988 |
| 材料科学与工程1119(W500) | 物理类 (本科批) | 609 | 12629 |
| 机械设计制造及其自动化1119(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 |
| 资源循环科学与工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 |
| 智能建造1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 |
| 知识产权1117(W999) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 |
| 油气储运工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 |
| 土木工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 |
| 食品科学与工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 |
| 生物工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 |
| 交通工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 |
| 环境工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 |
| 化学工程与工艺1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 |
| 工程管理1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 |
| 给排水科学与工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 |
| 地质工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 |
| 安全工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 |
| 水利水电工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 611 | 11940 |
| 会计学1117(W999) | 物理类 (本科批) | 611 | 11940 |
| 人工智能1119(W500) | 物理类 (本科批) | 612 | 11592 |
| 集成电路设计与集成系统1119(W500) | 物理类 (本科批) | 612 | 11592 |
| 制药工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 612 | 11592 |
| 量子信息科学1117(W500) | 物理类 (本科批) | 612 | 11592 |
| 高分子材料与工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 612 | 11592 |
| 法学1117(W999) | 物理类 (本科批) | 612 | 11592 |
| 材料科学与工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 612 | 11592 |
| 生物医学工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 613 | 11272 |
| 化学1117(W500) | 物理类 (本科批) | 613 | 11272 |
| 电子信息类1119(W500) | 物理类 (本科批) | 614 | 10972 |
| 应用物理学1117(W500) | 物理类 (本科批) | 614 | 10972 |
| 材料成型及控制工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 614 | 10972 |
| 计算机科学与技术1119(W500) | 物理类 (本科批) | 615 | 10692 |
| 数学类1117(W500) | 物理类 (本科批) | 615 | 10692 |
| 可持续能源1117(W500) | 物理类 (本科批) | 615 | 10692 |
| 过程装备与控制工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 615 | 10692 |
| 机械设计制造及其自动化1117(W500) | 物理类 (本科批) | 616 | 10370 |
| 车辆工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 616 | 10370 |
| 数字媒体技术1117(W500) | 物理类 (本科批) | 617 | 10067 |
| 机器人工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 617 | 10067 |
| 物联网工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 618 | 9794 |
| 光电信息科学与工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 618 | 9794 |
| 微电子科学与工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 619 | 9473 |
| 集成电路设计与集成系统1117(W500) | 物理类 (本科批) | 619 | 9473 |
| 汉语言文学1117(W999) | 物理类 (本科批) | 619 | 9473 |
| 软件工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 620 | 9129 |
| 人工智能1117(W500) | 物理类 (本科批) | 620 | 9129 |
| 储能科学与工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 620 | 9129 |
| 自动化1117(W500) | 物理类 (本科批) | 621 | 8849 |
| 信息安全1117(W500) | 物理类 (本科批) | 621 | 8849 |
| 电子科学与技术1117(W500) | 物理类 (本科批) | 621 | 8849 |
| 电气工程及其自动化1119(W500) | 物理类 (本科批) | 622 | 8539 |
| 数据科学与大数据技术1117(W500) | 物理类 (本科批) | 622 | 8539 |
| 电子信息类1117(W500) | 物理类 (本科批) | 624 | 8019 |
| 计算机科学与技术1117(W500) | 物理类 (本科批) | 625 | 7775 |
| 智能电网信息工程1117(W500) | 物理类 (本科批) | 627 | 7238 |
| 电气工程及其自动化1117(W500) | 物理类 (本科批) | 629 | 6720 |
| 环境工程(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 605 | 14088 |
| 生物工程(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 606 | 13703 |
| 工程管理(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 606 | 13703 |
| 安全工程(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 606 | 13703 |
| 制药工程(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 607 | 13337 |
| 食品科学与工程(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 607 | 13337 |
| 交通工程(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 610 | 12272 |
| 化学工程与工艺(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 610 | 12272 |
| 过程装备与控制工程(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 610 | 12272 |
| 材料科学与工程(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 610 | 12272 |
| 应用物理学(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 611 | 11940 |
| 高分子材料与工程(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 611 | 11940 |
| 数学类(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 618 | 9794 |
| 数字媒体技术(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 619 | 9473 |
| 微电子科学与工程(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 620 | 9129 |
| 机械设计制造及其自动化(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 620 | 9129 |
| 电子信息类(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 625 | 7775 |
| 计算机科学与技术(W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 626 | 7527 |
| 音乐学(L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 537 | - |
| 美术学类(L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 545 | - |
| 美术学类(L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 546 | - |
| 设计学类(L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 547 | - |
| 美术学类(W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 555 | - |
| 设计学类(W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 566 | - |
| 美术学类(W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 567 | - |
四、历年福州大学在福建录取分数线概览福州大学在福建近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线596分,对应位次17567名,历史类录取分数线574分,对应位次3031名。2023年物理类录取分数线586分,对应位次15588名,历史类录取分数线588分,对应位次2369名。2022年历史类录取分数线584分,对应位次2323名,物理类录取分数线580分,对应位次14555名。2021年物理类录取分数线581分,对应位次15912名,历史类录取分数线586分,对应位次2305名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批1117(W500) | 610 | 12272 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批1117(W900) | 602 | 15214 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批1117(W999) | 596 | 17567 |
| 2024 | 物理类(面向福州) | 本科批1119(W500) | 608 | 12988 |
| 2024 | 物理类(面向泉州) | 本科批1120(W500) | 604 | 14435 |
| 2024 | 物理类(闽台合作) | 本科批1122(W500) | 600 | 15967 |
| 2024 | 物理类(中外合作) | 本科批1123(W500) | 591 | 19561 |
| 2024 | 物理类(地矿专业) | 本科批1118(W500) | 585 | 22283 |
| 2024 | 物理类(闽台合作) | 本科批1122(W999) | 581 | 24169 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批1117(L900) | 582 | 2411 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批1117(L999) | 574 | 3031 |
| 2024 | 历史类(闽台合作) | 本科批1122(L999) | 555 | 4775 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批1099(W509) | 595 | 12803 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批1099(W999) | 590 | 14310 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批1099(W506) | 588 | 14932 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批1099(W500) | 586 | 15588 |
| 2023 | 物理类(面向泉州) | 本科批1101(W999) | 587 | 15263 |
| 2023 | 物理类(面向泉州) | 本科批1101(W500) | 582 | 16896 |
| 2023 | 物理类(闽台合作) | 本科批1103(W999) | 572 | 20452 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批1104(W999) | 568 | 21981 |
| 2023 | 物理类(闽台合作) | 本科批1103(W506) | 561 | 24689 |
| 2023 | 物理类(地矿专业) | 本科批1100(W500) | 559 | 25505 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批1099(L509) | 591 | 2166 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批1099(L999) | 588 | 2369 |
| 2023 | 历史类(闽台合作) | 本科批1103(L999) | 557 | 5011 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批1096(L999) | 586 | 2160 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批1096(L900) | 586 | 2160 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批1096(L600) | 584 | 2323 |
| 2022 | 历史类(闽台合作) | 本科批1100(L999) | 556 | 5670 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批1096(W900) | 589 | 11696 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批1096(W600) | 588 | 12020 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批1096(W999) | 586 | 12609 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批1096(W506) | 583 | 13536 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批1096(W500) | 580 | 14555 |
| 2022 | 物理类(面向泉州) | 本科批1098(W999) | 578 | 15251 |
| 2022 | 物理类(面向泉州) | 本科批1098(W500) | 574 | 16720 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批1101(W999) | 556 | 23803 |
| 2022 | 物理类(闽台合作) | 本科批1100(W999) | 552 | 25465 |
| 2022 | 物理类(闽台合作) | 本科批1100(W506) | 546 | 28191 |
| 2022 | 物理类(地矿专业) | 本科批1097(W500) | 546 | 28191 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批1096(W999) | 593 | 11838 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批1096(W900) | 593 | 11838 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批1096(W600) | 592 | 12178 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批1096(W506) | 585 | 14498 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批1096(W500) | 581 | 15912 |
| 2021 | 物理类(面向泉州) | 本科批1098(W999) | 583 | 15227 |
| 2021 | 物理类(面向泉州) | 本科批1098(W500) | 576 | 17826 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批1101(W999) | 558 | 25192 |
| 2021 | 物理类(闽台合作) | 本科批1100(W999) | 555 | 26530 |
| 2021 | 物理类(地矿专业) | 本科批1097(W500) | 545 | 31104 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批1096(L600) | 587 | 2210 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批1096(L900) | 587 | 2210 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批1096(L999) | 586 | 2305 |
| 2021 | 历史类(闽台合作) | 本科批1100(L999) | 556 | 6063 |