一、河海大学:学校综合实力概述
河海大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,河海大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 48 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 38 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 35 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 30 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 20 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 18 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 15 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 13 |
| 土地资源管理 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 8 |
| 劳动与社会保障 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 8 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 8 |
| 社会学 | 历史类本科批 | 四年5720元/年 | 8 |
| 马克思主义理论 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 7 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 95 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 95 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 90 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 65 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 65 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 40 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 40 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 40 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 40 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 35 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年58000元/年 | 33 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 30 |
| 机械工程 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 30 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 30 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 30 |
| 机械工程 | 物理类本科批 | 四年58000元/年 | 27 |
| 工程力学 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 20 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 20 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年5720元/年 | 16 |
| 水文与水资源工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 15 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 15 |
| 水利类 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 15 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 14 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年5720元/年 | 8 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 6 |
| 港口航道与海岸工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 5 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5720元/年 | 4 |
| 工程力学 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 3 |
| 数学类 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 |
| 海洋科学 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 2 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 交通工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 地质工程 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 2 |
| 农业水利工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 应用物理学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 遥感科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 2 |
| 智慧水利 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
三、2024年河海大学在江苏各专业招生录取分数线2024年,河海大学在江苏共招录49个专业,录取分数线分布589~643分之间。其中土木工程专业(物理类)录取分数线最低为589分,计算机类专业(物理类)录取分数线最高为643分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 (02) | 历史类(本科批) | 596 | 4751 |
| 经济学(02) | 历史类(本科批) | 596 | 4751 |
| 马克思主义理论(03) | 历史类(本科批) | 600 | 4028 |
| 思想政治教育(03) | 历史类(本科批) | 600 | 4028 |
| 英语(01) | 历史类(本科批) | 601 | 3855 |
| 财务管理(01) | 历史类(本科批) | 601 | 3855 |
| 社会学(01) | 历史类(本科批) | 601 | 3855 |
| 工商管理(01) | 历史类(本科批) | 602 | 3681 |
| 土地资源管理(01) | 历史类(本科批) | 602 | 3681 |
| 法学(01) | 历史类(本科批) | 604 | 3366 |
| 会计学(01) | 历史类(本科批) | 604 | 3366 |
| 人力资源管理(01) | 历史类(本科批) | 605 | 3225 |
| 土木工程(08) | 物理类(本科批) | 589 | 39949 |
| 机械工程(08) | 物理类(本科批) | 594 | 35656 |
| 法学(09) | 物理类(本科批) | 623 | 15669 |
| 大数据管理与应用(09) | 物理类(本科批) | 623 | 15669 |
| 信息管理与信息系统(09) | 物理类(本科批) | 623 | 15669 |
| 财务管理(09) | 物理类(本科批) | 624 | 15117 |
| 会计学(09) | 物理类(本科批) | 624 | 15117 |
| 新能源科学与工程(07) | 物理类(本科批) | 624 | 15117 |
| 物联网工程(07) | 物理类(本科批) | 624 | 15117 |
| 机器人工程(07) | 物理类(本科批) | 624 | 15117 |
| 智能制造工程(07) | 物理类(本科批) | 624 | 15117 |
| 机械工程(07) | 物理类(本科批) | 624 | 15117 |
| 应急管理(09) | 物理类(本科批) | 625 | 14593 |
| 工业设计(07) | 物理类(本科批) | 625 | 14593 |
| 材料科学与工程(07) | 物理类(本科批) | 626 | 14097 |
| 自动化(07) | 物理类(本科批) | 626 | 14097 |
| 智能科学与技术(07) | 物理类(本科批) | 627 | 13550 |
| 通信工程(07) | 物理类(本科批) | 628 | 13036 |
| 人工智能(07) | 物理类(本科批) | 630 | 12125 |
| 电子信息工程(07) | 物理类(本科批) | 631 | 11629 |
| 智能制造工程(06) | 物理类(本科批) | 631 | 11629 |
| 自然地理与资源环境(05) | 物理类(本科批) | 632 | 11188 |
| 应用物理学(05) | 物理类(本科批) | 632 | 11188 |
| 水利水电工程(05) | 物理类(本科批) | 632 | 11188 |
| 水务工程(05) | 物理类(本科批) | 632 | 11188 |
| 地理信息科学(05) | 物理类(本科批) | 633 | 10758 |
| 交通工程(05) | 物理类(本科批) | 633 | 10758 |
| 港口航道与海岸工程(05) | 物理类(本科批) | 633 | 10758 |
| 土木工程(05) | 物理类(本科批) | 634 | 10322 |
| 数学类(05) | 物理类(本科批) | 635 | 9940 |
| 遥感科学与技术(05) | 物理类(本科批) | 635 | 9940 |
| 工程力学(05) | 物理类(本科批) | 635 | 9940 |
| 能源与动力工程(05) | 物理类(本科批) | 635 | 9940 |
| 水文与水资源工程(05) | 物理类(本科批) | 635 | 9940 |
| 软件工程(05) | 物理类(本科批) | 636 | 9521 |
| 智慧水利(05) | 物理类(本科批) | 636 | 9521 |
| 土木、水利与海洋工程(05) | 物理类(本科批) | 636 | 9521 |
| 农业水利工程(05) | 物理类(本科批) | 637 | 9144 |
| 地质工程(05) | 物理类(本科批) | 637 | 9144 |
| 计算机科学与技术(05) | 物理类(本科批) | 637 | 9144 |
| 工程力学(05) | 物理类(本科批) | 637 | 9144 |
| 电气工程及其自动化(05) | 物理类(本科批) | 639 | 8379 |
| 计算机类(04) | 物理类(本科批) | 643 | 6950 |
| 水利类(04) | 物理类(本科批) | 643 | 6950 |
四、历年河海大学在江苏录取分数线概览河海大学在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线623分,对应位次15669名,历史类录取分数线596分,对应位次4751名。2023年物理类录取分数线613分,对应位次23567名,历史类录取分数线592分,对应位次5804名。2022年历史类录取分数线569分,对应位次5607名,物理类录取分数线588分,对应位次21371名。2021年历史类录取分数线576分,对应位次5951名,物理类录取分数线570分,对应位次22959名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 643 | 6950 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(05) | 632 | 11188 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(06) | 631 | 11629 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(07) | 624 | 15117 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(09) | 623 | 15669 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(08) | 589 | 39949 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 601 | 3855 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(03) | 600 | 4028 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 596 | 4751 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 644 | 7265 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(05) | 638 | 9656 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(11) | 630 | 13586 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(07) | 621 | 18502 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(09) | 618 | 20291 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(06) | 613 | 23567 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(10) | 594 | 37178 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(08) | 594 | 37178 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 601 | 4091 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(03) | 600 | 4244 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 592 | 5804 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(03) | 577 | 3902 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 572 | 4929 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 569 | 5607 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 615 | 7287 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(05) | 608 | 9960 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(10) | 605 | 11255 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(12) | 604 | 11739 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(06) | 596 | 16066 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(08) | 590 | 20035 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(07) | 588 | 21371 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(09) | 572 | 34004 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(11) | 571 | 34807 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(03) | 586 | 3762 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 583 | 4377 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 576 | 5951 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 599 | 8488 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(05) | 595 | 10015 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(12) | 593 | 10810 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(10) | 592 | 11212 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(06) | 591 | 11639 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(07) | 571 | 22337 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(08) | 570 | 22959 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(09) | 556 | 32995 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(11) | 556 | 32995 |