一、吉林大学:学校综合实力概述
吉林大学是一所国家"985工程"、"211工程"、"双一流"重点建设的综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、医学、历史学、哲学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,吉林大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 历史类本科批 | 四年6070元/年 | 9 |
| 新闻传播学类 | 历史类本科批 | 四年6000元/年 | 7 |
| 社会学类 | 历史类本科批 | 四年6070元/年 | 6 |
| 政治学与行政学 | 历史类本科批 | 四年6070元/年 | 5 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年6070元/年 | 4 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年6070元/年 | 4 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5810元/年 | 4 |
| 考古学 | 历史类本科批 | 四年5810元/年 | 4 |
| 外交学 | 历史类本科批 | 四年6070元/年 | 4 |
| 人文科学试验班 | 历史类本科批 | 四年5810元/年 | 4 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年5810元/年 | 3 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5810元/年 | 3 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年6070元/年 | 2 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5810元/年 | 2 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年5810元/年 | 2 |
| 朝鲜语 | 历史类本科批 | 四年5810元/年 | 2 |
| 朝鲜语 | 历史类本科批 | 四年8300元/年 | 2 |
| 哲学 | 历史类本科批 | 四年5810元/年 | 2 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年6070元/年 | 1 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年6070元/年 | 1 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年6070元/年 | 1 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年8300元/年 | 1 |
| 俄语 | 历史类本科批 | 四年5810元/年 | 1 |
| 俄语 | 历史类本科批 | 四年8300元/年 | 1 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 38 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 33 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 22 |
| 化学类 | 物理类本科批 | 四年6320元/年 | 16 |
| 土木类 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 14 |
| 动物医学 | 物理类本科批 | 五年6320元/年 | 14 |
| 数学类 | 物理类本科批 | 四年6320元/年 | 13 |
| 交通运输类 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 13 |
| 生物科学类 | 物理类本科批 | 四年6320元/年 | 12 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 11 |
| 动物科学 | 物理类本科批 | 四年6320元/年 | 11 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5520元/年 | 10 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 10 |
| 勘查技术与工程 | 物理类本科批 | 四年6320元/年 | 10 |
| 材料物理 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 10 |
| 管理科学与工程类 | 物理类本科批 | 四年6070元/年 | 10 |
| 植物生产类 | 物理类本科批 | 四年6320元/年 | 10 |
| 材料类 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 9 |
| 物理学类 | 物理类本科批 | 四年6320元/年 | 8 |
| 仪器类 | 物理类本科批 | 四年6210元/年 | 8 |
| 地质类 | 物理类本科批 | 四年6070元/年 | 8 |
| 食品科学与工程类 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 8 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 8 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年7080元/年 | 8 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年6070元/年 | 7 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 7 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 7 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年7080元/年 | 6 |
| 机械工程 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 6 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年6070元/年 | 6 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年39000元/年 | 5 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类本科批 | 四年6210元/年 | 5 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年6070元/年 | 4 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年6070元/年 | 4 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年7080元/年 | 4 |
| 环境科学与工程类 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 4 |
| 临床药学 | 物理类本科批 | 五年7080元/年 | 4 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 4 |
| 信息工程 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 4 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 4 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年6070元/年 | 3 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年8500元/年 | 3 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年8800元/年 | 3 |
| 经济学类 | 物理类本科批 | 四年6070元/年 | 3 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 3 |
| 预防医学 | 物理类本科批 | 五年7080元/年 | 3 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年7080元/年 | 3 |
| 空间信息与数字技术 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 3 |
| 仿生科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 3 |
| 工程管理 | 物理类本科批 | 四年8800元/年 | 3 |
| 金融科技 | 物理类本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
| 政治学与行政学 | 物理类本科批 | 四年6070元/年 | 2 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年6070元/年 | 2 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年8500元/年 | 2 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年5810元/年 | 2 |
| 材料类 | 物理类本科批 | 一年5000元/年 | 2 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年7080元/年 | 2 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年7080元/年 | 2 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年7080元/年 | 2 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年7080元/年 | 2 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年7080元/年 | 2 |
| 理科试验班 | 物理类本科批 | 四年6320元/年 | 2 |
| 理科试验班 | 物理类本科批 | 四年6320元/年 | 2 |
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年7080元/年 | 2 |
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年7080元/年 | 2 |
| 放射医学 | 物理类本科批 | 五年7080元/年 | 2 |
| 档案学 | 物理类本科批 | 四年6070元/年 | 2 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 2 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年8500元/年 | 2 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 2 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 2 |
| 机械工程 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 2 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年8800元/年 | 2 |
| 工程力学 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 2 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年6320元/年 | 2 |
| 生物医学科学 | 物理类本科批 | 四年6440元/年 | 2 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年6070元/年 | 1 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年6070元/年 | 1 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 1 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 1 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6210元/年 | 1 |
| 地下水科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6830元/年 | 1 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年6210元/年 | 1 |
| 生物医学科学 | 物理类本科批 | 四年6440元/年 | 1 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类本科批 | 四年6210元/年 | 1 |
三、2024年吉林大学在辽宁各专业招生录取分数线2024年,吉林大学在辽宁共招录72个专业,录取分数线分布595~663分之间。其中朝鲜语专业(历史类)录取分数线最低为595分,车辆工程专业(物理类)录取分数线最高为663分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 朝鲜语 | 历史类(本科批) | 595 | 2261 |
| 日语 | 历史类(本科批) | 607 | 1587 |
| 俄语 | 历史类(本科批) | 607 | 1587 |
| 西班牙语 | 历史类(本科批) | 612 | 1356 |
| 新闻传播学类 | 历史类(本科批) | 616 | 1175 |
| 外交学 | 历史类(本科批) | 618 | 1094 |
| 社会学类 | 历史类(本科批) | 619 | 1055 |
| 政治学与行政学 | 历史类(本科批) | 621 | 973 |
| 考古学 | 历史类(本科批) | 621 | 973 |
| 经济学 | 历史类(本科批) | 622 | 927 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 622 | 927 |
| 经济学 | 历史类(本科批) | 624 | 857 |
| 经济学类 | 历史类(本科批) | 624 | 857 |
| 历史学 | 历史类(本科批) | 626 | 767 |
| 经济学 | 历史类(本科批) | 633 | 533 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 634 | 509 |
| 人文科学试验班 | 历史类(本科批) | 637 | 435 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 639 | 381 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 643 | 303 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 644 | 290 |
| 护理学 | 物理类(本科批) | 597 | 15454 |
| 动物科学 | 物理类(本科批) | 604 | 13524 |
| 植物生产类 | 物理类(本科批) | 607 | 12731 |
| 动物医学 | 物理类(本科批) | 611 | 11677 |
| 土木类 | 物理类(本科批) | 612 | 11411 |
| 物理学 | 物理类(本科批) | 613 | 11122 |
| 材料类 | 物理类(本科批) | 615 | 10639 |
| 动物科学 | 物理类(本科批) | 616 | 10369 |
| 勘查技术与工程 | 物理类(本科批) | 616 | 10369 |
| 地质类 | 物理类(本科批) | 617 | 10100 |
| 预防医学 | 物理类(本科批) | 618 | 9855 |
| 农学 | 物理类(本科批) | 620 | 9383 |
| 档案学 | 物理类(本科批) | 620 | 9383 |
| 工商管理类 | 物理类(本科批) | 621 | 9136 |
| 食品科学与工程类 | 物理类(本科批) | 622 | 8928 |
| 临床药学 | 物理类(本科批) | 625 | 8243 |
| 交通运输类 | 物理类(本科批) | 626 | 8002 |
| 工商管理 | 物理类(本科批) | 626 | 8002 |
| 生物医学科学 | 物理类(本科批) | 627 | 7763 |
| 环境科学与工程类 | 物理类(本科批) | 627 | 7763 |
| 工业设计 | 物理类(本科批) | 628 | 7564 |
| 政治学与行政学 | 物理类(本科批) | 628 | 7564 |
| 地下水科学与工程 | 物理类(本科批) | 629 | 7372 |
| 材料物理 | 物理类(本科批) | 629 | 7372 |
| 管理科学与工程类 | 物理类(本科批) | 629 | 7372 |
| 药学 | 物理类(本科批) | 630 | 7171 |
| 工业工程 | 物理类(本科批) | 632 | 6770 |
| 材料类 | 物理类(本科批) | 633 | 6572 |
| 英语 | 物理类(本科批) | 633 | 6572 |
| 生物科学类 | 物理类(本科批) | 634 | 6362 |
| 会计学 | 物理类(本科批) | 634 | 6362 |
| 经济学 | 物理类(本科批) | 634 | 6362 |
| 能源与动力工程 | 物理类(本科批) | 635 | 6184 |
| 工程力学 | 物理类(本科批) | 636 | 6006 |
| 化学类 | 物理类(本科批) | 636 | 6006 |
| 仿生科学与工程 | 物理类(本科批) | 637 | 5805 |
| 物流管理 | 物理类(本科批) | 637 | 5805 |
| 仪器类 | 物理类(本科批) | 639 | 5454 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 639 | 5454 |
| 机械工程 | 物理类(本科批) | 639 | 5454 |
| 生物医学科学 | 物理类(本科批) | 640 | 5273 |
| 空间信息与数字技术 | 物理类(本科批) | 640 | 5273 |
| 信息工程 | 物理类(本科批) | 640 | 5273 |
| 电子信息类 | 物理类(本科批) | 640 | 5273 |
| 智能制造工程 | 物理类(本科批) | 640 | 5273 |
| 临床医学 | 物理类(本科批) | 641 | 5081 |
| 新能源科学与工程 | 物理类(本科批) | 641 | 5081 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 641 | 5081 |
| 车辆工程 | 物理类(本科批) | 641 | 5081 |
| 物理学类 | 物理类(本科批) | 641 | 5081 |
| 临床医学 | 物理类(本科批) | 642 | 4897 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 642 | 4897 |
| 机器人工程 | 物理类(本科批) | 643 | 4721 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 643 | 4721 |
| 经济学类 | 物理类(本科批) | 643 | 4721 |
| 物联网工程 | 物理类(本科批) | 644 | 4535 |
| 人工智能 | 物理类(本科批) | 645 | 4386 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类(本科批) | 645 | 4386 |
| 临床医学 | 物理类(本科批) | 647 | 4058 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 647 | 4058 |
| 数学类 | 物理类(本科批) | 648 | 3880 |
| 经济学 | 物理类(本科批) | 648 | 3880 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 649 | 3711 |
| 网络空间安全 | 物理类(本科批) | 649 | 3711 |
| 临床医学 | 物理类(本科批) | 650 | 3561 |
| 临床医学 | 物理类(本科批) | 652 | 3285 |
| 机械工程 | 物理类(本科批) | 654 | 3001 |
| 法学 | 物理类(本科批) | 655 | 2860 |
| 理科试验班 | 物理类(本科批) | 656 | 2733 |
| 网络空间安全 | 物理类(本科批) | 658 | 2468 |
| 法学 | 物理类(本科批) | 660 | 2254 |
| 人工智能 | 物理类(本科批) | 661 | 2153 |
| 临床医学 | 物理类(本科批) | 661 | 2153 |
| 理科试验班 | 物理类(本科批) | 661 | 2153 |
| 口腔医学 | 物理类(本科批) | 662 | 2068 |
| 车辆工程 | 物理类(本科批) | 663 | 1986 |
四、历年吉林大学在辽宁录取分数线概览吉林大学在辽宁近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线597分,对应位次15454名,历史类录取分数线595分,对应位次2261名。2023年物理类录取分数线580分,对应位次16139名,历史类录取分数线575分,对应位次2864名。2022年物理类录取分数线576分,对应位次16211名,历史类录取分数线578分,对应位次2636名。2021年物理类录取分数线571分,对应位次18356名,历史类录取分数线600分,对应位次2436名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 597 | 15454 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 613 | 11122 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 提前批(本) | 630 | 623 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 | 595 | 2261 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批 | 580 | 16139 |
| 2023 | 物理类(艺术类) | 本科批 | 599 | 11507 |
| 2023 | 物理类(少数民族) | 本科批 | 597 | 11942 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 588 | 14102 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批 | 575 | 2864 |
| 2023 | 历史类(艺术类) | 本科批 | 589 | 1905 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批 | 576 | 16211 |
| 2022 | 物理类(少数民族预科班) | 本科批 | 589 | 12367 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 582 | 14371 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批 | 578 | 2636 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批 | 571 | 18356 |
| 2021 | 物理类(少数民族预科班) | 本科批 | 598 | 11052 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 583 | 14900 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批 | 600 | 2436 |