一、哈尔滨工程大学:学校综合实力概述
哈尔滨工程大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学等学科门类。在多个优势学科方向上,哈尔滨工程大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 核工程与核技术 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 7 |
| 软件工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 7 |
| 电子信息类 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 7 |
| 海洋工程类 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 7 |
| 航空航天类 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 6 |
| 材料物理 | 综合普通类一段 | 四年44300元/年 | 5 |
| 土木工程 | 综合普通类一段 | 四年45000元/年 | 5 |
| 自动化类 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 5 |
| 水声工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 4 |
| 能源动力类 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年44300元/年 | 3 |
| 数学与应用数学 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 船舶与海洋工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 飞行器设计与工程 | 综合普通类一段 | 四年4000元/年 | 2 |
| 海洋信息工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 大数据管理与应用 | 综合普通类一段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 人工智能 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 核工程与核技术 | 综合普通类一段 | 四年4500元/年 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 1 |
| 软件工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 1 |
| 材料科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 1 |
| 能源与动力工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 1 |
| 通信工程 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 1 |
三、2024年哈尔滨工程大学在浙江各专业招生录取分数线2024年,哈尔滨工程大学在浙江共招录17个专业,录取分数线分布613~655分之间。其中土木工程专业(综合)录取分数线最低为613分,计算机科学与技术专业(综合)录取分数线最高为655分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 综合(平行录取一段) | 613 | 40169 |
| 材料物理 | 综合(平行录取一段) | 626 | 28594 |
| 船舶与海洋工程 | 综合(平行录取一段) | 634 | 22297 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合(平行录取一段) | 636 | 20741 |
| 水声工程 | 综合(平行录取一段) | 639 | 19010 |
| 自动化 | 综合(平行录取一段) | 641 | 17361 |
| 大数据管理与应用 | 综合(平行录取一段) | 643 | 16180 |
| 智能制造工程 | 综合(平行录取一段) | 643 | 16232 |
| 能源动力类 | 综合(平行录取一段) | 645 | 15061 |
| 航空航天类 | 综合(平行录取一段) | 645 | 15101 |
| 核工程与核技术 | 综合(平行录取一段) | 646 | 14612 |
| 海洋工程类 | 综合(平行录取一段) | 646 | 14647 |
| 水声工程 | 综合(平行录取一段) | 648 | 13494 |
| 电子信息类 | 综合(平行录取一段) | 649 | 13067 |
| 自动化类 | 综合(平行录取一段) | 649 | 13006 |
| 软件工程 | 综合(平行录取一段) | 650 | 12438 |
| 核工程与核技术 | 综合(平行录取一段) | 653 | 11084 |
| 能源与动力工程 | 综合(平行录取一段) | 654 | 10475 |
| 计算机科学与技术 | 综合(平行录取一段) | 655 | 10222 |
四、历年哈尔滨工程大学在浙江录取分数线概览哈尔滨工程大学在浙江近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线643分,对应位次16232名。2023年综合录取分数线636分,对应位次21176名。2022年综合录取分数线628分,对应位次21723名。2021年综合录取分数线623分,对应位次22534名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 一段 | 643 | 16232 |
| 2024 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 613 | 40169 |
| 2023 | 综合(普通类) | 一段 | 636 | 21176 |
| 2023 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 625 | 29155 |
| 2022 | 综合(普通类) | 一段 | 628 | 21723 |
| 2022 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 619 | 29064 |
| 2021 | 综合(普通类) | 一段 | 623 | 22534 |
| 2021 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 613 | 30430 |