一、华东理工大学:学校综合实力概述
华东理工大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,华东理工大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 材料类 | 物理类本科批C段 | 四年7700元/年 | 12 |
| 工科试验班 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 10 |
| 机械类 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 9 |
| 生物工程类 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 6 |
| 化学类 | 物理类本科批C段 | 四年7700元/年 | 5 |
| 工科试验班 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 5 |
| 应用化学 | 物理类本科批C段 | 四年7700元/年 | 4 |
| 电子信息类 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 4 |
| 化学类 | 物理类本科批C段 | 四年7700元/年 | 4 |
| 药学 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 4 |
| 工科试验班 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 4 |
| 信息工程 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 2 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 2 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 2 |
| 环境工程 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 2 |
| 工商管理 | 物理类本科批C段 | 四年6500元/年 | 2 |
| 经济学 | 物理类本科批C段 | 四年6500元/年 | 2 |
| 会计学 | 物理类本科批C段 | 四年6500元/年 | 2 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批C段 | 四年7700元/年 | 2 |
| 材料化学 | 物理类本科批C段 | 四年7700元/年 | 2 |
| 应用化学 | 物理类本科批C段 | 四年7700元/年 | 2 |
| 油气储运工程 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批C段 | 四年7700元/年 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批C段 | 四年7700元/年 | 2 |
| 复合材料与工程 | 物理类本科批C段 | 四年7700元/年 | 2 |
| 工商管理类 | 物理类本科批C段 | 四年6500元/年 | 2 |
| 资源循环科学与工程 | 物理类本科批C段 | 四年7700元/年 | 2 |
| 数学类 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 2 |
| 物理学类 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 2 |
| 计算机类 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 2 |
| 管理科学与工程类 | 物理类本科批C段 | 四年6500元/年 | 2 |
| 工科试验班 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 2 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 1 |
| 金融学 | 物理类本科批C段 | 四年6500元/年 | 1 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批C段 | 四年7000元/年 | 1 |
| 经济学类 | 物理类本科批C段 | 四年6500元/年 | 1 |
| 法学 | 历史类本科批C段 | 四年6500元/年 | 2 |
| 外国语言文学类 | 历史类本科批C段 | 四年6500元/年 | 2 |
| 会计学 | 历史类本科批C段 | 四年6500元/年 | 1 |
三、2024年华东理工大学在甘肃各专业招生录取分数线2024年,华东理工大学在甘肃共招录32个专业,录取分数线分布563~608分之间。其中食品质量与安全专业(物理类)录取分数线最低为563分,计算机类专业(物理类)录取分数线最高为608分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 (004) | 历史类(本科批C段) | 578 | 1561 |
| 会计学(005) | 历史类(本科批C段) | 582 | 1391 |
| 法学(004) | 历史类(本科批C段) | 589 | 1099 |
| 食品质量与安全(008) | 物理类(本科批C段) | 563 | 12442 |
| 工程管理(008) | 物理类(本科批C段) | 564 | 12196 |
| 材料化学(008) | 物理类(本科批C段) | 566 | 11764 |
| 油气储运工程(008) | 物理类(本科批C段) | 566 | 11764 |
| 资源循环科学与工程(008) | 物理类(本科批C段) | 570 | 10779 |
| 复合材料与工程(008) | 物理类(本科批C段) | 572 | 10311 |
| 应用化学(008) | 物理类(本科批C段) | 573 | 10091 |
| 过程装备与控制工程(008) | 物理类(本科批C段) | 580 | 8615 |
| 高分子材料与工程(008) | 物理类(本科批C段) | 581 | 8415 |
| 信息与计算科学(008) | 物理类(本科批C段) | 583 | 8023 |
| 过程装备与控制工程(009) | 物理类(本科批C段) | 584 | 7823 |
| 工商管理类(006) | 物理类(本科批C段) | 584 | 7823 |
| 软件工程(008) | 物理类(本科批C段) | 586 | 7466 |
| 光电信息科学与工程(008) | 物理类(本科批C段) | 590 | 6765 |
| 化学工程与工艺(008) | 物理类(本科批C段) | 590 | 6765 |
| 信息工程(008) | 物理类(本科批C段) | 591 | 6580 |
| 机械设计制造及其自动化(008) | 物理类(本科批C段) | 593 | 6240 |
| 材料类(007) | 物理类(本科批C段) | 596 | 5768 |
| 药学(007) | 物理类(本科批C段) | 596 | 5768 |
| 化学类(007) | 物理类(本科批C段) | 596 | 5768 |
| 生物工程类(007) | 物理类(本科批C段) | 596 | 5768 |
| 环境工程(007) | 物理类(本科批C段) | 597 | 5606 |
| 应用化学(007) | 物理类(本科批C段) | 597 | 5606 |
| 管理科学与工程类(007) | 物理类(本科批C段) | 598 | 5443 |
| 工科试验班(007) | 物理类(本科批C段) | 598 | 5443 |
| 工科试验班(007) | 物理类(本科批C段) | 598 | 5443 |
| 经济学类(006) | 物理类(本科批C段) | 598 | 5443 |
| 物理学类(007) | 物理类(本科批C段) | 600 | 5095 |
| 机械类(007) | 物理类(本科批C段) | 600 | 5095 |
| 数学类(007) | 物理类(本科批C段) | 602 | 4838 |
| 工科试验班(007) | 物理类(本科批C段) | 604 | 4588 |
| 电子信息类(007) | 物理类(本科批C段) | 607 | 4194 |
| 计算机类(007) | 物理类(本科批C段) | 608 | 4075 |
| 工科试验班(007) | 物理类(本科批C段) | 608 | 4075 |
四、历年华东理工大学在甘肃录取分数线概览华东理工大学在甘肃近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线584分,对应位次7823名,历史类录取分数线578分,对应位次1561名。2023年理科录取分数线538分,对应位次6204名,文科录取分数线547分,对应位次1439名。2022年理科录取分数线531分,对应位次6857名,文科录取分数线539分,对应位次1352名。2021年文科录取分数线560分,对应位次1638名,理科录取分数线542分,对应位次6596名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (007) | 596 | 5768 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批C段 (006) | 584 | 7823 |
| 2024 | 物理类(民族班) | 本科批C段 (009) | 584 | 7823 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批C段 (008) | 563 | 12442 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批C段 (004) | 578 | 1561 |
| 2024 | 历史类(民族班) | 本科批C段 (005) | 582 | 1391 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批I段 | 538 | 6204 |
| 2023 | 理科(民族班) | 本科一批I段 | 501 | 12755 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批I段 | 547 | 1439 |
| 2023 | 文科(民族班) | 本科一批I段 | 533 | 2246 |
| 2022 | 理科(普通类) | 提前批(本) | 536 | 6083 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批I段 | 531 | 6857 |
| 2022 | 理科(民族班) | 本科一批I段 | 530 | 7012 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批I段 | 539 | 1352 |
| 2022 | 文科(民族班) | 本科一批I段 | 538 | 1403 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批I段 | 560 | 1638 |
| 2021 | 文科(民族班) | 本科一批I段 | 551 | 2102 |
| 2021 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 547 | 5916 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批I段 | 542 | 6596 |
| 2021 | 理科(民族班) | 本科一批I段 | 534 | 7775 |