一、太原理工大学:学校综合实力概述
太原理工大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,太原理工大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 4 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 4 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 4 |
| 安全工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 3 |
| 水文与水资源工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 环境工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 土木工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 测绘工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 农业水利工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5100元/年 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5500元/年 | 2 |
三、2024年太原理工大学在宁夏各专业招生录取分数线2024年,太原理工大学在宁夏共招录18个专业,录取分数线分布493~535分之间。其中材料科学与工程专业(理科)录取分数线最低为493分,电气工程及其自动化专业(理科)录取分数线最高为535分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 理科(本科一批) | 493 | 5606 |
| 过程装备与控制工程 | 理科(本科一批) | 498 | 5138 |
| 城市地下空间工程 | 理科(本科一批) | 498 | 5138 |
| 环境工程 | 理科(本科一批) | 500 | 4966 |
| 化学工程与工艺 | 理科(本科一批) | 503 | 4724 |
| 土木工程 | 理科(本科一批) | 504 | 4626 |
| 安全工程 | 理科(本科一批) | 508 | 4318 |
| 测绘工程 | 理科(本科一批) | 510 | 4145 |
| 水文与水资源工程 | 理科(本科一批) | 511 | 4076 |
| 材料成型及控制工程 | 理科(本科一批) | 516 | 3695 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科(本科一批) | 523 | 3221 |
| 光电信息科学与工程 | 理科(本科一批) | 524 | 3165 |
| 能源与动力工程 | 理科(本科一批) | 525 | 3106 |
| 机械电子工程 | 理科(本科一批) | 526 | 3056 |
| 自动化 | 理科(本科一批) | 527 | 2979 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科(本科一批) | 528 | 2930 |
| 农业水利工程 | 理科(本科一批) | 534 | 2583 |
| 电气工程及其自动化 | 理科(本科一批) | 535 | 2533 |
四、历年太原理工大学在宁夏录取分数线概览太原理工大学在宁夏近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线498分,对应位次5138名。2023年理科录取分数线461分,对应位次5483名。2022年理科录取分数线478分,对应位次4751名。2021年理科录取分数线457分,对应位次6906名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科一批 | 498 | 5138 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 461 | 5483 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 478 | 4751 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 457 | 6906 |