一、太原理工大学:学校综合实力概述
太原理工大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,太原理工大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年50000元/年 | 10 |
| 机械电子工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 8 |
| 材料成型及控制工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 8 |
| 化学工程与工艺 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 6 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 6 |
| 英语 | 综合普通类一段 | 四年5100元/年 | 6 |
| 建筑学 | 综合普通类一段 | 五年5500元/年 | 4 |
| 城乡规划 | 综合普通类一段 | 五年5500元/年 | 4 |
| 给排水科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 4 |
| 车辆工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 4 |
| 金属材料工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 4 |
| 纺织工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 4 |
| 电子信息工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 4 |
| 光电信息科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5100元/年 | 4 |
| 计算机科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 4 |
| 物流管理 | 综合普通类一段 | 四年5100元/年 | 4 |
| 飞行器设计与工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 4 |
| 水利水电工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 3 |
| 土木工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 3 |
| 高分子材料与工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 3 |
| 工程力学 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 3 |
| 电子科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 3 |
| 材料科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 3 |
| 智能测控工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 3 |
| 过程装备与控制工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 城市地下空间工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 能源与动力工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 自动化 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 信息与计算科学 | 综合普通类一段 | 四年5100元/年 | 2 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 工程力学 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 通信工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 物联网工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 英语 | 综合普通类一段 | 四年5100元/年 | 2 |
| 会计学 | 综合普通类一段 | 四年5100元/年 | 2 |
| 工程管理 | 综合普通类一段 | 四年5100元/年 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 综合普通类一段 | 四年5100元/年 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 材料科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 网络空间安全 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 机器人工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 机器人工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 智能感知工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 化学 | 综合普通类一段 | 四年5100元/年 | 2 |
| 集成电路设计与集成系统 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 生态学 | 综合普通类一段 | 四年5100元/年 | 2 |
| 能源互联网工程 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 2 |
| 量子信息科学 | 综合普通类一段 | 四年5100元/年 | 2 |
| 量子信息科学 | 综合普通类一段 | 四年5100元/年 | 2 |
三、2024年太原理工大学在浙江各专业招生录取分数线2024年,太原理工大学在浙江共招录43个专业,录取分数线分布597~645分之间。其中建筑环境与能源应用工程专业(综合)录取分数线最低为597分,计算机科学与技术专业(综合)录取分数线最高为645分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合(平行录取一段) | 597 | 56348 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合(平行录取一段) | 604 | 48984 |
| 城市地下空间工程 | 综合(平行录取一段) | 606 | 47178 |
| 生态学 | 综合(平行录取一段) | 608 | 44561 |
| 土木工程 | 综合(平行录取一段) | 609 | 44044 |
| 给排水科学与工程 | 综合(平行录取一段) | 610 | 42816 |
| 金属材料工程 | 综合(平行录取一段) | 610 | 43348 |
| 纺织工程 | 综合(平行录取一段) | 614 | 39422 |
| 材料成型及控制工程 | 综合(平行录取一段) | 614 | 39232 |
| 水利水电工程 | 综合(平行录取一段) | 618 | 35220 |
| 化学工程与工艺 | 综合(平行录取一段) | 618 | 35405 |
| 化学 | 综合(平行录取一段) | 619 | 34583 |
| 城乡规划 | 综合(平行录取一段) | 620 | 33275 |
| 工程管理 | 综合(平行录取一段) | 621 | 32987 |
| 材料科学与工程 | 综合(平行录取一段) | 621 | 32827 |
| 材料科学与工程 | 综合(平行录取一段) | 622 | 31713 |
| 化学 | 综合(平行录取一段) | 623 | 30864 |
| 化学工程与工艺 | 综合(平行录取一段) | 623 | 31419 |
| 高分子材料与工程 | 综合(平行录取一段) | 624 | 29856 |
| 过程装备与控制工程 | 综合(平行录取一段) | 624 | 30196 |
| 量子信息科学 | 综合(平行录取一段) | 625 | 28990 |
| 物理学 | 综合(平行录取一段) | 626 | 28566 |
| 能源互联网工程 | 综合(平行录取一段) | 626 | 28036 |
| 工程力学 | 综合(平行录取一段) | 626 | 28202 |
| 智能测控工程 | 综合(平行录取一段) | 627 | 27462 |
| 车辆工程 | 综合(平行录取一段) | 627 | 27406 |
| 物理学 | 综合(平行录取一段) | 629 | 25894 |
| 工程力学 | 综合(平行录取一段) | 629 | 25650 |
| 机械电子工程 | 综合(平行录取一段) | 630 | 25263 |
| 英语 | 综合(平行录取一段) | 630 | 25218 |
| 能源与动力工程 | 综合(平行录取一段) | 630 | 25603 |
| 飞行器设计与工程 | 综合(平行录取一段) | 631 | 24416 |
| 光电信息科学与工程 | 综合(平行录取一段) | 632 | 23520 |
| 行政管理 | 综合(平行录取一段) | 633 | 22702 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合(平行录取一段) | 633 | 22770 |
| 网络空间安全 | 综合(平行录取一段) | 634 | 21935 |
| 物联网工程 | 综合(平行录取一段) | 634 | 22015 |
| 集成电路设计与集成系统 | 综合(平行录取一段) | 634 | 21949 |
| 信息与计算科学 | 综合(平行录取一段) | 634 | 22232 |
| 国际经济与贸易 | 综合(平行录取一段) | 636 | 20844 |
| 电子科学与技术 | 综合(平行录取一段) | 636 | 20784 |
| 通信工程 | 综合(平行录取一段) | 636 | 20779 |
| 自动化 | 综合(平行录取一段) | 636 | 21069 |
| 机器人工程 | 综合(平行录取一段) | 637 | 19960 |
| 机器人工程 | 综合(平行录取一段) | 637 | 19929 |
| 电子信息工程 | 综合(平行录取一段) | 637 | 20484 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合(平行录取一段) | 638 | 19596 |
| 电气工程及其自动化 | 综合(平行录取一段) | 641 | 17872 |
| 会计学 | 综合(平行录取一段) | 644 | 15814 |
| 计算机科学与技术 | 综合(平行录取一段) | 645 | 15056 |
四、历年太原理工大学在浙江录取分数线概览太原理工大学在浙江近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线597分,对应位次56348名。2023年综合录取分数线608分,对应位次44434名。2022年综合录取分数线603分,对应位次44190名。2021年综合录取分数线600分,对应位次41783名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 一段 | 597 | 56348 |
| 2024 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 604 | 48984 |
| 2023 | 综合(普通类) | 一段 | 608 | 44434 |
| 2023 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 609 | 43879 |
| 2022 | 综合(普通类) | 一段 | 603 | 44190 |
| 2022 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 601 | 46669 |
| 2021 | 综合(普通类) | 一段 | 600 | 41783 |
| 2021 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 598 | 43665 |