批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次
一、2024年双一流大学在湖北录取分数线
根据2024年的数据,湖北历史类考生要想上双一流大学,最低需要432分(位次45225)。湖北物理类考生要想上双一流大学,最低需要525分(位次68678)。以下是全部双一流大学在湖北的最低录取分数线:
1、历史类
| 大学名专业组 | 批次招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学(02) | 本科批 普通类 | 670 | - |
| 北京大学(02) | 本科批 普通类 | 661 | 30 |
| 北京大学医学部(01) | 本科批 普通类 | 659 | 36 |
| 中国人民大学(03) | 本科批 普通类 | 655 | 55 |
| 复旦大学(01) | 本科批 普通类 | 655 | 55 |
| 上海交通大学(01) | 本科批 普通类 | 654 | 59 |
| 清华大学(03) | 本科批 国家专项计划 | 653 | 67 |
| 中国人民大学(06) | 本科批 普通类 | 651 | 86 |
| 复旦大学(02) | 本科批 普通类 | 651 | 86 |
| 北京大学(03) | 本科批 国家专项计划 | 650 | 97 |
| 中国人民大学(07) | 本科批 普通类 | 647 | 128 |
| 中国人民大学(04) | 本科批 普通类 | 647 | 128 |
| 中国人民大学(08) | 本科批 国家专项计划 | 647 | 128 |
| 中国人民大学(05) | 本科批 国家专项计划 | 645 | 157 |
| 复旦大学(03) | 本科批 国家专项计划 | 645 | 157 |
| 浙江大学(01) | 本科批 普通类 | 644 | 176 |
| 上海交通大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 642 | 203 |
| 南京大学(01) | 本科批 普通类 | 639 | 245 |
| 南京大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 634 | 365 |
| 同济大学(02) | 本科批 普通类 | 630 | 463 |
| 北京师范大学(03) | 本科批 普通类 | 627 | 571 |
| 厦门大学(02) | 本科批 普通类 | 625 | 655 |
| 武汉大学(05) | 本科批 普通类 | 624 | 698 |
| 北京师范大学(04) | 本科批 普通类 | 624 | 698 |
| 北京师范大学(05) | 本科批 国家专项计划 | 624 | 698 |
| 武汉大学(03) | 本科批 普通类 | 623 | 747 |
| 武汉大学(04) | 本科批 国家专项计划 | 623 | 747 |
| 南开大学(01) | 本科批 普通类 | 623 | 747 |
| 北京航空航天大学(02) | 本科批 普通类 | 621 | 816 |
| 吉林大学(03) | 本科批 普通类 | 620 | 855 |
| 南开大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 619 | 908 |
| 中山大学(01) | 本科批 普通类 | 619 | 908 |
| 华东师范大学(04) | 本科批 普通类 | 619 | 908 |
| 厦门大学(01) | 本科批 普通类 | 618 | 960 |
| 中山大学(03) | 本科批 普通类 | 618 | 960 |
| 中山大学(04) | 本科批 国家专项计划 | 618 | 960 |
| 中山大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 616 | 1061 |
| 中南财经政法大学(09) | 本科批 普通类 | 616 | 1061 |
| 上海财经大学(01) | 本科批 普通类 | 615 | 1111 |
| 东南大学(01) | 本科批 普通类 | 614 | 1164 |
| 中国政法大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 614 | 1164 |
| 北京理工大学(01) | 本科批 普通类 | 612 | 1285 |
| 华中师范大学(10) | 本科批 普通类 | 611 | 1348 |
| 厦门大学(04) | 本科批 国家专项计划 | 610 | 1400 |
| 吉林大学(04) | 本科批 国家专项计划 | 610 | 1400 |
| 西安交通大学(02) | 本科批 普通类 | 609 | 1473 |
| 中国人民大学(苏州校区)(02) | 本科批 普通类 | 609 | 1473 |
| 重庆大学(03) | 本科批 普通类 | 608 | 1533 |
| 重庆大学(02) | 本科批 普通类 | 608 | 1533 |
| 华中师范大学(07) | 本科批 普通类 | 608 | 1533 |
| 中央财经大学(01) | 本科批 普通类 | 608 | 1533 |
| 中国政法大学(01) | 本科批 普通类 | 608 | 1533 |
| 北京外国语大学(03) | 本科批 普通类 | 607 | 1602 |
| 对外经济贸易大学(03) | 本科批 普通类 | 607 | 1602 |
| 重庆大学(05) | 本科批 普通类 | 607 | 1602 |
| 哈尔滨工业大学(01) | 本科批 普通类 | 606 | 1695 |
| 四川大学(02) | 本科批 普通类 | 606 | 1695 |
| 华中师范大学(13) | 本科批 普通类 | 606 | 1695 |
| 华中师范大学(11) | 本科批 普通类 | 606 | 1695 |
| 中国传媒大学(04) | 本科批 普通类 | 606 | 1695 |
| 山东大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 605 | 1773 |
| 华南理工大学(01) | 本科批 普通类 | 604 | 1853 |
| 中南大学(01) | 本科批 普通类 | 604 | 1853 |
| 华中科技大学(02) | 本科批 普通类 | 604 | 1853 |
| 天津大学(01) | 本科批 普通类 | 603 | 1930 |
| 四川大学(03) | 本科批 国家专项计划 | 603 | 1930 |
| 吉林大学(05) | 本科批 普通类 | 603 | 1930 |
| 山东大学(01) | 本科批 普通类 | 603 | 1930 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)(01) | 本科批 普通类 | 603 | 1930 |
| 中央财经大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 602 | 2002 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(01) | 本科批 普通类 | 602 | 2002 |
| 湖南大学(04) | 本科批 普通类 | 601 | 2082 |
| 湖南大学(03) | 本科批 少数民族预科班 | 601 | 2082 |
| 华南师范大学(05) | 本科批 普通类 | 601 | 2082 |
| 苏州大学(03) | 本科批 普通类 | 601 | 2082 |
| 上海外国语大学(03) | 本科批 普通类 | 601 | 2082 |
| 中国农业大学(01) | 本科批 普通类 | 601 | 2082 |
| 上海大学(01) | 本科批 普通类 | 600 | 2176 |
| 苏州大学(04) | 本科批 普通类 | 600 | 2176 |
| 吉林大学(02) | 本科批 普通类 | 600 | 2176 |
| 中南大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 600 | 2176 |
| 电子科技大学(01) | 本科批 普通类 | 600 | 2176 |
| 北京外国语大学(01) | 本科批 普通类 | 599 | 2259 |
| 重庆大学(04) | 本科批 国家专项计划 | 599 | 2259 |
| 陕西师范大学(16) | 本科批 国家专项计划 | 599 | 2259 |
| 西北工业大学(01) | 本科批 普通类 | 598 | 2351 |
| 华中师范大学(06) | 本科批 国家专项计划 | 598 | 2351 |
| 中国人民公安大学(09) | 本科批 普通类 | 598 | 2351 |
| 中国海洋大学(04) | 本科批 普通类 | 597 | 2437 |
| 中国海洋大学(02) | 本科批 普通类 | 597 | 2437 |
| 中南财经政法大学(12) | 本科批 国家专项计划 | 597 | 2437 |
| 华中师范大学(08) | 本科批 普通类 | 597 | 2437 |
| 山东大学(威海)(01) | 本科批 普通类 | 597 | 2437 |
| 湖南大学(05) | 本科批 普通类 | 596 | 2542 |
| 对外经济贸易大学(02) | 本科批 少数民族预科班 | 596 | 2542 |
| 中央民族大学(02) | 本科批 普通类 | 595 | 2643 |
| 对外经济贸易大学(05) | 本科批 国家专项计划 | 595 | 2643 |
| 江南大学(03) | 本科批 普通类 | 595 | 2643 |
| 兰州大学(02) | 本科批 普通类 | 595 | 2643 |
| 华南师范大学(02) | 本科批 普通类 | 595 | 2643 |
| 苏州大学(01) | 本科批 普通类 | 595 | 2643 |
| 华中师范大学(09) | 本科批 国家专项计划 | 595 | 2643 |
| 中央民族大学(01) | 本科批 少数民族预科班 | 594 | 2740 |
| 北京邮电大学(01) | 本科批 普通类 | 594 | 2740 |
| 中国海洋大学(03) | 本科批 普通类 | 594 | 2740 |
| 华南师范大学(01) | 本科批 普通类 | 594 | 2740 |
| 西南财经大学(01) | 本科批 普通类 | 594 | 2740 |
| 大连理工大学(01) | 本科批 普通类 | 594 | 2740 |
| 中南财经政法大学(10) | 本科批 普通类 | 594 | 2740 |
| 北京交通大学(01) | 本科批 普通类 | 593 | 2844 |
| 华中师范大学(12) | 本科批 国家专项计划 | 593 | 2844 |
| 兰州大学(01) | 本科批 普通类 | 592 | 2951 |
| 东北师范大学(07) | 本科批 普通类 | 592 | 2951 |
| 中国农业大学(03) | 本科批 普通类 | 592 | 2951 |
| 中国传媒大学(03) | 本科批 普通类 | 592 | 2951 |
| 西北大学(01) | 本科批 普通类 | 591 | 3043 |
| 西南交通大学(03) | 本科批 普通类 | 591 | 3043 |
| 东北大学(01) | 本科批 普通类 | 591 | 3043 |
| 北京科技大学(01) | 本科批 普通类 | 591 | 3043 |
| 华中师范大学(04) | 本科批 少数民族预科班 | 591 | 3043 |
| 北京外国语大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 590 | 3161 |
| 北京林业大学(04) | 本科批 普通类 | 590 | 3161 |
| 中国海洋大学(01) | 本科批 少数民族预科班 | 590 | 3161 |
| 江南大学(04) | 本科批 普通类 | 590 | 3161 |
| 暨南大学(01) | 本科批 普通类 | 590 | 3161 |
| 西北农林科技大学(01) | 本科批 普通类 | 590 | 3161 |
| 华中师范大学(05) | 本科批 普通类 | 590 | 3161 |
| 西南大学(11) | 本科批 普通类 | 590 | 3161 |
| 暨南大学(03) | 本科批 普通类 | 589 | 3279 |
| 南京师范大学(01) | 本科批 普通类 | 589 | 3279 |
| 武汉理工大学(05) | 本科批 普通类 | 589 | 3279 |
| 上海外国语大学(01) | 本科批 普通类 | 589 | 3279 |
| 东北师范大学(09) | 本科批 普通类 | 589 | 3279 |
| 中南财经政法大学(11) | 本科批 普通类 | 589 | 3279 |
| 中南财经政法大学(08) | 本科批 少数民族预科班 | 589 | 3279 |
| 首都师范大学(01) | 本科批 普通类 | 589 | 3279 |
| 西南大学(10) | 本科批 少数民族预科班 | 589 | 3279 |
| 北京林业大学(01) | 本科批 普通类 | 588 | 3395 |
| 西南交通大学(02) | 本科批 普通类 | 588 | 3395 |
| 厦门大学(03) | 本科批 马来西亚分校 | 588 | 3395 |
| 中国地质大学(武汉)(02) | 本科批 普通类 | 588 | 3395 |
| 华东理工大学(02) | 本科批 民族班 | 588 | 3395 |
| 东华大学(01) | 本科批 普通类 | 588 | 3395 |
| 东北大学秦皇岛分校(01) | 本科批 普通类 | 588 | 3395 |
| 西北大学(02) | 本科批 普通类 | 587 | 3508 |
| 西南交通大学(04) | 本科批 国家专项计划 | 587 | 3508 |
| 对外经济贸易大学(04) | 本科批 国家专项计划 | 587 | 3508 |
| 中国石油大学(北京)(02) | 本科批 普通类 | 587 | 3508 |
| 东北大学秦皇岛分校(02) | 本科批 普通类 | 587 | 3508 |
| 山东大学(威海)(02) | 本科批 国家专项计划 | 587 | 3508 |
| 西南交通大学(01) | 本科批 普通类 | 586 | 3616 |
| 南京航空航天大学(03) | 本科批 普通类 | 586 | 3616 |
| 华南师范大学(03) | 本科批 普通类 | 586 | 3616 |
| 河海大学(01) | 本科批 普通类 | 586 | 3616 |
| 中国地质大学(北京)(02) | 本科批 普通类 | 586 | 3616 |
| 西南大学(14) | 本科批 普通类 | 586 | 3616 |
| 云南大学(02) | 本科批 普通类 | 585 | 3748 |
| 郑州大学(01) | 本科批 普通类 | 585 | 3748 |
| 暨南大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 585 | 3748 |
| 陕西师范大学(15) | 本科批 国家专项计划 | 585 | 3748 |
| 陕西师范大学(13) | 本科批 少数民族预科班 | 585 | 3748 |
| 湖南师范大学(01) | 本科批 普通类 | 584 | 3884 |
| 江南大学(01) | 本科批 普通类 | 584 | 3884 |
| 福州大学(01) | 本科批 普通类 | 584 | 3884 |
| 哈尔滨工程大学(02) | 本科批 普通类 | 584 | 3884 |
| 华东理工大学(01) | 本科批 普通类 | 584 | 3884 |
| 上海外国语大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 584 | 3884 |
| 东北师范大学(10) | 本科批 国家专项计划 | 584 | 3884 |
| 华北电力大学(01) | 本科批 普通类 | 584 | 3884 |
| 贵州大学(03) | 本科批 普通类 | 584 | 3884 |
| 云南大学(03) | 本科批 普通类 | 583 | 4012 |
| 西北大学(03) | 本科批 普通类 | 583 | 4012 |
| 北京林业大学(03) | 本科批 普通类 | 583 | 4012 |
| 西南财经大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 583 | 4012 |
| 河海大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 583 | 4012 |
| 东北师范大学(08) | 本科批 国家专项计划 | 583 | 4012 |
| 中国地质大学(北京)(01) | 本科批 普通类 | 583 | 4012 |
| 云南大学(04) | 本科批 普通类 | 582 | 4120 |
| 北京林业大学(02) | 本科批 普通类 | 582 | 4120 |
| 武汉理工大学(03) | 本科批 普通类 | 582 | 4120 |
| 太原理工大学(02) | 本科批 普通类 | 582 | 4120 |
| 海南大学(04) | 本科批 普通类 | 582 | 4120 |
| 中国石油大学(北京)(01) | 本科批 普通类 | 582 | 4120 |
| 大连海事大学(03) | 本科批 普通类 | 581 | 4232 |
| 南京师范大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 581 | 4232 |
| 中国地质大学(武汉)(01) | 本科批 普通类 | 581 | 4232 |
| 中国传媒大学(05) | 本科批 国家专项计划 | 581 | 4232 |
| 长安大学(01) | 本科批 普通类 | 580 | 4361 |
| 中国矿业大学(01) | 本科批 普通类 | 580 | 4361 |
| 中国药科大学(01) | 本科批 普通类 | 580 | 4361 |
| 华中农业大学(01) | 本科批 普通类 | 580 | 4361 |
| 北京化工大学(01) | 本科批 普通类 | 580 | 4361 |
| 北京体育大学(06) | 本科批 普通类 | 580 | 4361 |
| 北京体育大学(04) | 本科批 国家专项计划 | 580 | 4361 |
| 云南大学(05) | 本科批 普通类 | 579 | 4503 |
| 北京中医药大学(01) | 本科批 普通类 | 579 | 4503 |
| 安徽大学(01) | 本科批 普通类 | 579 | 4503 |
| 南昌大学(01) | 本科批 普通类 | 579 | 4503 |
| 南京农业大学(01) | 本科批 普通类 | 579 | 4503 |
| 宁夏大学(04) | 本科批 普通类 | 579 | 4503 |
| 宁夏大学(01) | 本科批 普通类 | 579 | 4503 |
| 中国农业大学(02) | 本科批 普通类 | 579 | 4503 |
| 西南大学(13) | 本科批 普通类 | 579 | 4503 |
| 西南大学(01) | 本科批 荣昌校区 | 579 | 4503 |
| 贵州大学(04) | 本科批 普通类 | 579 | 4503 |
| 大连海事大学(02) | 本科批 普通类 | 578 | 4652 |
| 华南师范大学(04) | 本科批 普通类 | 578 | 4652 |
| 哈尔滨工程大学(01) | 本科批 普通类 | 578 | 4652 |
| 东北农业大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 578 | 4652 |
| 海南大学(02) | 本科批 普通类 | 578 | 4652 |
| 华北电力大学保定校区(01) | 本科批 普通类 | 578 | 4652 |
| 中国矿业大学(北京)(01) | 本科批 普通类 | 578 | 4652 |
| 合肥工业大学宣城校区(01) | 本科批 普通类 | 578 | 4652 |
| 中国矿业大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 577 | 4789 |
| 海南大学(05) | 本科批 普通类 | 577 | 4789 |
| 宁夏大学(02) | 本科批 普通类 | 577 | 4789 |
| 首都师范大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 577 | 4789 |
| 北京体育大学(02) | 本科批 普通类 | 577 | 4789 |
| 北京体育大学(01) | 本科批 普通类 | 577 | 4789 |
| 广西大学(01) | 本科批 普通类 | 576 | 4923 |
| 中国石油大学(华东)(01) | 本科批 普通类 | 576 | 4923 |
| 武汉理工大学(04) | 本科批 普通类 | 576 | 4923 |
| 太原理工大学(01) | 本科批 普通类 | 576 | 4923 |
| 南京林业大学(01) | 本科批 普通类 | 576 | 4923 |
| 山西大学(01) | 本科批 普通类 | 576 | 4923 |
| 湘潭大学(02) | 本科批 普通类 | 576 | 4923 |
| 湘潭大学(01) | 本科批 普通类 | 576 | 4923 |
| 东北林业大学(02) | 本科批 普通类 | 576 | 4923 |
| 河南大学(03) | 本科批 普通类 | 576 | 4923 |
| 贵州大学(01) | 本科批 普通类 | 576 | 4923 |
| 合肥工业大学宣城校区(02) | 本科批 普通类 | 576 | 4923 |
| 苏州大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 575 | 5059 |
| 东北林业大学(01) | 本科批 普通类 | 575 | 5059 |
| 宁夏大学(07) | 本科批 普通类 | 575 | 5059 |
| 北京体育大学(05) | 本科批 国家专项计划 | 575 | 5059 |
| 东北农业大学(01) | 本科批 普通类 | 574 | 5193 |
| 西南石油大学(04) | 本科批 普通类 | 574 | 5193 |
| 河南大学(04) | 本科批 普通类 | 574 | 5193 |
| 海南大学(01) | 本科批 普通类 | 574 | 5193 |
| 北京交通大学(01) | 本科批 威海校区 | 573 | 5332 |
| 河北工业大学(01) | 本科批 普通类 | 573 | 5332 |
| 宁夏大学(05) | 本科批 普通类 | 573 | 5332 |
| 天津工业大学(01) | 本科批 普通类 | 572 | 5494 |
| 成都理工大学(04) | 本科批 普通类 | 572 | 5494 |
| 河南大学(01) | 本科批 普通类 | 572 | 5494 |
| 同济大学(03) | 本科批 普通类 | 571 | 5644 |
| 江南大学(02) | 本科批 普通类 | 571 | 5644 |
| 云南大学(01) | 本科批 普通类 | 570 | 5797 |
| 东华大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 570 | 5797 |
| 宁夏大学(08) | 本科批 普通类 | 570 | 5797 |
| 宁夏大学(06) | 本科批 普通类 | 570 | 5797 |
| 山西大学(04) | 本科批 普通类 | 569 | 5973 |
| 西南石油大学(03) | 本科批 普通类 | 569 | 5973 |
| 西南石油大学(02) | 本科批 普通类 | 569 | 5973 |
| 华中农业大学(02) | 本科批 普通类 | 569 | 5973 |
| 海南大学(06) | 本科批 普通类 | 569 | 5973 |
| 新疆大学(01) | 本科批 普通类 | 568 | 6159 |
| 中央美术学院(02) | 本科批 普通类 | 568 | 6159 |
| 天津中医药大学(01) | 本科批 普通类 | 567 | 6324 |
| 广州中医药大学(01) | 本科批 普通类 | 567 | 6324 |
| 广州中医药大学(02) | 本科批 护理类 | 567 | 6324 |
| 山西大学(02) | 本科批 普通类 | 566 | 6489 |
| 宁夏大学(03) | 本科批 普通类 | 566 | 6489 |
| 西南大学(12) | 本科批 普通类 | 566 | 6489 |
| 新疆大学(02) | 本科批 普通类 | 565 | 6643 |
| 成都理工大学(02) | 本科批 普通类 | 565 | 6643 |
| 成都理工大学(01) | 本科批 普通类 | 565 | 6643 |
| 陕西师范大学(14) | 本科批 普通类 | 565 | 6643 |
| 中央戏剧学院(01) | 本科批 普通类 | 565 | 6643 |
| 延边大学(01) | 本科批 普通类 | 564 | 6816 |
| 南昌大学(02) | 本科批 护理类 | 563 | 6995 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(01) | 本科批 普通类 | 562 | 7148 |
| 天津中医药大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 560 | 7508 |
| 西藏大学(05) | 本科批 普通类 | 560 | 7508 |
| 石河子大学(01) | 本科批 普通类 | 558 | 7871 |
| 西藏大学(01) | 本科批 普通类 | 558 | 7871 |
| 青海大学(01) | 本科批 普通类 | 558 | 7871 |
| 贵州大学(02) | 本科批 普通类 | 557 | 8067 |
| 成都理工大学(05) | 本科批 普通类 | 556 | 8240 |
| 中央美术学院(01) | 本科批 普通类 | 556 | 8240 |
| 成都理工大学(03) | 本科批 普通类 | 554 | 8618 |
| 西藏大学(04) | 本科批 普通类 | 554 | 8618 |
| 河南大学(02) | 本科批 普通类 | 554 | 8618 |
| 西藏大学(03) | 本科批 普通类 | 553 | 8791 |
| 山西大学(03) | 本科批 普通类 | 552 | 9000 |
| 上海海洋大学(01) | 本科批 普通类 | 552 | 9000 |
| 南京邮电大学(01) | 本科批 国家专项计划 | 551 | 9214 |
| 宁波大学(01) | 本科批 普通类 | 550 | 9426 |
| 西藏大学(02) | 本科批 普通类 | 549 | 9638 |
| 海南大学(03) | 本科批 普通类 | 543 | 10926 |
| 北京外国语大学(08) | 提前批(本) 单设志愿 | 530 | 13882 |
| 湖南大学(02) | 本科批 边防子女预科班 | 530 | 13882 |
| 西南石油大学(01) | 本科批 普通类 | 527 | 14666 |
| 天津工业大学(02) | 本科批 普通类 | 521 | 16245 |
| 天津中医药大学(03) | 本科批 国家专项计划 | 490 | 24923 |
| 北京体育大学(03) | 本科批 普通类 | 432 | 45225 |
2、物理类
| 大学名专业组 | 批次招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学(04) | 本科批 普通类 | 692 | 71 |
| 北京大学(05) | 本科批 普通类 | 691 | 83 |
| 清华大学(06) | 本科批 普通类 | 690 | 98 |
| 上海交通大学(03) | 本科批 普通类 | 689 | 115 |
| 复旦大学(06) | 本科批 普通类 | 688 | 128 |
| 复旦大学(05) | 本科批 普通类 | 686 | 159 |
| 清华大学(07) | 本科批 国家专项计划 | 686 | 159 |
| 复旦大学(07) | 本科批 普通类 | 685 | 173 |
| 清华大学(09) | 本科批 普通类 | 685 | 173 |
| 中国人民大学(09) | 本科批 普通类 | 684 | 187 |
| 上海交通大学医学院(01) | 本科批 普通类 | 681 | 271 |
| 复旦大学(08) | 本科批 普通类 | 680 | 300 |
| 北京大学(04) | 本科批 国家专项计划 | 679 | 332 |
| 北京大学医学部(03) | 本科批 普通类 | 679 | 332 |
| 复旦大学上海医学院(01) | 本科批 普通类 | 679 | 332 |
| 中国人民大学(10) | 本科批 普通类 | 678 | 372 |
| 复旦大学(09) | 本科批 普通类 | 678 | 372 |
| 清华大学(08) | 本科批 国家专项计划 | 678 | 372 |
| 北京大学(06) | 本科批 国家专项计划 | 677 | 412 |
| 上海交通大学(04) | 本科批 普通类 | 677 | 412 |
| 复旦大学(04) | 本科批 普通类 | 677 | 412 |
| 清华大学(05) | 本科批 国家专项计划 | 677 | 412 |
| 北京大学医学部(04) | 本科批 普通类 | 677 | 412 |
| 北京大学医学部(02) | 本科批 普通类 | 677 | 412 |
| 复旦大学(10) | 本科批 普通类 | 675 | 488 |
| 浙江大学(03) | 本科批 普通类 | 673 | 581 |
| 中国科学技术大学(01) | 本科批 普通类 | 672 | 618 |
| 复旦大学(11) | 本科批 国家专项计划 | 672 | 618 |
| 中国人民大学(13) | 本科批 普通类 | 671 | 671 |
| 南京大学(03) | 本科批 普通类 | 671 | 671 |
| 南京大学(04) | 本科批 普通类 | 670 | 726 |
| 中国科学院大学(01) | 本科批 普通类 | 670 | 726 |
| 中国人民大学(11) | 本科批 普通类 | 666 | 963 |
| 中国科学院大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 665 | 1046 |
| 上海交通大学(05) | 本科批 国家专项计划 | 664 | 1136 |
| 中国人民解放军国防科技大学(08) | 提前批(本) 普通类 | 663 | 1241 |
| 哈尔滨工业大学(04) | 本科批 普通类 | 662 | 1314 |
| 复旦大学上海医学院(03) | 本科批 国家专项计划 | 660 | 1507 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)(02) | 本科批 普通类 | 658 | 1719 |
| 中国人民解放军国防科技大学(04) | 提前批(本) 普通类 | 657 | 1847 |
| 中国科学技术大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 656 | 1971 |
| 浙江大学医学院(01) | 本科批 普通类 | 656 | 1971 |
| 同济大学(04) | 本科批 普通类 | 655 | 2080 |
| 浙江大学(05) | 本科批 国家专项计划 | 655 | 2080 |
| 北京航空航天大学(03) | 本科批 普通类 | 654 | 2193 |
| 武汉大学(09) | 本科批 普通类 | 653 | 2315 |
| 北京理工大学(02) | 本科批 普通类 | 652 | 2453 |
| 中国人民解放军国防科技大学(07) | 提前批(本) 普通类 | 651 | 2596 |
| 武汉大学(12) | 本科批 普通类 | 649 | 2879 |
| 中国人民大学(12) | 本科批 国家专项计划 | 649 | 2879 |
| 上海交通大学医学院(03) | 本科批 国家专项计划 | 649 | 2879 |
| 中国人民解放军空军军医大学(01) | 提前批(本) 普通类 | 649 | 2879 |
| 浙江大学(02) | 本科批 国家专项计划 | 648 | 3033 |
| 中南大学(08) | 本科批 普通类 | 648 | 3033 |
| 华中科技大学(04) | 本科批 普通类 | 648 | 3033 |
| 华中科技大学(03) | 本科批 普通类 | 648 | 3033 |
| 武汉大学(11) | 本科批 普通类 | 647 | 3218 |
| 北京航空航天大学(05) | 本科批 国家专项计划 | 647 | 3218 |
| 南京大学(05) | 本科批 国家专项计划 | 647 | 3218 |
| 中国人民大学(14) | 本科批 国家专项计划 | 646 | 3362 |
| 四川大学(05) | 本科批 普通类 | 645 | 3532 |
| 浙江大学(04) | 本科批 普通类 | 645 | 3532 |
| 武汉大学(10) | 本科批 普通类 | 644 | 3712 |
| 北京邮电大学(04) | 本科批 普通类 | 644 | 3712 |
| 北京师范大学(02) | 提前批(本) 普通类 | 644 | 3712 |
| 华东师范大学(03) | 提前批(本) 普通类 | 644 | 3712 |
| 中国人民大学(苏州校区)(04) | 本科批 普通类 | 644 | 3712 |
| 武汉大学(08) | 本科批 普通类 | 643 | 3901 |
| 北京航空航天大学(06) | 本科批 民族班 | 643 | 3901 |
| 同济大学(05) | 本科批 普通类 | 643 | 3901 |
| 天津医科大学(04) | 本科批 普通类 | 643 | 3901 |
| 东南大学(02) | 本科批 普通类 | 643 | 3901 |
| 电子科技大学(02) | 本科批 普通类 | 643 | 3901 |
| 复旦大学上海医学院(02) | 本科批 普通类 | 643 | 3901 |
| 同济大学(06) | 本科批 普通类 | 642 | 4085 |
| 电子科技大学(01) | 本科批 沙河校区 | 642 | 4085 |
| 武汉大学(06) | 本科批 普通类 | 641 | 4287 |
| 同济大学(07) | 本科批 普通类 | 641 | 4287 |
| 西安交通大学(06) | 本科批 普通类 | 641 | 4287 |
| 外交学院(05) | 提前批(本) 普通类 | 641 | 4287 |
| 中国人民大学(苏州校区)(03) | 本科批 普通类 | 641 | 4287 |
| 南开大学(04) | 本科批 普通类 | 640 | 4495 |
| 南开大学(03) | 本科批 普通类 | 640 | 4495 |
| 北京航空航天大学(04) | 本科批 普通类 | 639 | 4710 |
| 中山大学(06) | 本科批 普通类 | 639 | 4710 |
| 西北工业大学(03) | 本科批 普通类 | 639 | 4710 |
| 山东大学(07) | 本科批 普通类 | 639 | 4710 |
| 中国人民公安大学(04) | 提前批(本) 普通类 | 639 | 4710 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(02) | 本科批 普通类 | 639 | 4710 |
| 北京理工大学(03) | 本科批 国家专项计划 | 638 | 4890 |
| 西安交通大学(07) | 本科批 普通类 | 638 | 4890 |
| 西安交通大学(03) | 本科批 普通类 | 638 | 4890 |
| 中国人民解放军国防科技大学(05) | 提前批(本) 普通类 | 638 | 4890 |
| 北京师范大学(08) | 本科批 普通类 | 637 | 5099 |
| 华南理工大学(04) | 本科批 普通类 | 637 | 5099 |
| 大连理工大学(03) | 本科批 普通类 | 637 | 5099 |
| 北京交通大学(03) | 本科批 普通类 | 636 | 5326 |
| 北京邮电大学(05) | 本科批 普通类 | 636 | 5326 |
| 天津大学(02) | 本科批 普通类 | 636 | 5326 |
| 天津医科大学(06) | 本科批 普通类 | 636 | 5326 |
| 厦门大学(06) | 本科批 普通类 | 636 | 5326 |
| 武汉理工大学(08) | 本科批 普通类 | 636 | 5326 |
| 华东师范大学(05) | 本科批 普通类 | 636 | 5326 |
| 电子科技大学(03) | 本科批 国家专项计划 | 636 | 5326 |
| 武汉大学(14) | 本科批 民族班 | 635 | 5543 |
| 上海交通大学医学院(02) | 本科批 普通类 | 635 | 5543 |
| 武汉理工大学(09) | 本科批 普通类 | 635 | 5543 |
| 中国人民解放军国防科技大学(06) | 提前批(本) 普通类 | 635 | 5543 |
| 北京交通大学(04) | 本科批 普通类 | 634 | 5756 |
| 四川大学(04) | 本科批 普通类 | 634 | 5756 |
| 厦门大学(08) | 本科批 普通类 | 634 | 5756 |
| 中山大学(05) | 本科批 普通类 | 634 | 5756 |
| 浙江大学医学院(02) | 本科批 普通类 | 634 | 5756 |
| 吉林大学(10) | 本科批 普通类 | 633 | 5982 |
| 武汉理工大学(10) | 本科批 普通类 | 633 | 5982 |
| 哈尔滨工业大学(02) | 本科批 普通类 | 632 | 6243 |
| 哈尔滨工业大学(08) | 本科批 民族班 | 632 | 6243 |
| 北京师范大学(06) | 本科批 普通类 | 632 | 6243 |
| 华南理工大学(02) | 本科批 普通类 | 632 | 6243 |
| 华中科技大学(08) | 本科批 普通类 | 632 | 6243 |
| 上海财经大学(04) | 本科批 普通类 | 632 | 6243 |
| 华东师范大学(06) | 本科批 普通类 | 632 | 6243 |
| 电子科技大学(02) | 本科批 沙河校区 | 632 | 6243 |
| 西安电子科技大学(04) | 本科批 普通类 | 631 | 6509 |
