一、南京邮电大学通达学院:学校综合实力概述
南京邮电大学通达学院是一所江苏省教育厅直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、管理学、经济学等学科门类。在多个优势学科方向上,南京邮电大学通达学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年22000元/年 | 8 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 7 |
| 金融工程 | 物理类本科批 | 四年19800元/年 | 7 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 7 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年20000元/年 | 7 |
| 信息工程 | 物理类本科批 | 四年22000元/年 | 6 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年22000元/年 | 6 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年20000元/年 | 5 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批 | 四年20000元/年 | 5 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年20000元/年 | 5 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年22000元/年 | 5 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年20000元/年 | 5 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年20000元/年 | 4 |
| 广告学 | 物理类本科批 | 四年18000元/年 | 2 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年20000元/年 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年20000元/年 | 2 |
| 信息安全 | 物理类本科批 | 四年20000元/年 | 2 |
三、2024年南京邮电大学通达学院在广西各专业招生录取分数线2024年,南京邮电大学通达学院在广西共招录16个专业,录取分数线分布377~441分之间。其中数据科学与大数据技术专业(物理类)录取分数线最低为377分,计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为441分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 (102) | 物理类(本科批) | 377 | 156617 |
| 软件工程(102) | 物理类(本科批) | 378 | 155739 |
| 光电信息科学与工程(102) | 物理类(本科批) | 378 | 155739 |
| 财务管理(101) | 物理类(本科批) | 378 | 155739 |
| 金融工程(101) | 物理类(本科批) | 380 | 153949 |
| 大数据管理与应用(101) | 物理类(本科批) | 381 | 153079 |
| 信息工程(102) | 物理类(本科批) | 383 | 151309 |
| 电子科学与技术(102) | 物理类(本科批) | 386 | 148592 |
| 自动化(102) | 物理类(本科批) | 393 | 142407 |
| 物联网工程(102) | 物理类(本科批) | 396 | 139655 |
| 通信工程(102) | 物理类(本科批) | 401 | 135297 |
| 数字媒体技术(102) | 物理类(本科批) | 402 | 134423 |
| 广告学(101) | 物理类(本科批) | 409 | 128246 |
| 电气工程及其自动化(102) | 物理类(本科批) | 416 | 121978 |
| 信息安全(102) | 物理类(本科批) | 429 | 110711 |
| 计算机科学与技术(102) | 物理类(本科批) | 441 | 100511 |
四、历年南京邮电大学通达学院在广西录取分数线概览南京邮电大学通达学院在广西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线377分,对应位次156617名。2023年理科录取分数线392分,对应位次110775名,文科录取分数线456分,对应位次40376名。2022年文科录取分数线450分,对应位次39724名,理科录取分数线386分,对应位次108709名。2021年理科录取分数线376分,对应位次113923名,文科录取分数线435分,对应位次40845名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (101) | 378 | 155739 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (102) | 377 | 156617 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批 | 392 | 110775 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批 | 456 | 40376 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科二批 | 450 | 39724 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批 | 386 | 108709 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批 | 376 | 113923 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科二批 | 435 | 40845 |