一、南京信息工程大学:学校综合实力概述
南京信息工程大学是一所国家"双一流"重点建设的综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,南京信息工程大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 安全工程 | 物理类 国家专项计划批 | 45800元/年 | 3 |
| 大气科学类 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 37 |
| 海洋科学类 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 6 |
| 生态学 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 5 |
| 环境科学与工程类 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 5 |
| 农业资源与环境 | 物理类本科批 | 四年2500元/年 | 4 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 4 |
| 海洋科学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 4 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 4 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 3 |
| 应用气象学 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 3 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 3 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年57000元/年 | 3 |
| 气象技术与工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年5720元/年 | 3 |
| 智慧水利 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 3 |
| 环境科学 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 测绘工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 信息工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 遥感科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年57000元/年 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年57000元/年 | 2 |
| 应用统计学 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 2 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 2 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年57000元/年 | 2 |
| 应用物理学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 2 |
| 地理空间信息工程 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 2 |
| 防灾减灾科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年54000元/年 | 2 |
| 信息安全 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 地理科学 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 2 |
| 地理科学类 | 物理类本科批 | 四年6050元/年 | 2 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 2 |
| 应急管理 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 2 |
| 虚拟现实技术 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 2 |
| 医疗保险 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 5 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 4 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 3 |
| 行政管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年57000元/年 | 2 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
三、2024年南京信息工程大学在安徽各专业招生录取分数线2024年,南京信息工程大学在安徽共招录53个专业,录取分数线分布568~627分之间。其中国际经济与贸易专业(历史类)录取分数线最低为568分,人工智能专业(物理类)录取分数线最高为627分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 2107(L002) | 历史类(本科批) | 568 | 8655 |
| 保险学2107(L002) | 历史类(本科批) | 593 | 4518 |
| 工商管理类2107(L002) | 历史类(本科批) | 593 | 4518 |
| 行政管理2107(L002) | 历史类(本科批) | 594 | 4396 |
| 英语2107(L002) | 历史类(本科批) | 594 | 4396 |
| 翻译2107(L002) | 历史类(本科批) | 596 | 4119 |
| 汉语言文学2107(L002) | 历史类(本科批) | 599 | 3756 |
| 汉语言文学2107(L002) | 历史类(本科批) | 599 | 3756 |
| 汉语言文学2107(L002) | 历史类(本科批) | 602 | 3360 |
| 法学2107(L002) | 历史类(本科批) | 605 | 3012 |
| 环境工程2107(W004) | 物理类(本科批) | 588 | 33349 |
| 应用化学2107(W004) | 物理类(本科批) | 588 | 33349 |
| 地理信息科学2107(W004) | 物理类(本科批) | 590 | 32010 |
| 数学与应用数学2107(W004) | 物理类(本科批) | 593 | 30032 |
| 人工智能2107(W004) | 物理类(本科批) | 593 | 30032 |
| 数据科学与大数据技术2107(W004) | 物理类(本科批) | 595 | 28793 |
| 大气科学2107(W004) | 物理类(本科批) | 599 | 26380 |
| 金融工程2107(W002) | 物理类(本科批) | 603 | 24163 |
| 工商管理类2107(W002) | 物理类(本科批) | 603 | 24163 |
| 数字经济2107(W002) | 物理类(本科批) | 604 | 23550 |
| 应用化学2107(W003) | 物理类(本科批) | 604 | 23550 |
| 大数据管理与应用2107(W002) | 物理类(本科批) | 607 | 21812 |
| 海洋科学2107(W003) | 物理类(本科批) | 608 | 21277 |
| 数学与应用数学2107(W003) | 物理类(本科批) | 608 | 21277 |
| 物理学2107(W003) | 物理类(本科批) | 608 | 21277 |
| 应急管理2107(W003) | 物理类(本科批) | 608 | 21277 |
| 农业资源与环境2107(W003) | 物理类(本科批) | 608 | 21277 |
| 生态学2107(W003) | 物理类(本科批) | 608 | 21277 |
| 测控技术与仪器2107(W003) | 物理类(本科批) | 608 | 21277 |
| 安全工程2107(W003) | 物理类(本科批) | 609 | 20749 |
| 环境科学2107(W003) | 物理类(本科批) | 609 | 20749 |
| 遥感科学与技术2107(W003) | 物理类(本科批) | 609 | 20749 |
| 自然地理与资源环境2107(W003) | 物理类(本科批) | 609 | 20749 |
| 地理科学类2107(W003) | 物理类(本科批) | 610 | 20196 |
| 海洋科学类2107(W003) | 物理类(本科批) | 610 | 20196 |
| 环境生态工程2107(W003) | 物理类(本科批) | 610 | 20196 |
| 人文地理与城乡规划2107(W003) | 物理类(本科批) | 610 | 20196 |
| 机械电子工程2107(W003) | 物理类(本科批) | 610 | 20196 |
| 气象技术与工程2107(W003) | 物理类(本科批) | 611 | 19709 |
| 材料物理2107(W003) | 物理类(本科批) | 611 | 19709 |
| 大气科学类2107(W003) | 物理类(本科批) | 611 | 19709 |
| 信息与计算科学2107(W003) | 物理类(本科批) | 611 | 19709 |
| 地理空间信息工程2107(W003) | 物理类(本科批) | 611 | 19709 |
| 地理信息科学2107(W003) | 物理类(本科批) | 611 | 19709 |
| 测绘工程2107(W003) | 物理类(本科批) | 612 | 19196 |
| 遥感科学与技术2107(W003) | 物理类(本科批) | 612 | 19196 |
| 信息工程2107(W003) | 物理类(本科批) | 613 | 18676 |
| 应用物理学2107(W003) | 物理类(本科批) | 614 | 18182 |
| 机器人工程2107(W003) | 物理类(本科批) | 614 | 18182 |
| 自动化2107(W003) | 物理类(本科批) | 614 | 18182 |
| 应用气象学2107(W003) | 物理类(本科批) | 616 | 17242 |
| 应用统计学2107(W003) | 物理类(本科批) | 616 | 17242 |
| 光电信息科学与工程2107(W003) | 物理类(本科批) | 616 | 17242 |
| 防灾减灾科学与工程2107(W003) | 物理类(本科批) | 616 | 17242 |
| 软件工程2107(W003) | 物理类(本科批) | 618 | 16301 |
| 电气工程及其自动化2107(W003) | 物理类(本科批) | 618 | 16301 |
| 电子信息类2107(W003) | 物理类(本科批) | 621 | 15012 |
| 计算机类2107(W003) | 物理类(本科批) | 621 | 15012 |
| 电子科学与技术2107(W003) | 物理类(本科批) | 622 | 14634 |
| 计算机科学与技术2107(W003) | 物理类(本科批) | 622 | 14634 |
| 人工智能2107(W003) | 物理类(本科批) | 624 | 13801 |
| 人工智能2107(W003) | 物理类(本科批) | 627 | 12503 |
四、历年南京信息工程大学在安徽录取分数线概览南京信息工程大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线603分,对应位次24077名,历史类录取分数线593分,对应位次4466名。2023年理科录取分数线585分,对应位次22073名,文科录取分数线563分,对应位次4873名。2022年理科录取分数线573分,对应位次23713名,文科录取分数线563分,对应位次4930名。2021年理科录取分数线577分,对应位次24085名,文科录取分数线604分,对应位次5247名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2107(W003) | 608 | 21190 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 国家专项(本) (W001) | 604 | 23418 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 2107(W002) | 603 | 24077 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 2107(W004) | 588 | 33241 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 2107(L001) | 593 | 4466 |
| 2024 | 历史类(中外合作办学) | 本科批 2107(L002) | 568 | 8626 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 589 | 20168 |
| 2023 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 585 | 22073 |
| 2023 | 理科(中外合作办学) | 本科一批 | 569 | 30410 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 563 | 4873 |
| 2023 | 文科(中外合作办学) | 本科一批 | 556 | 5986 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 577 | 21470 |
| 2022 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 573 | 23713 |
| 2022 | 理科(中外合作办学) | 本科一批 | 559 | 32325 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 563 | 4930 |
| 2022 | 文科(中外合作办学) | 本科一批 | 556 | 6781 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 579 | 23282 |
| 2021 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 577 | 24085 |
| 2021 | 理科(中外合作办学) | 本科一批 | 562 | 32538 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 604 | 5247 |
| 2021 | 文科(中外合作办学) | 本科一批 | 597 | 6857 |