临床医学专业分数最低的学校是辽宁何氏医学院、昆明医科大学海源学院、锦州医科大学医疗学院,最低分数依次为483分、488分、490分。
本期将根据临床医学专业大学排名及分数线,介绍高考临床医学专业要多少分。
临床医学最低分的大学
因为临床医学的报考热度非常高,小编汇总了2023年各高校在河北省的临床医学专业分数
河北省2023年本科批次线是物理类439分。
从下表可以看到在物理类中,即便是临床医学专业中分数最低的辽宁何氏医学院(483分),分数也比本科批次线高出了44分。
临床医学最低的三所大学依次是辽宁何氏医学院、昆明医科大学海源学院、锦州医科大学医疗学院。这三所大学都是民办大学,学费都比较贵,临床医学专业的学费分别是27000元/年、28000元/年、27500元/年。
如果是想读公办大学中的临床医学专业,成绩最好要超过物理类本科线80分以上。
临床医学专业分数最低的公办大学依次为塔里木大学(508分)、新疆第二医学院(517分),西藏民族大学(517分)。
| 学校名 | 批次 | 首选科目 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 本科 | 物理 | 临床医学(本博连读) | 684 |
| 北京大学医学部 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 679 |
| 复旦大学上海医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学(8年制本博连读) | 678 |
| 上海交通大学医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学(8年制本博连读) | 678 |
| 复旦大学上海医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学(5年制) | 671 |
| 浙江大学医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 669 |
| 中山大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(八年制) | 668 |
| 华中科技大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(八年制) | 667 |
| 首都医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(阶平班) | 667 |
| 四川大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(八年制) | 666 |
| 武汉大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(八年制) | 663 |
| 中南大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(八年制) | 662 |
| 山东大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(本博连读) | 661 |
| 首都医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 661 |
| 浙江大学医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 661 |
| 西安交通大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 660 |
| 同济大学(医学试验班) | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 658 |
| 天津医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 657 |
| 武汉大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 655 |
| 四川大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5年制) | 653 |
| 南开大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化)(本硕连读) | 652 |
| 山东大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 651 |
| 天津医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 651 |
| 四川大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 650 |
| 首都医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 649 |
| 南方医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(本硕博连读) | 648 |
| 中国医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 646 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(本硕博连读) | 645 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 644 |
| 吉林大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 644 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 643 |
| 天津医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 643 |
| 苏州大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 642 |
| 中山大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 642 |
| 重庆医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 641 |
| 吉林大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 641 |
| 山东大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 641 |
| 天津医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 641 |
| 山东大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5年制) | 640 |
| 南京医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 639 |
| 中国医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化)(本硕连读) | 638 |
| 苏州大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 637 |
| 大连医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 636 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 636 |
| 华南理工大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 636 |
| 重庆大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5年制) | 635 |
| 吉林大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 635 |
| 吉林大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 634 |
| 吉林大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 633 |
| 南方医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 632 |
| 中国医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 632 |
| 重庆医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 629 |
| 中国医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 627 |
| 深圳大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 626 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 624 |
| 中国医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 624 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 物理 | 临床医学 | 620 |
| 河北医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 620 |
| 重庆医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 619 |
| 大连医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 618 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 618 |
| 山西医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 618 |
| 大连医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 617 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 617 |
| 郑州大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 617 |
| 西北大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 616 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 615 |
| 山西医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 615 |
| 温州医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 614 |
| 暨南大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 613 |
| 重庆医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 612 |
| 江南大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 612 |
| 兰州大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 612 |
| 河北医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 611 |
| 南昌大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 609 |
| 湖南师范大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 606 |
| 扬州大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 606 |
| 青岛大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 605 |
| 云南大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 605 |
| 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 603 |
| 天津中医药大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 603 |
| 新疆医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 602 |
| 成都中医药大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 599 |
| 宁波大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 599 |
| 安徽医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 597 |
| 河北医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 596 |
| 山西医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 596 |
| 江苏大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 595 |
| 福建医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 594 |
| 南通大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 594 |
| 延边大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 594 |
| 南昌大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 592 |
| 山东第一医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 592 |
| 重庆医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 591 |
| 山西医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 591 |
| 浙江中医药大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 591 |
| 昆明医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 590 |
| 青海大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 590 |
| 新疆医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 590 |
| 贵州医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 589 |
| 遵义医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 589 |
| 宁夏医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 588 |
| 青海大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 587 |
| 湖南中医药大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 586 |
| 石河子大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 586 |
| 潍坊医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 585 |
| 长江大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 583 |
| 宁夏医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 582 |
| 三峡大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 579 |
| 遵义医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 579 |
| 内蒙古医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 577 |
| 福建中医药大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 575 |
| 华北理工大学地方专项计划) | 本科 | 物理 | 临床医学 | 575 |
| 陕西中医药大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 574 |
| 长春中医药大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 573 |
| 成都大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 573 |
| 华北理工大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 573 |
| 西南医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 572 |
| 大连大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 571 |
| 锦州医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 571 |
| 广西中医药大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 566 |
| 河北大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 566 |
| 新乡医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 565 |
| 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 564 |
| 西安医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 564 |
| 厦门医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 563 |
| 北华大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 562 |
| 甘肃中医药大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 562 |
| 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 562 |
| 蚌埠医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 561 |
| 滨州医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 560 |
| 川北医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 559 |
| 皖南医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 557 |
| 南昌医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 556 |
| 吉首大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 555 |
| 济宁医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 555 |
| 海南医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 551 |
| 新疆医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 551 |
| 承德医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 549 |
| 赣南医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 549 |
| 大理大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 548 |
| 桂林医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 548 |
| 湖北民族大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 546 |
| 西藏大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 545 |
| 湖南医药学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 544 |
| 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 542 |
| 嘉兴学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 542 |
| 湖州师范学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 540 |
| 河北北方学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 536 |
| 台州学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 536 |
| 长治医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 535 |
| 甘肃医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 535 |
| 井冈山大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 533 |
| 河北工程大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 530 |
| 吉林医药学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 530 |
| 九江学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 529 |
| 内蒙古民族大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 529 |
| 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 529 |
| 西藏民族大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 529 |
| 佳木斯大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 527 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 527 |
| 山西大同大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 527 |
| 湘南学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 526 |
| 右江民族医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 526 |
| 牡丹江医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 525 |
| 邵阳学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 525 |
| 西藏民族大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 523 |
| 莆田学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 521 |
| 西藏民族大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 517 |
| 新疆第二医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 517 |
| 河北医科大学临床学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 514 |
| 天津医科大学临床医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 514 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 508 |
| 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 508 |
| 齐鲁医药学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 506 |
| 大连医科大学中山学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 505 |
| 长沙医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 503 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 501 |
| 三峡大学科技学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 499 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 492 |
| 湖北医药学院药护学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 491 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 490 |
| 昆明医科大学海源学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 488 |
| 辽宁何氏医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 483 |
临床医学专业大学排名
根据2023年软科中国大学临床医学专业排名,临床医学专业最厉害的大学就是北京协和医学院、北京大学。
从上表可以看出来,北京大学临床医学的分数是非常高的,北京大学医学部的临床医学专业需要在679分以上。
下图为2023年临床医学专业大学排名情况