一、大连交通大学:学校综合实力概述
大连交通大学是一所辽宁省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、理学、管理学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,大连交通大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 物流管理 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 4 |
| 车辆工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 3 |
| 安全工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 |
| 土木工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 |
| 会计学 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 |
| 自动化 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 |
| 工业工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 |
| 材料科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 |
| 电子科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 |
| 交通运输 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 |
| 轨道交通信号与控制 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 |
| 电子信息工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 |
| 测控技术与仪器 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 |
| 机械工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 |
| 交通工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 |
| 工业设计 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 |
| 人工智能 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 |
三、2024年大连交通大学在浙江各专业招生录取分数线2024年,大连交通大学在浙江共招录21个专业,录取分数线分布538~595分之间。其中土木工程专业(综合)录取分数线最低为538分,物流管理专业(综合)录取分数线最高为595分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 综合(平行录取一段) | 538 | 124629 |
| 材料科学与工程 | 综合(平行录取一段) | 547 | 114497 |
| 材料成型及控制工程 | 综合(平行录取一段) | 550 | 111046 |
| 安全工程 | 综合(平行录取一段) | 552 | 108377 |
| 工业工程 | 综合(平行录取一段) | 554 | 105746 |
| 工业设计 | 综合(平行录取一段) | 560 | 98825 |
| 智能制造工程 | 综合(平行录取一段) | 563 | 95776 |
| 测控技术与仪器 | 综合(平行录取一段) | 564 | 94447 |
| 电子科学与技术 | 综合(平行录取一段) | 571 | 85898 |
| 人工智能 | 综合(平行录取一段) | 572 | 85022 |
| 交通工程 | 综合(平行录取一段) | 572 | 84734 |
| 机械工程 | 综合(平行录取一段) | 573 | 84017 |
| 计算机科学与技术 | 综合(平行录取一段) | 577 | 78943 |
| 轨道交通信号与控制 | 综合(平行录取一段) | 577 | 78765 |
| 车辆工程 | 综合(平行录取一段) | 577 | 78742 |
| 交通运输 | 综合(平行录取一段) | 578 | 78000 |
| 自动化 | 综合(平行录取一段) | 579 | 76608 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合(平行录取一段) | 582 | 72982 |
| 电气工程及其自动化 | 综合(平行录取一段) | 585 | 69577 |
| 电子信息工程 | 综合(平行录取一段) | 589 | 65502 |
| 物流管理 | 综合(平行录取一段) | 595 | 59280 |
四、历年大连交通大学在浙江录取分数线概览大连交通大学在浙江近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线538分,对应位次124629名。2023年综合录取分数线549分,对应位次107767名。2022年综合录取分数线553分,对应位次103168名。2021年综合录取分数线550分,对应位次98170名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 一段 | 538 | 124629 |
| 2023 | 综合(普通类) | 一段 | 549 | 107767 |
| 2022 | 综合(普通类) | 一段 | 553 | 103168 |
| 2021 | 综合(普通类) | 一段 | 550 | 98170 |