一、成都理工大学工程技术学院:学校综合实力概述
成都理工大学工程技术学院是一所四川省教育厅直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖土木建筑大类、工学、教育与体育大类、教育学、文化艺术大类、文学、新闻传播大类、理学、电子与信息大类、管理学、经济学、艺术学、财经商贸大类等学科门类。在多个优势学科方向上,成都理工大学工程技术学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 227 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 171 |
| 核工程与核技术 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 148 |
| 软件工程 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 136 |
| 土木工程 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 111 |
| 人工智能 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 105 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 104 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 99 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 97 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 96 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 96 |
| 工程造价 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 85 |
| 会计学 | 物理类本科批B段 | 四年16300元/年 | 78 |
| 地质学 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 74 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 70 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 68 |
| 审计学 | 物理类本科批B段 | 四年16300元/年 | 62 |
| 应用物理学 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 60 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 60 |
| 环境工程 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 60 |
| 安全工程 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 60 |
| 智能车辆工程 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 56 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 55 |
| 机器人工程 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 52 |
| 网络与新媒体 | 物理类本科批B段 | 四年16300元/年 | 52 |
| 通信工程 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 48 |
| 智能建造 | 物理类本科批B段 | 四年16800元/年 | 48 |
| 工业设计 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 46 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 45 |
| 机械工程 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 40 |
| 物联网工程 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 36 |
| 英语 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 35 |
| 财务管理 | 物理类本科批B段 | 四年16300元/年 | 32 |
| 城乡规划 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 30 |
| 工商管理 | 物理类本科批B段 | 四年16300元/年 | 25 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批B段 | 四年17800元/年 | 25 |
| 税收学 | 物理类本科批B段 | 四年16300元/年 | 22 |
| 电子商务 | 物理类本科批B段 | 四年16300元/年 | 20 |
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年16300元/年 | 115 |
| 审计学 | 历史类本科批B段 | 四年16300元/年 | 90 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批B段 | 四年16300元/年 | 80 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年17800元/年 | 50 |
| 财务管理 | 历史类本科批B段 | 四年16300元/年 | 45 |
| 工商管理 | 历史类本科批B段 | 四年16300元/年 | 40 |
| 税收学 | 历史类本科批B段 | 四年16300元/年 | 35 |
| 城乡规划 | 历史类本科批B段 | 四年17800元/年 | 30 |
| 电子商务 | 历史类本科批B段 | 四年16300元/年 | 20 |
三、2024年成都理工大学工程技术学院在四川各专业招生录取分数线2024年,成都理工大学工程技术学院在四川共招录37个专业,录取分数线分布483~489分之间。其中水利水电工程专业(理科)录取分数线最低为483分,会计学专业(文科)录取分数线最高为489分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 工业设计 | 文科(本科二批) | 485 | 52184 |
| 英语 | 文科(本科二批) | 485 | 52184 |
| 电子商务 | 文科(本科二批) | 485 | 52184 |
| 工商管理 | 文科(本科二批) | 485 | 52184 |
| 智能建造 | 文科(本科二批) | 485 | 52184 |
| 安全工程 | 文科(本科二批) | 485 | 52184 |
| 城乡规划 | 文科(本科二批) | 485 | 52184 |
| 工程造价 | 文科(本科二批) | 485 | 52184 |
| 地质学 | 文科(本科二批) | 485 | 52184 |
| 网络与新媒体 | 文科(本科二批) | 486 | 51347 |
| 数据科学与大数据技术 | 文科(本科二批) | 486 | 51347 |
| 税收学 | 文科(本科二批) | 487 | 50468 |
| 数字媒体技术 | 文科(本科二批) | 487 | 50468 |
| 审计学 | 文科(本科二批) | 488 | 49565 |
| 财务管理 | 文科(本科二批) | 488 | 49565 |
| 会计学 | 文科(本科二批) | 489 | 48692 |
| 水利水电工程 | 理科(本科二批) | 483 | 160534 |
| 工业设计 | 理科(本科二批) | 483 | 160534 |
| 英语 | 理科(本科二批) | 483 | 160534 |
| 电子商务 | 理科(本科二批) | 483 | 160534 |
| 工商管理 | 理科(本科二批) | 483 | 160534 |
| 税收学 | 理科(本科二批) | 483 | 160534 |
| 智能制造工程 | 理科(本科二批) | 483 | 160534 |
| 智能建造 | 理科(本科二批) | 483 | 160534 |
| 安全工程 | 理科(本科二批) | 483 | 160534 |
| 城乡规划 | 理科(本科二批) | 483 | 160534 |
| 工程造价 | 理科(本科二批) | 483 | 160534 |
| 地质学 | 理科(本科二批) | 483 | 160534 |
| 应用物理学 | 理科(本科二批) | 483 | 160534 |
| 环境工程 | 理科(本科二批) | 483 | 160534 |
| 财务管理 | 理科(本科二批) | 484 | 159060 |
| 电子科学与技术 | 理科(本科二批) | 484 | 159060 |
| 物联网工程 | 理科(本科二批) | 484 | 159060 |
| 智能车辆工程 | 理科(本科二批) | 484 | 159060 |
| 机器人工程 | 理科(本科二批) | 484 | 159060 |
| 土木工程 | 理科(本科二批) | 484 | 159060 |
| 新能源材料与器件 | 理科(本科二批) | 484 | 159060 |
| 核工程与核技术 | 理科(本科二批) | 484 | 159060 |
| 网络与新媒体 | 理科(本科二批) | 485 | 157656 |
| 审计学 | 理科(本科二批) | 485 | 157656 |
| 人工智能 | 理科(本科二批) | 485 | 157656 |
| 通信工程 | 理科(本科二批) | 485 | 157656 |
| 电子信息工程 | 理科(本科二批) | 485 | 157656 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科(本科二批) | 485 | 157656 |
| 软件工程 | 理科(本科二批) | 485 | 157656 |
| 能源与动力工程 | 理科(本科二批) | 485 | 157656 |
| 会计学 | 理科(本科二批) | 486 | 156250 |
| 数字媒体技术 | 理科(本科二批) | 486 | 156250 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科二批) | 486 | 156250 |
| 机械电子工程 | 理科(本科二批) | 486 | 156250 |
| 自动化 | 理科(本科二批) | 486 | 156250 |
| 机械工程 | 理科(本科二批) | 486 | 156250 |
| 水利水电工程 | 理科(本科二批) | 486 | 156250 |
| 电气工程及其自动化 | 理科(本科二批) | 488 | 153336 |
四、历年成都理工大学工程技术学院在四川录取分数线概览成都理工大学工程技术学院在四川近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线483分,对应位次160534名,文科录取分数线485分,对应位次52184名。2023年理科录取分数线407分,对应位次217053名,文科录取分数线392分,对应位次130952名。2022年文科录取分数线372分,对应位次144355名,理科录取分数线378分,对应位次227997名。2021年文科录取分数线361分,对应位次145315名,理科录取分数线343分,对应位次227897名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 483 | 160534 |
| 2024 | 理科(应用型人才联合培养计划) | 本科二批 | 483 | 160534 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科二批 | 485 | 52184 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批 | 455 | 163029 |
| 2023 | 理科(普通类) | 专科批 | 407 | 217053 |
| 2023 | 理科(应用型人才联合培养计划) | 本科二批 | 451 | 168222 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批 | 484 | 53105 |
| 2023 | 文科(普通类) | 专科批 | 392 | 130952 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科二批 | 487 | 56423 |
| 2022 | 文科(普通类) | 专科批 | 372 | 144355 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批 | 442 | 167890 |
| 2022 | 理科(普通类) | 专科批 | 378 | 227997 |
| 2022 | 理科(应用型本科) | 本科二批 | 439 | 171433 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科二批 | 485 | 58346 |
| 2021 | 文科(普通类) | 专科批 | 361 | 145315 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批 | 430 | 176326 |
| 2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 343 | 227897 |