一、新疆财经大学:学校综合实力概述
新疆财经大学是一所新疆维吾尔自治区直属财经类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学等学科门类。在多个优势学科方向上,新疆财经大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 国际商务 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 6 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合本科批A段 | 四年3500元/年 | 6 |
| 金融科技 | 综合本科批A段 | 四年3500元/年 | 5 |
| 国际经济与贸易 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 4 |
| 会计学 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 4 |
| 市场营销 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 4 |
| 旅游管理 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 4 |
| 酒店管理 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 4 |
| 计算机科学与技术 | 综合本科批A段 | 四年3500元/年 | 3 |
| 财政学 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 2 |
| 经济学 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 2 |
| 金融学 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 2 |
| 保险学 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 2 |
| 法学 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 2 |
| 统计学 | 综合本科批A段 | 四年3500元/年 | 2 |
| 经济统计学 | 综合本科批A段 | 四年3500元/年 | 2 |
| 财务管理 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 2 |
| 工商管理 | 综合本科批A段 | 四年3500元/年 | 2 |
| 行政管理 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 2 |
| 税收学 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 2 |
| 新闻学 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 2 |
| 金融数学 | 综合本科批A段 | 四年3500元/年 | 2 |
| 电子商务 | 综合本科批A段 | 四年3500元/年 | 2 |
| 金融工程 | 综合本科批A段 | 四年3500元/年 | 2 |
| 网络空间安全 | 综合本科批A段 | 四年3500元/年 | 2 |
| 工程造价 | 综合本科批A段 | 四年3500元/年 | 2 |
| 商务英语 | 综合本科批A段 | 四年3800元/年 | 2 |
| 数字经济 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 2 |
| 城市管理 | 综合本科批A段 | 四年3100元/年 | 2 |
| 供应链管理 | 综合本科批A段 | 四年3100元/年 | 2 |
| 会展经济与管理 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 1 |
| 人力资源管理 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 1 |
| 汉语言文学 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 1 |
| 汉语国际教育 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 1 |
| 审计学 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 1 |
| 网络与新媒体 | 综合本科批A段 | 四年3100元/年 | 1 |
| 能源经济 | 综合本科批A段 | 四年3200元/年 | 1 |
| 人工智能 | 综合本科批A段 | 四年3500元/年 | 1 |
三、2024年新疆财经大学在天津各专业招生录取分数线2024年,新疆财经大学在天津共招录36个专业,录取分数线分布509~535分之间。其中金融工程专业(综合)录取分数线最低为509分,会计学专业(综合)录取分数线最高为535分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 金融工程 (05) | 综合(本科批A段) | 509 | 36219 |
| 金融科技(05) | 综合(本科批A段) | 509 | 36219 |
| 人工智能(04) | 综合(本科批A段) | 509 | 36219 |
| 网络空间安全(04) | 综合(本科批A段) | 510 | 35951 |
| 计算机科学与技术(04) | 综合(本科批A段) | 511 | 35651 |
| 电子商务(05) | 综合(本科批A段) | 512 | 35393 |
| 数字经济(05) | 综合(本科批A段) | 512 | 35393 |
| 经济统计学(04) | 综合(本科批A段) | 513 | 35102 |
| 网络与新媒体(02) | 综合(本科批A段) | 513 | 35102 |
| 工程造价(05) | 综合(本科批A段) | 514 | 34831 |
| 信息管理与信息系统(05) | 综合(本科批A段) | 514 | 34831 |
| 新闻学(02) | 综合(本科批A段) | 514 | 34831 |
| 商务英语(01) | 综合(本科批A段) | 514 | 34831 |
| 国际商务(01) | 综合(本科批A段) | 514 | 34831 |
| 国际经济与贸易(01) | 综合(本科批A段) | 514 | 34831 |
| 行政管理(01) | 综合(本科批A段) | 514 | 34831 |
| 市场营销(01) | 综合(本科批A段) | 514 | 34831 |
| 保险学(01) | 综合(本科批A段) | 514 | 34831 |
| 会展经济与管理(01) | 综合(本科批A段) | 515 | 34510 |
| 经济学(01) | 综合(本科批A段) | 515 | 34510 |
| 统计学(04) | 综合(本科批A段) | 517 | 34001 |
| 酒店管理(01) | 综合(本科批A段) | 517 | 34001 |
| 旅游管理(01) | 综合(本科批A段) | 517 | 34001 |
| 能源经济(01) | 综合(本科批A段) | 518 | 33731 |
| 人力资源管理(01) | 综合(本科批A段) | 518 | 33731 |
| 金融学(01) | 综合(本科批A段) | 518 | 33731 |
| 汉语国际教育(03) | 综合(本科批A段) | 520 | 33186 |
| 法学(02) | 综合(本科批A段) | 520 | 33186 |
| 税收学(01) | 综合(本科批A段) | 520 | 33186 |
| 财政学(01) | 综合(本科批A段) | 520 | 33186 |
| 工商管理(01) | 综合(本科批A段) | 520 | 33186 |
| 汉语言文学(03) | 综合(本科批A段) | 526 | 31552 |
| 财务管理(01) | 综合(本科批A段) | 526 | 31552 |
| 金融数学(04) | 综合(本科批A段) | 527 | 31279 |
| 审计学(01) | 综合(本科批A段) | 533 | 29649 |
| 会计学(01) | 综合(本科批A段) | 535 | 29096 |
四、历年新疆财经大学在天津录取分数线概览新疆财经大学在天津近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线509分,对应位次36219名。2023年综合录取分数线501分,对应位次37043名。2022年综合录取分数线499分,对应位次35134名。2021年综合录取分数线491分,对应位次35433名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(03) | 520 | 33186 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(01) | 514 | 34831 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(02) | 513 | 35102 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(05) | 509 | 36219 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(04) | 509 | 36219 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 515 | 33464 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(7) | 511 | 34486 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(3) | 510 | 34734 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(4) | 507 | 35495 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 504 | 36289 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(5) | 503 | 36534 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(6) | 501 | 37043 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(3) | 516 | 31664 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 507 | 33510 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 507 | 33510 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(6) | 505 | 33930 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(5) | 503 | 34329 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(4) | 499 | 35134 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(3) | 507 | 32021 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 500 | 33486 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(4) | 499 | 33696 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 491 | 35433 |