一、温州医科大学仁济学院:学校综合实力概述
温州医科大学仁济学院是一所浙江省教育厅直属医药类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、文学、管理学等学科门类。在多个优势学科方向上,温州医科大学仁济学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 历史类本科批B段 | 四年17000元/年 | 7 |
| 日语 | 历史类本科批B段 | 四年17000元/年 | 2 |
| 护理学 | 物理类本科批B段 | 四年26250元/年 | 12 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批B段 | 四年26250元/年 | 6 |
| 康复治疗学 | 物理类本科批B段 | 四年19000元/年 | 5 |
| 临床医学 | 物理类本科批B段 | 五年26250元/年 | 5 |
| 医学影像技术 | 物理类本科批B段 | 四年26250元/年 | 3 |
| 生物医学工程 | 物理类本科批B段 | 四年19000元/年 | 2 |
| 药学 | 物理类本科批B段 | 四年26250元/年 | 2 |
| 口腔医学 | 物理类本科批B段 | 五年26250元/年 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批B段 | 四年17000元/年 | 2 |
| 中医学 | 物理类本科批B段 | 五年26250元/年 | 1 |
| 麻醉学 | 物理类本科批B段 | 五年26250元/年 | 1 |
三、2024年温州医科大学仁济学院在四川各专业招生录取分数线2024年,温州医科大学仁济学院在四川共招录13个专业,录取分数线分布506~544分之间。其中公共事业管理专业(理科)录取分数线最低为506分,口腔医学专业(理科)录取分数线最高为544分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 理科(本科二批) | 506 | 127159 |
| 护理学 | 理科(本科二批) | 506 | 127159 |
| 日语 | 理科(本科二批) | 506 | 127159 |
| 信息管理与信息系统 | 理科(本科二批) | 508 | 124295 |
| 医学检验技术 | 理科(本科二批) | 509 | 122881 |
| 康复治疗学 | 理科(本科二批) | 513 | 117337 |
| 生物医学工程 | 理科(本科二批) | 521 | 106510 |
| 药学 | 理科(本科二批) | 526 | 99813 |
| 医学影像技术 | 理科(本科二批) | 528 | 97206 |
| 中医学 | 理科(本科二批) | 531 | 93315 |
| 麻醉学 | 理科(本科二批) | 533 | 90739 |
| 临床医学 | 理科(本科二批) | 533 | 90739 |
| 口腔医学 | 理科(本科二批) | 544 | 77468 |
四、历年温州医科大学仁济学院在四川录取分数线概览温州医科大学仁济学院在四川近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线506分,对应位次127159名。2023年理科录取分数线471分,对应位次142670名。2022年理科录取分数线461分,对应位次145145名。2021年理科录取分数线459分,对应位次148672名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科二批 | 506 | 127159 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批 | 471 | 142670 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批 | 461 | 145145 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批 | 459 | 148672 |