一、2024年西北师范大学在广西录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(156)]:最低录取分数线519分,对应最低位次43662。
物理类[普通类-专业组(154)]:最低录取分数线496分,对应最低位次58911。
物理类[普通类-专业组(752)]:最低录取分数线489分,对应最低位次63766。
物理类[普通类-专业组(153)]:最低录取分数线487分,对应最低位次65198。
物理类[普通类-专业组(157)]:最低录取分数线484分,对应最低位次67298。
物理类[普通类-专业组(155)]:最低录取分数线473分,对应最低位次75316。
物理类[普通类-专业组(750)]:最低录取分数线470分,对应最低位次77633。
物理类[普通类-专业组(751)]:最低录取分数线468分,对应最低位次79158。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线554分,对应最低位次5834。
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线553分,对应最低位次5945。
历史类[普通类-专业组(701)]:最低录取分数线546分,对应最低位次7023。
历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线524分,对应最低位次11015。
历史类[普通类-专业组(700)]:最低录取分数线520分,对应最低位次11842。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批(156) | 519 | 43662 |
| 物理类(普通类) | 本科批(154) | 496 | 58911 |
| 物理类(普通类) | 本科批(752) | 489 | 63766 |
| 物理类(普通类) | 本科批(153) | 487 | 65198 |
| 物理类(普通类) | 本科批(157) | 484 | 67298 |
| 物理类(普通类) | 本科批(155) | 473 | 75316 |
| 物理类(普通类) | 本科批(750) | 470 | 77633 |
| 物理类(普通类) | 本科批(751) | 468 | 79158 |
| 历史类(普通类) | 本科批(102) | 554 | 5834 |
| 历史类(普通类) | 本科批(103) | 553 | 5945 |
| 历史类(普通类) | 本科批(701) | 546 | 7023 |
| 历史类(普通类) | 本科批(104) | 524 | 11015 |
| 历史类(普通类) | 本科批(700) | 520 | 11842 |
二、西北师范大学在广西近几年录取分数线及录取位次排名西北师范大学在广西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线468分,对应位次79158名,历史类录取分数线520分,对应位次11842名。2023年理科录取分数线408分,对应位次97062名,文科录取分数线524分,对应位次13314名。2022年文科录取分数线514分,对应位次15379名,理科录取分数线469分,对应位次50137名。2021年理科录取分数线453分,对应位次63325名,文科录取分数线542分,对应位次7936名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(156) | 519 | 43662 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(154) | 496 | 58911 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(752) | 489 | 63766 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(153) | 487 | 65198 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(157) | 484 | 67298 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(155) | 473 | 75316 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(750) | 470 | 77633 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(751) | 468 | 79158 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 554 | 5834 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(103) | 553 | 5945 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(701) | 546 | 7023 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(104) | 524 | 11015 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(700) | 520 | 11842 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 408 | 97062 |
| 2023 | 理科(民族班) | 本二 | 368 | 132399 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本二 | 524 | 13314 |
| 2023 | 文科(民族班) | 本二 | 476 | 30472 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 文科(普通类) | 本二 | 514 | 15379 |
| 2022 | 文科(民族班) | 本二 | 515 | 15092 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 469 | 50137 |
| 2022 | 理科(民族班) | 本二 | 449 | 62673 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 理科(普通类) | 本二 | 453 | 63325 |
| 2021 | 理科(民族班) | 本二 | 457 | 61036 |
| 2021 | 理科(中外合作办学) | 本二 | 438 | 72141 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本二 | 542 | 7936 |
| 2021 | 文科(民族班) | 本二 | 525 | 11362 |
参考西北师范大学在广西近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。