一、中央民族大学2025年在重庆各专业录取分数线及位次
2025年,中央民族大学在重庆共招录个专业,录取分数线分布之间。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 预科班 | 历史类(本科批) | 582 | 2677 |
| 预科班 | 历史类(本科批) | 588 | 2251 |
| 公共管理类 | 历史类(本科批) | 595 | 1808 |
| 哲学类 | 历史类(本科批) | 596 | 1760 |
| 外国语言文学类 | 历史类(本科批) | 596 | 1760 |
| 新闻传播学类 | 历史类(本科批) | 597 | 1700 |
| 教育学 | 历史类(本科批) | 598 | 1651 |
| 汉语国际教育 | 历史类(本科批) | 600 | 1552 |
| 工商管理类 | 历史类(本科批) | 602 | 1437 |
| 社会学类 | 历史类(本科批) | 603 | 1384 |
| 经济学类 | 历史类(本科批) | 605 | 1294 |
| 历史学类 | 历史类(本科批) | 605 | 1294 |
| 民族学 | 历史类(本科批) | 605 | 1294 |
| 法学类 | 历史类(本科批) | 608 | 1158 |
| 历史学 | 历史类(本科批) | 610 | 1062 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 612 | 977 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 592 | 15799 |
| 预科班 | 物理类(本科批) | 596 | 14392 |
| 预科班 | 物理类(本科批) | 605 | 11578 |
| 工商管理类 | 物理类(本科批) | 606 | 11309 |
| 经济学类 | 物理类(本科批) | 607 | 11037 |
| 环境科学与工程类 | 物理类(本科批) | 609 | 10464 |
| 生物科学类 | 物理类(本科批) | 609 | 10464 |
| 外国语言文学类 | 物理类(本科批) | 613 | 9405 |
| 纳米材料与技术 | 物理类(本科批) | 614 | 9143 |
| 法学类 | 物理类(本科批) | 617 | 8388 |
| 统计学类 | 物理类(本科批) | 617 | 8388 |
| 信息与计算科学 | 物理类(本科批) | 620 | 7635 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类(本科批) | 621 | 7389 |
| 电子信息类 | 物理类(本科批) | 624 | 6722 |
| 计算机类 | 物理类(本科批) | 625 | 6497 |
二、中央民族大学2025年在重庆院校录取分数线及位次物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[提前批(本)-国家专项计划]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[本科批-中外合作]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[本科批-预科班]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类(普通类) | 本科批 | 603 | 10859 |
| 重庆 | 物理类(国家专项计划) | 提前批(本) | 603 | 10859 |
| 重庆 | 物理类(中外合作) | 本科批 | 594 | 13602 |
| 重庆 | 物理类(预科班) | 本科批 | 593 | 13949 |