一、西南交通大学2025年在山东各专业录取分数线、位次
西南交通大学2025年在山东共招录53个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 综合(普通类一段) | 560 | 61868 |
| 环境工程 | 综合(普通类一段) | 562 | 59184 |
| 安全工程 | 综合(普通类一段) | 565 | 55382 |
| 建筑学 | 综合(普通类一段) | 569 | 50519 |
| 生物工程 | 综合(普通类一段) | 571 | 48309 |
| 建筑类 | 综合(普通类一段) | 576 | 42812 |
| 土木工程 | 综合(普通类一段) | 576 | 42812 |
| 城市地下空间工程 | 综合(普通类一段) | 577 | 41757 |
| 材料科学与工程 | 综合(普通类一段) | 580 | 38795 |
| 工商管理类 | 综合(普通类一段) | 582 | 36865 |
| 地质工程 | 综合(普通类一段) | 583 | 35898 |
| 环境工程 | 综合(普通类一段) | 583 | 35898 |
| 经济与贸易类 | 综合(普通类一段) | 586 | 33227 |
| 外国语言文学类 | 综合(普通类一段) | 587 | 32382 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合(普通类一段) | 589 | 30724 |
| 消防工程 | 综合(普通类一段) | 589 | 30724 |
| 测绘类 | 综合(普通类一段) | 589 | 30724 |
| 制药工程 | 综合(普通类一段) | 591 | 29149 |
| 物流管理与工程类 | 综合(普通类一段) | 591 | 29149 |
| 材料类 | 综合(普通类一段) | 592 | 28339 |
| 公共事业管理 | 综合(普通类一段) | 593 | 27527 |
| 生物工程 | 综合(普通类一段) | 593 | 27527 |
| 安全工程 | 综合(普通类一段) | 594 | 26778 |
| 化学 | 综合(普通类一段) | 594 | 26778 |
| 应用物理学 | 综合(普通类一段) | 596 | 25300 |
| 智能建造 | 综合(普通类一段) | 596 | 25300 |
| 电子信息工程 | 综合(普通类一段) | 597 | 24595 |
| 计算机科学与技术 | 综合(普通类一段) | 597 | 24595 |
| 政治学与行政学 | 综合(普通类一段) | 597 | 24595 |
| 高分子材料与工程 | 综合(普通类一段) | 597 | 24595 |
| 汉语国际教育 | 综合(普通类一段) | 598 | 23889 |
| 新闻传播学类 | 综合(普通类一段) | 599 | 23201 |
| 工程力学 | 综合(普通类一段) | 599 | 23201 |
| 思想政治教育 | 综合(普通类一段) | 602 | 21199 |
| 新能源科学与工程 | 综合(普通类一段) | 604 | 19945 |
| 能源动力类 | 综合(普通类一段) | 605 | 19289 |
| 机械类 | 综合(普通类一段) | 605 | 19289 |
| 统计学 | 综合(普通类一段) | 605 | 19289 |
| 生物医学工程 | 综合(普通类一段) | 605 | 19289 |
| 智能制造工程 | 综合(普通类一段) | 606 | 18713 |
| 车辆工程 | 综合(普通类一段) | 608 | 17605 |
| 飞行器设计与工程 | 综合(普通类一段) | 609 | 17055 |
| 智慧交通 | 综合(普通类一段) | 609 | 17055 |
| 汉语言文学 | 综合(普通类一段) | 610 | 16515 |
| 交通运输类 | 综合(普通类一段) | 610 | 16515 |
| 轨道交通信号与控制 | 综合(普通类一段) | 611 | 16013 |
| 法学 | 综合(普通类一段) | 612 | 15500 |
| 数学与应用数学 | 综合(普通类一段) | 613 | 15000 |
| 自动化 | 综合(普通类一段) | 615 | 14095 |
| 电子信息工程 | 综合(普通类一段) | 615 | 14095 |
| 电子信息科学与技术 | 综合(普通类一段) | 615 | 14095 |
| 通信工程 | 综合(普通类一段) | 616 | 13603 |
| 电子信息类 | 综合(普通类一段) | 617 | 13182 |
| 大功率半导体科学与工程 | 综合(普通类一段) | 617 | 13182 |
| 电气工程及其自动化 | 综合(普通类一段) | 617 | 13182 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合(普通类一段) | 618 | 12752 |
| 人工智能 | 综合(普通类一段) | 619 | 12315 |
| 计算机类 | 综合(普通类一段) | 629 | 8573 |
二、西南交通大学2025年在山东院校录取分数线及位次综合[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合(普通类) | 一段 | 584 | 38477 |
| 山东 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 562 | 64571 |