安全工程,材料科学与工程,冶金工程,计算机科学与技术,自动化,环境工程,物联网工程
北京科技大学招生专业一览表
| 国家特色专业 | 安全工程 材料科学与工程 冶金工程 计算机科学与技术 自动化 环境工程 物联网工程 |
| 类别 | 专业 |
|---|
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 冶金工程 材料科学与工程 材料智能技术 材料科学与工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 物联网工程 信息安全 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 智能感知工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 外国语言文学类(本) | 德语 日语 英语 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 土木工程 智能建造 |
| 矿业类(本) | 矿物加工工程 采矿工程 智能采矿工程 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 数学与应用数学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 人工智能 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 机械类(本) | 工业设计 车辆工程 机械工程 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(本) | 会计学 工商管理 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!