一、西南民族大学2025年在辽宁各专业录取分数线、位次
西南民族大学2025年在辽宁共招录35个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 历史类(本科批) | 519 | 9529 |
| 旅游管理 | 历史类(本科批) | 526 | 8687 |
| 日语 | 历史类(本科批) | 535 | 7709 |
| 物流管理 | 历史类(本科批) | 540 | 7170 |
| 社会学类 | 历史类(本科批) | 544 | 6726 |
| 金融学 | 历史类(本科批) | 547 | 6383 |
| 国际经济与贸易 | 历史类(本科批) | 548 | 6283 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 549 | 6190 |
| 人力资源管理 | 历史类(本科批) | 550 | 6083 |
| 网络与新媒体 | 历史类(本科批) | 553 | 5740 |
| 历史学类 | 历史类(本科批) | 560 | 5051 |
| 财务管理 | 历史类(本科批) | 566 | 4503 |
| 财政学 | 历史类(本科批) | 566 | 4503 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 577 | 3586 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 591 | 2537 |
| 草业科学 | 物理类(本科批) | 491 | 57332 |
| 环境科学与工程类 | 物理类(本科批) | 499 | 53544 |
| 动物科学 | 物理类(本科批) | 502 | 52113 |
| 建筑学 | 物理类(本科批) | 504 | 51194 |
| 旅游管理 | 物理类(本科批) | 512 | 47533 |
| 生物技术 | 物理类(本科批) | 517 | 45276 |
| 中药学 | 物理类(本科批) | 520 | 43893 |
| 化学类 | 物理类(本科批) | 520 | 43893 |
| 风景园林 | 物理类(本科批) | 523 | 42653 |
| 食品科学与工程类 | 物理类(本科批) | 524 | 42202 |
| 化学工程与工艺 | 物理类(本科批) | 527 | 40990 |
| 药学 | 物理类(本科批) | 541 | 35131 |
| 金融工程 | 物理类(本科批) | 542 | 34713 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 552 | 30736 |
| 信息与计算科学 | 物理类(本科批) | 554 | 29933 |
| 财务管理 | 物理类(本科批) | 556 | 29170 |
| 动物医学 | 物理类(本科批) | 558 | 28425 |
| 人工智能 | 物理类(本科批) | 566 | 25528 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 567 | 25187 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 568 | 24830 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 569 | 24521 |
| 计算机类 | 物理类(本科批) | 572 | 23517 |
二、西南民族大学2025年在辽宁院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类(普通类) | 本科批 | 508 | 52607 |
| 辽宁 | 历史类(普通类) | 本科批 | 463 | 21728 |