一、长治医学院:学校综合实力概述
长治医学院是一所山西省直属医药类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、教育学、文学、理学、管理学等学科门类。在多个优势学科方向上,长治医学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 传播学 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 2 |
| 应用心理学 | 历史类本科批 | 四年5040元/年 | 1 |
| 中医学 | 历史类本科批 | 五年5480元/年 | 1 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年5480元/年 | 23 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年5480元/年 | 5 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年5480元/年 | 4 |
| 生物医学工程 | 物理类本科批 | 四年5370元/年 | 4 |
| 预防医学 | 物理类本科批 | 五年5480元/年 | 3 |
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年5480元/年 | 3 |
| 助产学 | 物理类本科批 | 四年5480元/年 | 3 |
| 康复治疗学 | 物理类本科批 | 四年5480元/年 | 2 |
| 精神医学 | 物理类本科批 | 五年5480元/年 | 1 |
| 医学影像学 | 物理类本科批 | 五年5480元/年 | 1 |
| 麻醉学 | 物理类本科批 | 五年5480元/年 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年5370元/年 | 1 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年5480元/年 | 1 |
| 医学影像技术 | 物理类本科批 | 四年5480元/年 | 1 |
| 中药学 | 物理类本科批 | 四年5480元/年 | 1 |
| 康复工程 | 物理类本科批 | 四年5370元/年 | 1 |
| 食品营养与健康 | 物理类本科批 | 四年5370元/年 | 1 |
三、2024年长治医学院在陕西各专业招生录取分数线2024年,长治医学院在陕西共招录18个专业,录取分数线分布413~487分之间。其中药学专业(理科)录取分数线最低为413分,中医学专业(文科)录取分数线最高为487分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 传播学 | 文科(本科二批) | 478 | 17256 |
| 应用心理学 | 文科(本科二批) | 479 | 16946 |
| 护理学 | 文科(本科二批) | 481 | 16358 |
| 中医学 | 文科(本科二批) | 487 | 14607 |
| 药学 | 理科(本科二批) | 413 | 105441 |
| 康复治疗学 | 理科(本科二批) | 417 | 102570 |
| 助产学 | 理科(本科二批) | 419 | 101199 |
| 预防医学 | 理科(本科二批) | 419 | 101199 |
| 中药学 | 理科(本科二批) | 427 | 95560 |
| 护理学 | 理科(本科二批) | 429 | 94073 |
| 生物医学工程 | 理科(本科二批) | 431 | 92594 |
| 医学影像技术 | 理科(本科二批) | 432 | 91900 |
| 临床医学 | 理科(本科二批) | 438 | 87460 |
| 信息管理与信息系统 | 理科(本科二批) | 450 | 78829 |
| 医学检验技术 | 理科(本科二批) | 459 | 72563 |
| 医学影像学 | 理科(本科二批) | 462 | 70401 |
| 麻醉学 | 理科(本科二批) | 469 | 65433 |
| 精神医学 | 理科(本科二批) | 471 | 64057 |
| 口腔医学 | 理科(本科二批) | 471 | 64057 |
四、历年长治医学院在陕西录取分数线概览长治医学院在陕西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线413分,对应位次105413名,文科录取分数线478分,对应位次16958名。2023年理科录取分数线445分,对应位次60342名,文科录取分数线468分,对应位次21227名。2022年文科录取分数线467分,对应位次20741名,理科录取分数线449分,对应位次61173名。2021年文科录取分数线481分,对应位次19157名,理科录取分数线433分,对应位次66042名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科二批 | 413 | 105413 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科二批 | 478 | 16958 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批 | 445 | 60342 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批 | 468 | 21227 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科二批 | 467 | 20741 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批 | 449 | 61173 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科二批 | 481 | 19157 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批 | 433 | 66042 |