一、2024年国家专项计划录取分数线
(一)海南
| 院校名称 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|
| 海南医科大学 | 理科 | 551 |
| 清华大学 | 理科 | 765 |
(二)青海
| 院校名称 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|
| 中央司法警官学院 | 文科 | 435.1141841 |
| 沈阳建筑大学 | 理科 | 373.0721391 |
| 清华大学 | 理科 | 601.1222341 |
(三)安徽
| 院校名称 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|
| 大连民族大学 | 历史 | 505 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 467 |
(四)黑龙江
| 院校名称 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|
| 塔里木大学 | 历史 | 506 |
| 吉林农业大学 | 物理 | 546 |
(五)贵州
| 院校名称 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|
| 华东师范大学 | 历史 | 612 |
| 华东师范大学 | 物理 | 634 |
二、2024年国家专项计划各省实施区域
(一)四川
| 地区 | 实施区域(部分) |
|---|---|
| 宜宾市 | 屏山县 |
| 广安市 | 广安区、前锋区 |
| 达州市 | 万源市、宣汉县 |
| 巴中市 | 巴州区、平昌县、通江县、南江县、恩阳区 |
| 阿坝州 | 汶川县、理县、茂县、松潘县、九寨沟县等 |
| 甘孜州 | 康定市、泸定县、丹巴县、九龙县等 |
| 凉山州 | 木里县、盐源县、普格县、布拖县等 |
(二)安徽
| 地区 | 实施区域(部分) |
|---|---|
| 阜阳市 | 临泉县、阜南县、颍上县、颍东区 |
| 亳州市 | 利辛县 |
| 安庆市 | 潜山市、太湖县、宿松县、岳西县、望江县 |
| 六安市 | 寿县、霍邱县、金寨县、霍山县 |
(三)山西
| 地区 | 实施区域(部分) |
|---|---|
| 太原市 | 娄烦县 |
| 大同市 | 天镇县、阳高县、广灵县、灵丘县等 |
| 长治市 | 武乡县、壶关县、平顺县 |
| 朔州市 | 右玉县 |
(四)江西
| 地区 | 实施区域(部分) |
|---|---|
| 九江市 | 修水县 |
| 萍乡市 | 莲花县 |
| 赣州市 | 赣县区、上犹县、安远县、宁都县等 |
| 上饶市 | 广信区、横峰县、余干县、鄱阳县 |
| 吉安市 | 遂川县、万安县、永新县、井冈山市等 |
| 抚州市 | 乐安县、广昌县 |
(五)河北
| 地区 | 实施区域(部分) |
|---|---|
| 石家庄市 | 赞皇县、灵寿县、行唐县、平山县 |
| 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 |
| 邯郸市 | 大名县、魏县 |
| 邢台市 | 广宗县、威县、新河县、巨鹿县等 |
| 保定市 | 涞水县、阜平县、唐县、涞源县等 |
| 张家口市 | 宣化区(原宣化县区域)、万全区等 |
| 承德市 | 承德县、平泉市、隆化县等 |
| 沧州市 | 海兴县、南皮县、盐山县 |
| 衡水市 | 武强县、饶阳县、武邑县、阜城县 |
(六)广西
| 地区 | 实施区域(部分) |
|---|---|
| 南宁市 | 隆安县、马山县、上林县 |
| 柳州市 | 融安县、融水苗族自治县、三江侗族自治县 |
| 桂林市 | 龙胜各族自治县、资源县 |
| 百色市 | 田东县、田阳区、德保县等 |
| 河池市 | 凤山县、东兰县、罗城仫佬族自治县等 |
| 来宾市 | 忻城县、金秀瑶族自治县 |
| 崇左市 | 宁明县、龙州县、天等县等 |
三、报考建议
了解政策与招生计划:考生和家长应密切关注当地教育部门发布的国家专项计划招生政策和招生计划,了解具体的实施区域、招生院校和专业设置。
结合自身情况选择院校:考生应根据自己的高考成绩、兴趣爱好和职业规划,选择适合自己的院校和专业。
关注录取分数线变化:参考往年的录取分数线,结合当年的招生政策和报考情况,合理预测录取分数线的变化趋势。
充分利用政策优惠:国家专项计划为贫困地区的学生提供了更多的升学机会,考生应充分利用这一政策优惠,积极报考。
国家专项计划为贫困地区的学生提供了宝贵的升学机会,考生和家长应充分了解相关政策,合理规划志愿填报,把握这一难得的机遇。