一、长沙医学院年全国省招生计划
1、在湖南各专业招生计划
长沙医学院在湖南招生人数共计4316人,招生专业有临床医学, 护理, 中医学, 口腔医学技术, 药学等,学费为23000-41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年28175元/年 | 130 | 28175 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年23000元/年 | 120 | 23000 |
| 中医学 | 物理类专科批 | 三年28175元/年 | 100 | 28175 |
| 口腔医学技术 | 物理类专科批 | 三年28175元/年 | 80 | 28175 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年23000元/年 | 80 | 23000 |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年28175元/年 | 70 | 28175 |
| 医学影像技术 | 物理类专科批 | 三年23000元/年 | 70 | 23000 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 450 | 41544 |
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 300 | 41544 |
| 中医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 220 | 41544 |
| 针灸推拿学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 180 | 41544 |
| 医学影像学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 150 | 41544 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 100 | 39819 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年29325元/年 | 100 | 29325 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批 | 四年29325元/年 | 100 | 29325 |
| 汉语国际教育 | 物理类本科批 | 四年29325元/年 | 80 | 29325 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年29325元/年 | 80 | 29325 |
| 运动康复 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 80 | 39819 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年29325元/年 | 80 | 29325 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年29325元/年 | 80 | 29325 |
| 医疗保险 | 物理类本科批 | 四年29325元/年 | 80 | 29325 |
| 商务英语 | 物理类本科批 | 四年29325元/年 | 80 | 29325 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 50 | 39819 |
| 口腔医学技术 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 40 | 39819 |
| 妇幼保健医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 40 | 41544 |
| 预防医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 40 | 41544 |
| 助产学 | 物理类本科批 | 四年41069元/年 | 30 | 41069 |
| 医学信息工程 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 30 | 39819 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年33200元/年 | 30 | 33200 |
| 中药学 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 30 | 39819 |
| 药物分析 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 30 | 39819 |
| 药物制剂 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 30 | 39819 |
| 医学影像技术 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 30 | 39819 |
| 眼视光学 | 物理类本科批 | 四年41544元/年 | 30 | 41544 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 30 | 39819 |
| 康复治疗学 | 物理类本科批 | 四年41544元/年 | 30 | 41544 |
| 卫生检验与检疫 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 30 | 39819 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 30 | 39819 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年29325元/年 | 30 | 29325 |
| 生物医学工程 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 20 | 39819 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年23000元/年 | 80 | 23000 |
| 临床医学 | 历史类专科批 | 三年28175元/年 | 50 | 28175 |
| 中医学 | 历史类专科批 | 三年28175元/年 | 50 | 28175 |
| 针灸推拿 | 历史类专科批 | 三年28175元/年 | 30 | 28175 |
| 口腔医学技术 | 历史类专科批 | 三年28175元/年 | 30 | 28175 |
| 医学影像技术 | 历史类专科批 | 三年23000元/年 | 30 | 23000 |
| 药学 | 历史类专科批 | 三年23000元/年 | 30 | 23000 |
| 中医学 | 历史类本科批 | 五年41544元/年 | 120 | 41544 |
| 针灸推拿学 | 历史类本科批 | 五年41544元/年 | 80 | 41544 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年29325元/年 | 60 | 29325 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年29325元/年 | 46 | 29325 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年29325元/年 | 40 | 29325 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年29325元/年 | 40 | 29325 |
| 运动康复 | 历史类本科批 | 四年39819元/年 | 40 | 39819 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年29325元/年 | 40 | 29325 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年29325元/年 | 40 | 29325 |
| 医疗保险 | 历史类本科批 | 四年29325元/年 | 40 | 29325 |
| 商务英语 | 历史类本科批 | 四年29325元/年 | 40 | 29325 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年32325元/年 | 40 | 32325 |
2、在上海各专业招生计划长沙医学院在上海招生人数共计20人,招生专业有口腔医学, 医学影像学, 临床医学, 中医学, 针灸推拿学等,学费为39819-41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 综合本科批 | 五年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 医学影像学 | 综合本科批 | 五年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 临床医学 | 综合本科批 | 五年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 中医学 | 综合本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 针灸推拿学 | 综合本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 预防医学 | 综合本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 医学检验技术 | 综合本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
3、在云南各专业招生计划长沙医学院在云南招生人数共计28人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 医学影像学, 中医学, 针灸推拿学等,学费为39819-41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类本科批B段 | 五年41544元/年 | 6 | 41544 |
| 口腔医学 | 物理类本科批B段 | 五年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 医学影像学 | 物理类本科批B段 | 五年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 中医学 | 物理类本科批B段 | 五年41544元/年 | 3 | 41544 |
| 针灸推拿学 | 物理类本科批B段 | 五年41544元/年 | 3 | 41544 |
| 预防医学 | 物理类本科批B段 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批B段 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 护理学 | 物理类本科批B段 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 药学 | 物理类本科批B段 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
4、在内蒙古各专业招生计划长沙医学院在内蒙古招生人数共计48人,招生专业有口腔医学, 中医学, 医学影像学, 临床医学, 针灸推拿学等,学费为29325-41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 6 | 41544 |
| 中医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 6 | 41544 |
| 医学影像学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 6 | 41544 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 6 | 41544 |
| 针灸推拿学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 4 | 39819 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 4 | 39819 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 4 | 39819 |
| 药物制剂 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 康复治疗学 | 物理类本科批 | 四年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 预防医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年29325元/年 | 2 | 29325 |
5、在北京各专业招生计划长沙医学院在北京招生人数共计6人,招生专业有口腔医学, 医学影像学, 临床医学等,学费为41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 综合本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 医学影像学 | 综合本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 临床医学 | 综合本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
6、在吉林各专业招生计划长沙医学院在吉林招生人数共计22人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 针灸推拿学, 康复治疗学等,学费为39819-41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 中医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 针灸推拿学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 康复治疗学 | 物理类本科批 | 四年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 预防医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 医学影像学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
7、在四川各专业招生计划长沙医学院在四川招生人数共计55人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 针灸推拿学, 医学影像学等,学费为39819-41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理类本科批B段 | 五年41544元/年 | 8 | 41544 |
| 临床医学 | 物理类本科批B段 | 五年41544元/年 | 8 | 41544 |
| 中医学 | 物理类本科批B段 | 五年41544元/年 | 6 | 41544 |
| 针灸推拿学 | 物理类本科批B段 | 五年41544元/年 | 6 | 41544 |
| 医学影像学 | 物理类本科批B段 | 五年41544元/年 | 6 | 41544 |
| 护理学 | 物理类本科批B段 | 四年39819元/年 | 3 | 39819 |
| 口腔医学技术 | 物理类本科批B段 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 药物制剂 | 物理类本科批B段 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 眼视光学 | 物理类本科批B段 | 四年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 生物技术 | 物理类本科批B段 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 康复治疗学 | 物理类本科批B段 | 四年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 卫生检验与检疫 | 物理类本科批B段 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 预防医学 | 物理类本科批B段 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批B段 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 药学 | 物理类本科批B段 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
8、在天津各专业招生计划长沙医学院在天津招生人数共计100人,招生专业有口腔医学, 医学影像学, 临床医学, 中医学, 针灸推拿学等,学费为29325-41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 综合本科批B段 | 五年41544元/年 | 10 | 41544 |
| 医学影像学 | 综合本科批B段 | 五年41544元/年 | 10 | 41544 |
| 临床医学 | 综合本科批B段 | 五年41544元/年 | 10 | 41544 |
| 中医学 | 综合本科批B段 | 五年41544元/年 | 8 | 41544 |
| 针灸推拿学 | 综合本科批B段 | 五年41544元/年 | 6 | 41544 |
| 口腔医学技术 | 综合本科批B段 | 四年39819元/年 | 4 | 39819 |
| 生物医学工程 | 综合本科批B段 | 四年39819元/年 | 4 | 39819 |
| 中药学 | 综合本科批B段 | 四年39819元/年 | 4 | 39819 |
| 妇幼保健医学 | 综合本科批B段 | 五年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 眼视光学 | 综合本科批B段 | 四年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 康复治疗学 | 综合本科批B段 | 四年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 卫生检验与检疫 | 综合本科批B段 | 四年39819元/年 | 4 | 39819 |
| 预防医学 | 综合本科批B段 | 五年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 医学检验技术 | 综合本科批B段 | 四年39819元/年 | 4 | 39819 |
| 药学 | 综合本科批B段 | 四年39819元/年 | 4 | 39819 |
| 药物分析 | 综合本科批B段 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 药物制剂 | 综合本科批B段 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 医学影像技术 | 综合本科批B段 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 生物技术 | 综合本科批B段 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 英语 | 综合本科批B段 | 四年29325元/年 | 2 | 29325 |
| 汉语言文学 | 综合本科批B段 | 四年29325元/年 | 2 | 29325 |
| 国际经济与贸易 | 综合本科批B段 | 四年29325元/年 | 2 | 29325 |
| 计算机科学与技术 | 综合本科批B段 | 四年29325元/年 | 2 | 29325 |
9、在宁夏各专业招生计划长沙医学院在宁夏招生人数共计20人,招生专业有中医学, 临床医学, 口腔医学, 针灸推拿学, 康复治疗学等,学费为39819-41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 物理类本科批B段 | 五年41544元/年 | 3 | 41544 |
| 临床医学 | 物理类本科批B段 | 五年41544元/年 | 3 | 41544 |
| 口腔医学 | 物理类本科批B段 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 针灸推拿学 | 物理类本科批B段 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 康复治疗学 | 物理类本科批B段 | 四年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 预防医学 | 物理类本科批B段 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 医学影像学 | 物理类本科批B段 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批B段 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 护理学 | 物理类本科批B段 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
10、在安徽各专业招生计划长沙医学院在安徽招生人数共计9人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 医学影像学, 药学等,学费为39819-41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 3 | 41544 |
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 医学影像学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
11、在山东各专业招生计划长沙医学院在山东招生人数共计10人,招生专业有口腔医学, 中医学, 医学影像学, 临床医学等,学费为41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 综合普通类一段 | 五年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 中医学 | 综合普通类一段 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 医学影像学 | 综合普通类一段 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 临床医学 | 综合普通类一段 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
12、在山西各专业招生计划长沙医学院在山西招生人数共计8人,招生专业有口腔医学, 医学影像学, 临床医学, 护理学等,学费为39819-41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 医学影像学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
13、在广东各专业招生计划长沙医学院在广东招生人数共计130人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 医学影像学, 中医学, 针灸推拿学等,学费为29325-41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 20 | 41544 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 20 | 41544 |
| 医学影像学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 16 | 41544 |
| 中医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 14 | 41544 |
| 针灸推拿学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 10 | 41544 |
| 预防医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 6 | 41544 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 6 | 39819 |
| 妇幼保健医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 4 | 39819 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 4 | 39819 |
| 口腔医学技术 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 生物医学工程 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 医学信息工程 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年33200元/年 | 2 | 33200 |
| 中药学 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 药物分析 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 药物制剂 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 医学影像技术 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 眼视光学 | 物理类本科批 | 四年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 康复治疗学 | 物理类本科批 | 四年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 卫生检验与检疫 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年29325元/年 | 2 | 29325 |
14、在广西各专业招生计划长沙医学院在广西招生人数共计10人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 医学影像学, 药学等,学费为39819-41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 3 | 41544 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 3 | 41544 |
| 医学影像学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
15、在新疆各专业招生计划长沙医学院在新疆招生人数共计38人,招生专业有助产学, 口腔医学, 中医学, 医学检验技术, 护理学等,学费为32325-41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 助产学 | 文科本科二批 | 四年41069元/年 | 2 | 41069 |
| 口腔医学 | 文科本科二批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 中医学 | 文科本科二批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 医学检验技术 | 文科本科二批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 护理学 | 文科本科二批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 口腔医学 | 理科本科二批 | 五年41544元/年 | 6 | 41544 |
| 临床医学 | 理科本科二批 | 五年41544元/年 | 6 | 41544 |
| 中医学 | 理科本科二批 | 五年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 医学影像学 | 理科本科二批 | 五年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 医学检验技术 | 理科本科二批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 药学 | 理科本科二批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 思想政治教育 | 理科本科二批 | 四年32325元/年 | 2 | 32325 |
| 临床医学 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
16、在江苏各专业招生计划长沙医学院在江苏招生人数共计20人,招生专业有运动康复, 英语, 汉语言文学, 国际经济与贸易, 汉语言文学等,学费为29325-39819元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 运动康复 | 历史类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年29325元/年 | 2 | 29325 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年29325元/年 | 2 | 29325 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年29325元/年 | 2 | 29325 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批 | 四年29325元/年 | 3 | 29325 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年29325元/年 | 3 | 29325 |
| 运动康复 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年33200元/年 | 2 | 33200 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年29325元/年 | 2 | 29325 |
17、在江西各专业招生计划长沙医学院在江西招生人数共计5人,招生专业有临床医学, 口腔医学等,学费为41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 3 | 41544 |
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
18、在河北各专业招生计划长沙医学院在河北招生人数共计12人,招生专业有口腔医学, 中医学, 医学影像学, 临床医学等,学费为41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 3 | 41544 |
| 中医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 3 | 41544 |
| 医学影像学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 3 | 41544 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 3 | 41544 |
19、在河南各专业招生计划长沙医学院在河南招生人数共计16人,招生专业有口腔医学, 中医学, 针灸推拿学, 医学影像学, 临床医学等,学费为39819-41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 中医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 针灸推拿学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 医学影像学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
20、在浙江各专业招生计划长沙医学院在浙江招生人数共计150人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 医学影像学, 护理学等,学费为39819-41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 综合普通类一段 | 五年41544元/年 | 50 | 41544 |
| 临床医学 | 综合普通类一段 | 五年41544元/年 | 30 | 41544 |
| 中医学 | 综合普通类一段 | 五年41544元/年 | 20 | 41544 |
| 医学影像学 | 综合普通类一段 | 五年41544元/年 | 20 | 41544 |
| 护理学 | 综合普通类一段 | 四年39819元/年 | 10 | 39819 |
| 针灸推拿学 | 综合普通类一段 | 五年41544元/年 | 6 | 41544 |
| 医学检验技术 | 综合普通类一段 | 四年39819元/年 | 6 | 39819 |
| 眼视光学 | 综合普通类一段 | 四年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 康复治疗学 | 综合普通类一段 | 四年41544元/年 | 4 | 41544 |
21、在海南各专业招生计划长沙医学院在海南招生人数共计155人,招生专业有中医学, 口腔医学, 针灸推拿学, 医学影像学, 临床医学等,学费为29325-41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 综合本科批 | 五年41544元/年 | 22 | 41544 |
| 口腔医学 | 综合本科批 | 五年41544元/年 | 15 | 41544 |
| 针灸推拿学 | 综合本科批 | 五年41544元/年 | 15 | 41544 |
| 医学影像学 | 综合本科批 | 五年41544元/年 | 15 | 41544 |
| 临床医学 | 综合本科批 | 五年41544元/年 | 15 | 41544 |
| 药学 | 综合本科批 | 四年39819元/年 | 5 | 39819 |
| 口腔医学技术 | 综合本科批 | 四年39819元/年 | 4 | 39819 |
| 财务管理 | 综合本科批 | 四年29325元/年 | 4 | 29325 |
| 工商管理 | 综合本科批 | 四年29325元/年 | 4 | 29325 |
| 康复治疗学 | 综合本科批 | 四年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 预防医学 | 综合本科批 | 五年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 医学检验技术 | 综合本科批 | 四年39819元/年 | 4 | 39819 |
| 英语 | 综合本科批 | 四年29325元/年 | 4 | 29325 |
| 汉语言文学 | 综合本科批 | 四年29325元/年 | 4 | 29325 |
| 国际经济与贸易 | 综合本科批 | 四年29325元/年 | 4 | 29325 |
| 医疗保险 | 综合本科批 | 四年29325元/年 | 4 | 29325 |
| 商务英语 | 综合本科批 | 四年29325元/年 | 4 | 29325 |
| 生物医学工程 | 综合本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 医学信息工程 | 综合本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合本科批 | 四年33200元/年 | 2 | 33200 |
| 中药学 | 综合本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 药物分析 | 综合本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 药物制剂 | 综合本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 妇幼保健医学 | 综合本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 医学影像技术 | 综合本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 眼视光学 | 综合本科批 | 四年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 生物技术 | 综合本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 卫生检验与检疫 | 综合本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 计算机科学与技术 | 综合本科批 | 四年29325元/年 | 2 | 29325 |
22、在湖北各专业招生计划长沙医学院在湖北招生人数共计60人,招生专业有口腔医学, 医学影像学, 临床医学, 护理学, 中医学等,学费为29325-41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 10 | 41544 |
| 医学影像学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 10 | 41544 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 10 | 41544 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 4 | 39819 |
| 中医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 3 | 41544 |
| 针灸推拿学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 3 | 41544 |
| 中药学 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 医学影像技术 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 眼视光学 | 物理类本科批 | 四年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 康复治疗学 | 物理类本科批 | 四年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 卫生检验与检疫 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 预防医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年29325元/年 | 2 | 29325 |
23、在甘肃各专业招生计划长沙医学院在甘肃招生人数共计3人,招生专业有临床医学等,学费为41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类本科批C段 | 五年41544元/年 | 3 | 41544 |
24、在福建各专业招生计划长沙医学院在福建招生人数共计120人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 医学影像学, 中医学, 口腔医学技术等,学费为29325-41544元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 30 | 41544 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 30 | 41544 |
| 医学影像学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 20 | 41544 |
| 中医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 6 | 41544 |
| 口腔医学技术 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 4 | 39819 |
| 针灸推拿学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 康复治疗学 | 物理类本科批 | 四年41544元/年 | 4 | 41544 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 4 | 39819 |
| 生物医学工程 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
| 妇幼保健医学 | 物理类本科批 | 五年41544元/年 | 2 | 41544 |
| 医学影像技术 | 物理类本科批 | 四年39819元/年 | 2 | 39819 |
