一、安顺学院年全国省招生计划
1、在贵州各专业招生计划
安顺学院在贵州招生人数共计1743人,招生专业有少数民族预科, 汉语言文学, 英语, 中国共产党历史, 酒店管理等,学费为3830-10000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科 | 历史类本科批 | 一年3830元/年 | 150 | 3830 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 67 | 4100 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 45 | 4100 |
| 中国共产党历史 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 22 | 4100 |
| 酒店管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 21 | 4100 |
| 文化遗产 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 21 | 4100 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 16 | 4100 |
| 特殊教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 14 | 4100 |
| 信用风险管理与法律防控 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 12 | 4100 |
| 文化产业管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 11 | 4100 |
| 旅游管理与服务教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 11 | 4100 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 10 | 4100 |
| 学前教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 7 | 4100 |
| 中国共产党历史 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 6 | 4100 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 6 | 4100 |
| 文化遗产 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 6 | 4100 |
| 文化产业管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 4 | 4100 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 4 | 4100 |
| 酒店管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 4 | 4100 |
| 信用风险管理与法律防控 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 4 | 4100 |
| 旅游管理与服务教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 4 | 4100 |
| 特殊教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 3 | 4100 |
| 学前教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 3 | 4100 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 3 | 4100 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 3 | 4100 |
| 少数民族预科 | 物理类本科批 | 一年3830元/年 | 150 | 3830 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年3830元/年 | 101 | 3830 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 101 | 4200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 94 | 4200 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 72 | 4200 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 44 | 4200 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 43 | 4200 |
| 材料物理 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 43 | 4200 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年10000元/年 | 43 | 10000 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 43 | 4200 |
| 土地资源管理 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 43 | 4100 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年10000元/年 | 42 | 10000 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 42 | 4200 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 42 | 4200 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 42 | 4200 |
| 植物保护 | 物理类本科批 | 四年3830元/年 | 42 | 3830 |
| 应用心理学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 40 | 4200 |
| 物流工程 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 32 | 4100 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 17 | 4100 |
| 文化产业管理 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 12 | 4100 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 12 | 4100 |
| 酒店管理 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 12 | 4100 |
| 旅游管理与服务教育 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 12 | 4100 |
| 特殊教育 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 9 | 4100 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 9 | 4100 |
| 信用风险管理与法律防控 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 8 | 4100 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 7 | 4200 |
| 学前教育 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 6 | 4100 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 6 | 4200 |
| 应用心理学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 6 | 4200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年10000元/年 | 6 | 10000 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 6 | 4200 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 6 | 4200 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 6 | 4200 |
| 材料物理 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 6 | 4200 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年3830元/年 | 6 | 3830 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 6 | 4200 |
| 物流工程 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 6 | 4100 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年10000元/年 | 6 | 10000 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 6 | 4200 |
| 土地资源管理 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 6 | 4100 |
| 植物保护 | 物理类本科批 | 四年3830元/年 | 6 | 3830 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 6 | 4200 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 6 | 4200 |
| 文化产业管理 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 3 | 4100 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 3 | 4100 |
| 特殊教育 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 3 | 4100 |
| 学前教育 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 3 | 4100 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 3 | 4100 |
| 酒店管理 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 3 | 4100 |
| 信用风险管理与法律防控 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 3 | 4100 |
| 旅游管理与服务教育 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 3 | 4100 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 3 | 4100 |
2、在云南各专业招生计划安顺学院在云南招生人数共计6人,招生专业有酒店管理, 文化遗产, 工商管理, 农学, 植物保护等,学费为3830-4200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 历史类本科批B段 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 文化遗产 | 历史类本科批B段 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 工商管理 | 历史类本科批B段 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 农学 | 物理类本科批B段 | 四年3830元/年 | 1 | 3830 |
| 植物保护 | 物理类本科批B段 | 四年3830元/年 | 1 | 3830 |
| 药学 | 物理类本科批B段 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
3、在内蒙古各专业招生计划安顺学院在内蒙古招生人数共计7人,招生专业有材料物理, 农学, 物流工程, 化学工程与工艺, 植物保护等,学费为3830-4200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 材料物理 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年3830元/年 | 1 | 3830 |
| 物流工程 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 植物保护 | 物理类本科批 | 四年3830元/年 | 1 | 3830 |
| 酒店管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
4、在四川各专业招生计划安顺学院在四川招生人数共计6人,招生专业有信用风险管理与法律防控, 文化遗产, 计算机科学与技术, 数学与应用数学, 材料物理等,学费为4100-10000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 信用风险管理与法律防控 | 历史类本科批B段 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 文化遗产 | 历史类本科批B段 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年10000元/年 | 1 | 10000 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批B段 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 材料物理 | 物理类本科批B段 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年10000元/年 | 1 | 10000 |
5、在天津各专业招生计划安顺学院在天津招生人数共计6人,招生专业有文化产业管理, 汉语言文学, 学前教育, 计算机科学与技术, 数学与应用数学等,学费为4100-10000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 文化产业管理 | 综合本科批A段 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 汉语言文学 | 综合本科批A段 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 学前教育 | 综合本科批A段 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 计算机科学与技术 | 综合本科批A段 | 四年10000元/年 | 1 | 10000 |
| 数学与应用数学 | 综合本科批A段 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 环境工程 | 综合本科批A段 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
6、在山东各专业招生计划安顺学院在山东招生人数共计10人,招生专业有文化产业管理, 汉语言文学, 计算机科学与技术, 数学与应用数学, 食品质量与安全等,学费为3830-10000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 文化产业管理 | 综合普通类一段 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 汉语言文学 | 综合普通类一段 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 计算机科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年10000元/年 | 1 | 10000 |
| 数学与应用数学 | 综合普通类一段 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 食品质量与安全 | 综合普通类一段 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 土地资源管理 | 综合普通类一段 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 植物保护 | 综合普通类一段 | 四年3830元/年 | 1 | 3830 |
| 旅游管理与服务教育 | 综合普通类一段 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 药学 | 综合普通类一段 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
7、在广东各专业招生计划安顺学院在广东招生人数共计7人,招生专业有文化产业管理, 特殊教育, 英语, 应用心理学, 化学等,学费为4100-10000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 文化产业管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 特殊教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 应用心理学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年10000元/年 | 1 | 10000 |
8、在广西各专业招生计划安顺学院在广西招生人数共计10人,招生专业有地理信息科学, 食品质量与安全, 物流工程, 电子信息工程, 土地资源管理等,学费为3830-4200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 物流工程 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 土地资源管理 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 植物保护 | 物理类本科批 | 四年3830元/年 | 1 | 3830 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 特殊教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 学前教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 旅游管理与服务教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
9、在江苏各专业招生计划安顺学院在江苏招生人数共计10人,招生专业有文化产业管理, 汉语言文学, 旅游管理, 学前教育, 英语等,学费为4100-4200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 文化产业管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 学前教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 物流工程 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
10、在江西各专业招生计划安顺学院在江西招生人数共计14人,招生专业有环境工程, 材料物理, 地理信息科学, 计算机科学与技术, 化学等,学费为4100-10000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 材料物理 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年10000元/年 | 1 | 10000 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年10000元/年 | 1 | 10000 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 2 | 4100 |
| 特殊教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 信用风险管理与法律防控 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 文化遗产 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
11、在河北各专业招生计划安顺学院在河北招生人数共计8人,招生专业有地理信息科学, 农学, 数据科学与大数据技术, 机械设计制造及其自动化, 旅游管理等,学费为3830-10000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年3830元/年 | 1 | 3830 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年10000元/年 | 1 | 10000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 特殊教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 旅游管理与服务教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
12、在河南各专业招生计划安顺学院在河南招生人数共计9人,招生专业有化学, 农学, 物流工程, 化学工程与工艺, 植物保护等,学费为3830-4200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 化学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年3830元/年 | 1 | 3830 |
| 物流工程 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 植物保护 | 物理类本科批 | 四年3830元/年 | 1 | 3830 |
| 中国共产党历史 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 酒店管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 信用风险管理与法律防控 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 文化遗产 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
13、在海南各专业招生计划安顺学院在海南招生人数共计6人,招生专业有旅游管理, 学前教育, 应用心理学, 化学, 环境工程等,学费为4100-4200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 综合本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 学前教育 | 综合本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 应用心理学 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 化学 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 环境工程 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 信用风险管理与法律防控 | 综合本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
14、在湖北各专业招生计划安顺学院在湖北招生人数共计7人,招生专业有地理信息科学, 化学工程与工艺, 土地资源管理, 药学, 酒店管理等,学费为4100-4200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 土地资源管理 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 酒店管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 信用风险管理与法律防控 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
15、在湖南各专业招生计划安顺学院在湖南招生人数共计4人,招生专业有药学, 中国共产党历史, 英语, 酒店管理等,学费为4100-4200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 中国共产党历史 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 酒店管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
16、在甘肃各专业招生计划安顺学院在甘肃招生人数共计6人,招生专业有中国共产党历史, 特殊教育, 信用风险管理与法律防控, 农学, 电子信息工程等,学费为3830-4200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 中国共产党历史 | 历史类本科批C段 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 特殊教育 | 历史类本科批C段 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 信用风险管理与法律防控 | 历史类本科批C段 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 农学 | 物理类本科批C段 | 四年3830元/年 | 1 | 3830 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批C段 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批C段 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
17、在福建各专业招生计划安顺学院在福建招生人数共计7人,招生专业有学前教育, 英语, 信用风险管理与法律防控, 应用心理学, 计算机科学与技术等,学费为4100-10000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 信用风险管理与法律防控 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 应用心理学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年10000元/年 | 1 | 10000 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
18、在辽宁各专业招生计划安顺学院在辽宁招生人数共计4人,招生专业有中国共产党历史, 旅游管理与服务教育, 材料物理, 农学等,学费为3830-4200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 中国共产党历史 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 旅游管理与服务教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 材料物理 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年3830元/年 | 1 | 3830 |
19、在重庆各专业招生计划安顺学院在重庆招生人数共计11人,招生专业有文化产业管理, 汉语言文学, 旅游管理, 特殊教育, 学前教育等,学费为4100-10000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 文化产业管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 特殊教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 学前教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 应用心理学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年10000元/年 | 1 | 10000 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 物流工程 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年10000元/年 | 1 | 10000 |
20、在黑龙江各专业招生计划安顺学院在黑龙江招生人数共计10人,招生专业有汉语言文学, 旅游管理, 旅游管理与服务教育, 文化遗产, 应用心理学等,学费为4100-4200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 旅游管理与服务教育 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 文化遗产 | 历史类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |
| 应用心理学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 土地资源管理 | 物理类本科批 | 四年4100元/年 | 1 | 4100 |