一、长春信息技术职业学院年全国省招生计划
1、在吉林各专业招生计划
长春信息技术职业学院在吉林招生人数共计1857人,招生专业有电气自动化技术, 学前教育, 新能源汽车技术, 大数据与会计, 护理等,学费为10800-17800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 104 | 10800 |
| 学前教育 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 100 | 10800 |
| 新能源汽车技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 85 | 10800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 69 | 10800 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年12500元/年 | 65 | 12500 |
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 60 | 10800 |
| 大数据技术 | 物理类专科批 | 三年17800元/年 | 44 | 17800 |
| 高速铁路客运服务 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 42 | 10800 |
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 42 | 10800 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年16800元/年 | 41 | 16800 |
| 汽车制造与试验技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 41 | 10800 |
| 汽车检测与维修技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 39 | 10800 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 37 | 10800 |
| 无人机应用技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 37 | 10800 |
| 工业机器人技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 32 | 10800 |
| 通信系统运行管理 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 32 | 10800 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 32 | 10800 |
| 道路与桥梁工程技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 30 | 10800 |
| 环境艺术设计 | 物理类专科批 | 三年14800元/年 | 29 | 14800 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 29 | 10800 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 26 | 10800 |
| 信息安全技术应用 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 25 | 10800 |
| 数字媒体艺术设计 | 物理类专科批 | 三年17800元/年 | 24 | 17800 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 21 | 10800 |
| 建筑工程技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 20 | 10800 |
| 网络营销与直播电商 | 物理类专科批 | 三年16800元/年 | 19 | 16800 |
| 移动互联应用技术 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 16 | 16000 |
| 空中乘务 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 15 | 10800 |
| 现代移动通信技术 | 物理类专科批 | 三年17000元/年 | 12 | 17000 |
| 动漫制作技术 | 物理类专科批 | 三年17800元/年 | 8 | 17800 |
| 飞行器维修技术 | 物理类专科批 | 三年17800元/年 | 3 | 17800 |
| 飞机机电设备维修 | 物理类专科批 | 三年17800元/年 | 1 | 17800 |
| 学前教育 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 64 | 10800 |
| 电气自动化技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 48 | 10800 |
| 新能源汽车技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 48 | 10800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 39 | 10800 |
| 计算机应用技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 35 | 10800 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年12500元/年 | 35 | 12500 |
| 高速铁路客运服务 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 25 | 10800 |
| 大数据技术 | 历史类专科批 | 三年17800元/年 | 25 | 17800 |
| 机电一体化技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 24 | 10800 |
| 软件技术 | 历史类专科批 | 三年16800元/年 | 24 | 16800 |
| 汽车制造与试验技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 24 | 10800 |
| 汽车检测与维修技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 23 | 10800 |
| 数字媒体技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 21 | 10800 |
| 无人机应用技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 20 | 10800 |
| 工业机器人技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 19 | 10800 |
| 计算机网络技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 19 | 10800 |
| 通信系统运行管理 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 18 | 10800 |
| 物联网应用技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 18 | 10800 |
| 道路与桥梁工程技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 17 | 10800 |
| 环境艺术设计 | 历史类专科批 | 三年14800元/年 | 17 | 14800 |
| 人工智能技术应用 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 15 | 10800 |
| 信息安全技术应用 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 14 | 10800 |
| 电子商务 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 13 | 10800 |
| 建筑工程技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 13 | 10800 |
| 数字媒体艺术设计 | 历史类专科批 | 三年17800元/年 | 12 | 17800 |
| 网络营销与直播电商 | 历史类专科批 | 三年16800元/年 | 10 | 16800 |
| 空中乘务 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 9 | 10800 |
| 移动互联应用技术 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 9 | 16000 |
| 动漫制作技术 | 历史类专科批 | 三年17800元/年 | 8 | 17800 |
| 现代移动通信技术 | 历史类专科批 | 三年17000元/年 | 8 | 17000 |
| 飞行器维修技术 | 历史类专科批 | 三年17800元/年 | 2 | 17800 |
| 飞机机电设备维修 | 历史类专科批 | 三年17800元/年 | 1 | 17800 |
2、在内蒙古各专业招生计划长春信息技术职业学院在内蒙古招生人数共计45人,招生专业有计算机应用技术, 护理, 学前教育, 电气自动化技术, 现代移动通信技术等,学费为10800-17800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 4 | 10800 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年12500元/年 | 4 | 12500 |
| 学前教育 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 电气自动化技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 现代移动通信技术 | 物理类专科批 | 三年17000元/年 | 2 | 17000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 新能源汽车技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 大数据技术 | 物理类专科批 | 三年17800元/年 | 2 | 17800 |
| 高速铁路客运服务 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 空中乘务 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 通信系统运行管理 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 数字媒体艺术设计 | 物理类专科批 | 三年17800元/年 | 1 | 17800 |
| 环境艺术设计 | 物理类专科批 | 三年14800元/年 | 1 | 14800 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年16800元/年 | 1 | 16800 |
| 建筑工程技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 汽车制造与试验技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 无人机应用技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 学前教育 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 计算机应用技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年12500元/年 | 2 | 12500 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 高速铁路客运服务 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 空中乘务 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 通信系统运行管理 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 数字媒体艺术设计 | 历史类专科批 | 三年17800元/年 | 1 | 17800 |
| 环境艺术设计 | 历史类专科批 | 三年14800元/年 | 1 | 14800 |
| 汽车制造与试验技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 无人机应用技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
3、在安徽各专业招生计划长春信息技术职业学院在安徽招生人数共计2人,招生专业有计算机应用技术, 计算机应用技术等,学费为10800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 计算机应用技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
4、在山东各专业招生计划长春信息技术职业学院在山东招生人数共计100人,招生专业有新能源汽车技术, 计算机应用技术, 大数据技术, 护理, 现代移动通信技术等,学费为10800-17800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车技术 | 综合普通类二段 | 三年10800元/年 | 11 | 10800 |
| 计算机应用技术 | 综合普通类二段 | 三年10800元/年 | 10 | 10800 |
| 大数据技术 | 综合普通类二段 | 三年17800元/年 | 9 | 17800 |
| 护理 | 综合普通类二段 | 三年12500元/年 | 7 | 12500 |
| 现代移动通信技术 | 综合普通类二段 | 三年17000元/年 | 7 | 17000 |
| 大数据与会计 | 综合普通类二段 | 三年10800元/年 | 7 | 10800 |
| 学前教育 | 综合普通类二段 | 三年10800元/年 | 6 | 10800 |
| 数字媒体艺术设计 | 综合普通类二段 | 三年17800元/年 | 6 | 17800 |
| 软件技术 | 综合普通类二段 | 三年16800元/年 | 6 | 16800 |
| 电气自动化技术 | 综合普通类二段 | 三年10800元/年 | 5 | 10800 |
| 高速铁路客运服务 | 综合普通类二段 | 三年10800元/年 | 5 | 10800 |
| 机电一体化技术 | 综合普通类二段 | 三年10800元/年 | 5 | 10800 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合普通类二段 | 三年10800元/年 | 3 | 10800 |
| 飞行器维修技术 | 综合普通类二段 | 三年17800元/年 | 3 | 17800 |
| 数字媒体技术 | 综合普通类二段 | 三年10800元/年 | 3 | 10800 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合普通类二段 | 三年10800元/年 | 3 | 10800 |
| 计算机网络技术 | 综合普通类二段 | 三年10800元/年 | 3 | 10800 |
| 网络营销与直播电商 | 综合普通类二段 | 三年16800元/年 | 1 | 16800 |
5、在江苏各专业招生计划长春信息技术职业学院在江苏招生人数共计10人,招生专业有计算机应用技术, 汽车制造与试验技术, 计算机应用技术, 汽车制造与试验技术等,学费为10800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 3 | 10800 |
| 汽车制造与试验技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 计算机应用技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 3 | 10800 |
| 汽车制造与试验技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
6、在江西各专业招生计划长春信息技术职业学院在江西招生人数共计2人,招生专业有计算机应用技术, 计算机应用技术等,学费为10800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 计算机应用技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
7、在河北各专业招生计划长春信息技术职业学院在河北招生人数共计756人,招生专业有计算机应用技术, 软件技术, 机电一体化技术, 数字媒体技术, 大数据技术等,学费为10800-17800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 36 | 10800 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年16800元/年 | 33 | 16800 |
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 32 | 10800 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 26 | 10800 |
| 大数据技术 | 物理类专科批 | 三年17800元/年 | 25 | 17800 |
| 汽车制造与试验技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 23 | 10800 |
| 新能源汽车技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 22 | 10800 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年12500元/年 | 20 | 12500 |
| 物联网应用技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 20 | 10800 |
| 动漫制作技术 | 物理类专科批 | 三年17800元/年 | 20 | 17800 |
| 现代移动通信技术 | 物理类专科批 | 三年17000元/年 | 20 | 17000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 20 | 10800 |
| 学前教育 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 19 | 10800 |
| 汽车检测与维修技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 18 | 10800 |
| 电气自动化技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 16 | 10800 |
| 高速铁路客运服务 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 16 | 10800 |
| 通信系统运行管理 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 15 | 10800 |
| 建筑工程技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 15 | 10800 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 12 | 10800 |
| 移动互联应用技术 | 物理类专科批 | 三年16000元/年 | 10 | 16000 |
| 网络营销与直播电商 | 物理类专科批 | 三年16800元/年 | 10 | 16800 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 8 | 10800 |
| 无人机应用技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 8 | 10800 |
| 飞行器维修技术 | 物理类专科批 | 三年17800元/年 | 6 | 17800 |
| 道路与桥梁工程技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 6 | 10800 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 6 | 10800 |
| 空中乘务 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 3 | 10800 |
| 计算机应用技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 25 | 10800 |
| 动漫制作技术 | 历史类专科批 | 三年17800元/年 | 25 | 17800 |
| 软件技术 | 历史类专科批 | 三年16800元/年 | 18 | 16800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 18 | 10800 |
| 数字媒体技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 17 | 10800 |
| 学前教育 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 15 | 10800 |
| 机电一体化技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 15 | 10800 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年12500元/年 | 14 | 12500 |
| 现代移动通信技术 | 历史类专科批 | 三年17000元/年 | 13 | 17000 |
| 大数据技术 | 历史类专科批 | 三年17800元/年 | 13 | 17800 |
| 高速铁路客运服务 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 12 | 10800 |
| 汽车制造与试验技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 11 | 10800 |
| 新能源汽车技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 11 | 10800 |
| 物联网应用技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 10 | 10800 |
| 汽车检测与维修技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 8 | 10800 |
| 电气自动化技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 8 | 10800 |
| 电子商务 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 8 | 10800 |
| 建筑工程技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 8 | 10800 |
| 计算机网络技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 7 | 10800 |
| 通信系统运行管理 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 6 | 10800 |
| 网络营销与直播电商 | 历史类专科批 | 三年16800元/年 | 6 | 16800 |
| 移动互联应用技术 | 历史类专科批 | 三年16000元/年 | 5 | 16000 |
| 无人机应用技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 5 | 10800 |
| 飞行器维修技术 | 历史类专科批 | 三年17800元/年 | 4 | 17800 |
| 道路与桥梁工程技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 4 | 10800 |
| 人工智能技术应用 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 3 | 10800 |
| 空中乘务 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
8、在河南各专业招生计划长春信息技术职业学院在河南招生人数共计5人,招生专业有计算机应用技术, 汽车制造与试验技术, 计算机应用技术, 汽车制造与试验技术等,学费为10800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 汽车制造与试验技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 计算机应用技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 汽车制造与试验技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
9、在辽宁各专业招生计划长春信息技术职业学院在辽宁招生人数共计50人,招生专业有计算机应用技术, 护理, 学前教育, 软件技术, 现代移动通信技术等,学费为10800-17800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 7 | 10800 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年12500元/年 | 5 | 12500 |
| 学前教育 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 3 | 10800 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年16800元/年 | 2 | 16800 |
| 现代移动通信技术 | 物理类专科批 | 三年17000元/年 | 2 | 17000 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 新能源汽车技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 大数据技术 | 物理类专科批 | 三年17800元/年 | 2 | 17800 |
| 汽车检测与维修技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 电气自动化技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 飞行器维修技术 | 物理类专科批 | 三年17800元/年 | 1 | 17800 |
| 高速铁路客运服务 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 汽车制造与试验技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年12500元/年 | 3 | 12500 |
| 学前教育 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 高速铁路客运服务 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 计算机应用技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 飞行器维修技术 | 历史类专科批 | 三年17800元/年 | 1 | 17800 |
| 软件技术 | 历史类专科批 | 三年16800元/年 | 1 | 16800 |
| 现代移动通信技术 | 历史类专科批 | 三年17000元/年 | 1 | 17000 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 汽车制造与试验技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 新能源汽车技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 计算机网络技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 大数据技术 | 历史类专科批 | 三年17800元/年 | 1 | 17800 |
10、在黑龙江各专业招生计划长春信息技术职业学院在黑龙江招生人数共计50人,招生专业有学前教育, 计算机应用技术, 电气自动化技术, 飞行器维修技术, 高速铁路客运服务等,学费为10800-17800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 3 | 10800 |
| 计算机应用技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 3 | 10800 |
| 电气自动化技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 飞行器维修技术 | 历史类专科批 | 三年17800元/年 | 2 | 17800 |
| 高速铁路客运服务 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年12500元/年 | 2 | 12500 |
| 机电一体化技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 现代移动通信技术 | 历史类专科批 | 三年17000元/年 | 1 | 17000 |
| 新能源汽车技术 | 历史类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 6 | 10800 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年12500元/年 | 5 | 12500 |
| 电气自动化技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 4 | 10800 |
| 飞行器维修技术 | 物理类专科批 | 三年17800元/年 | 3 | 17800 |
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 3 | 10800 |
| 新能源汽车技术 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 3 | 10800 |
| 学前教育 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 2 | 10800 |
| 现代移动通信技术 | 物理类专科批 | 三年17000元/年 | 2 | 17000 |
| 高速铁路客运服务 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年10800元/年 | 1 | 10800 |