一、辽宁金融职业学院年全国省招生计划
1、在辽宁各专业招生计划
辽宁金融职业学院在辽宁招生人数共计631人,招生专业有金融服务与管理, 云计算技术应用, 大数据与会计, 国际金融, 金融科技应用等,学费为4500-5000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 40 | 4800 |
| 云计算技术应用 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 26 | |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 23 | 4800 |
| 国际金融 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 22 | 4800 |
| 金融科技应用 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 20 | 4800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 18 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 16 | 4500 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年 5000元/年 | 16 | 5000 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 16 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 15 | 4500 |
| 移动应用开发 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 14 | 4800 |
| 资产评估与管理 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 13 | 4800 |
| 财富管理 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 13 | 4800 |
| 保险实务 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 12 | 4800 |
| 旅游管理 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 11 | 4800 |
| 统计与会计核算 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 11 | 4500 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 11 | 4500 |
| 跨境电子商务 | 物理类专科批 | 三年 5000元/年 | 11 | 5000 |
| 供应链运营 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 11 | |
| 市场营销 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 10 | 4500 |
| 证券实务 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 7 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 5 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 36 | 4800 |
| 云计算技术应用 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 24 | |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 20 | 4800 |
| 国际金融 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 18 | 4800 |
| 金融科技应用 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 17 | 4800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 16 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年 4500元/年 | 14 | 4500 |
| 数字媒体技术 | 历史类专科批 | 三年 5000元/年 | 14 | 5000 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年 4500元/年 | 13 | 4500 |
| 计算机网络技术 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 13 | 4800 |
| 财富管理 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 12 | 4800 |
| 移动应用开发 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 12 | 4800 |
| 资产评估与管理 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 10 | 4800 |
| 旅游管理 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 9 | 4800 |
| 统计与会计核算 | 历史类专科批 | 三年 4500元/年 | 9 | 4500 |
| 保险实务 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 9 | 4800 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年 4500元/年 | 9 | 4500 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年 5000元/年 | 9 | 5000 |
| 供应链运营 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 9 | |
| 市场营销 | 历史类专科批 | 三年 4500元/年 | 8 | 4500 |
| 证券实务 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 5 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 4 | 4800 |
2、在云南各专业招生计划辽宁金融职业学院在云南招生人数共计9人,招生专业有金融服务与管理, 金融服务与管理等,学费为4800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 4 | 4800 |
3、在内蒙古各专业招生计划辽宁金融职业学院在内蒙古招生人数共计24人,招生专业有大数据与会计, 金融服务与管理, 大数据与会计, 大数据与会计, 金融服务与管理等,学费为4800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 7 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 7 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
4、在吉林各专业招生计划辽宁金融职业学院在吉林招生人数共计25人,招生专业有大数据与会计, 金融服务与管理, 云计算技术应用, 大数据与会计, 金融服务与管理等,学费为4800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 7 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 4 | 4800 |
| 云计算技术应用 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 2 | |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 6 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 4 | 4800 |
| 云计算技术应用 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 2 |
5、在四川各专业招生计划辽宁金融职业学院在四川招生人数共计80人,招生专业有金融服务与管理, 国际金融, 金融科技应用, 大数据与会计, 资产评估与管理等,学费为4500-5000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 7 | 4800 |
| 国际金融 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 3 | 4800 |
| 金融科技应用 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 3 | 4800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 3 | 4800 |
| 资产评估与管理 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 统计与会计核算 | 历史类专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 市场营销 | 历史类专科批 | 三年 4500元/年 | 1 | 4500 |
| 旅游管理 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 保险实务 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 证券实务 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 财富管理 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年 4500元/年 | 1 | 4500 |
| 移动应用开发 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 数字媒体技术 | 历史类专科批 | 三年 5000元/年 | 1 | 5000 |
| 计算机网络技术 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年 5000元/年 | 1 | 5000 |
| 云计算技术应用 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 供应链运营 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 7 | 4800 |
| 国际金融 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 3 | 4800 |
| 金融科技应用 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 3 | 4800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 3 | 4800 |
| 资产评估与管理 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 统计与会计核算 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 国际经济与贸易 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 市场营销 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 1 | 4500 |
| 旅游管理 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 保险实务 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 证券实务 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 财富管理 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 移动应用开发 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年 5000元/年 | 1 | 5000 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 跨境电子商务 | 物理类专科批 | 三年 5000元/年 | 1 | 5000 |
| 云计算技术应用 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 供应链运营 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 1 |
6、在宁夏各专业招生计划辽宁金融职业学院在宁夏招生人数共计20人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与会计, 大数据与财务管理, 大数据与财务管理, 移动应用开发等,学费为4500-4800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 移动应用开发 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 移动应用开发 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 1 | 4800 |
7、在安徽各专业招生计划辽宁金融职业学院在安徽招生人数共计17人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与会计, 云计算技术应用, 金融服务与管理, 大数据与会计等,学费为4800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 6 | 4800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 云计算技术应用 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 2 | |
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 4 | 4800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 云计算技术应用 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 1 |
8、在山东各专业招生计划辽宁金融职业学院在山东招生人数共计30人,招生专业有大数据与会计, 金融服务与管理, 云计算技术应用等,学费为4800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 综合普通类二段 | 三年4800元/年 | 15 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 综合普通类二段 | 三年 4800元/年 | 10 | 4800 |
| 云计算技术应用 | 综合普通类二段 | 三年 元/年 | 5 |
9、在山西各专业招生计划辽宁金融职业学院在山西招生人数共计22人,招生专业有统计与会计核算, 金融服务与管理, 大数据与会计, 大数据与会计, 云计算技术应用等,学费为4500-4800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 统计与会计核算 | 历史类专科批 | 三年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 云计算技术应用 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 2 | |
| 计算机网络技术 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 统计与会计核算 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 云计算技术应用 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 2 | |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
10、在广东各专业招生计划辽宁金融职业学院在广东招生人数共计5人,招生专业有金融服务与管理, 金融服务与管理等,学费为4800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
11、在广西各专业招生计划辽宁金融职业学院在广西招生人数共计42人,招生专业有金融服务与管理, 计算机网络技术, 财富管理, 大数据与会计, 现代物流管理等,学费为4500-5000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 计算机网络技术 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 3 | 4800 |
| 财富管理 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 移动应用开发 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 数字媒体技术 | 历史类专科批 | 三年 5000元/年 | 2 | 5000 |
| 云计算技术应用 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 2 | |
| 旅游管理 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 6 | 4800 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年 5000元/年 | 3 | 5000 |
| 财富管理 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 移动应用开发 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 云计算技术应用 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 2 | |
| 旅游管理 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
12、在新疆各专业招生计划辽宁金融职业学院在新疆招生人数共计40人,招生专业有金融服务与管理, 云计算技术应用, 资产评估与管理, 统计与会计核算, 大数据与会计等,学费为4500-4800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 理科专科批 | 三年4800元/年 | 11 | 4800 |
| 云计算技术应用 | 理科专科批 | 三年 元/年 | 4 | |
| 资产评估与管理 | 理科专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 统计与会计核算 | 理科专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 大数据与会计 | 理科专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 文科专科批 | 三年 4800元/年 | 8 | 4800 |
| 云计算技术应用 | 文科专科批 | 三年 元/年 | 4 | |
| 资产评估与管理 | 文科专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 统计与会计核算 | 文科专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 大数据与会计 | 文科专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 理科专科提前批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
13、在江西各专业招生计划辽宁金融职业学院在江西招生人数共计35人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与财务管理, 大数据与财务管理, 资产评估与管理, 财富管理等,学费为4500-5000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 6 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年4500元/年 | 3 | 4500 |
| 资产评估与管理 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 财富管理 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 资产评估与管理 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年4500元/年 | 2 | 4500 |
| 财富管理 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年4500元/年 | 1 | 4500 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年5000元/年 | 1 | 5000 |
14、在河北各专业招生计划辽宁金融职业学院在河北招生人数共计50人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与会计, 国际金融, 资产评估与管理, 金融科技应用等,学费为4500-5000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 国际金融 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 资产评估与管理 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 金融科技应用 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 移动应用开发 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 旅游管理 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 统计与会计核算 | 物理类专科批 | 三年4500元/年 | 1 | 4500 |
| 财富管理 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年4500元/年 | 1 | 4500 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年4500元/年 | 1 | 4500 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年4500元/年 | 1 | 4500 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 国际金融 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 资产评估与管理 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 金融科技应用 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 移动应用开发 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 数字媒体技术 | 历史类专科批 | 三年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 旅游管理 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 统计与会计核算 | 历史类专科批 | 三年4500元/年 | 1 | 4500 |
| 财富管理 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年4500元/年 | 1 | 4500 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年4500元/年 | 1 | 4500 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年4500元/年 | 1 | 4500 |
| 计算机网络技术 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 1 | 4800 |
15、在河南各专业招生计划辽宁金融职业学院在河南招生人数共计92人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与会计, 国际金融, 金融科技应用, 资产评估与管理等,学费为4500-5000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 8 | 4800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 5 | 4800 |
| 国际金融 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 4 | 4800 |
| 金融科技应用 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 4 | 4800 |
| 资产评估与管理 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 统计与会计核算 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 国际经济与贸易 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年 5000元/年 | 2 | 5000 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 市场营销 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 1 | 4500 |
| 旅游管理 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 保险实务 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 证券实务 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 财富管理 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 1 | 4500 |
| 移动应用开发 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 跨境电子商务 | 物理类专科批 | 三年 5000元/年 | 1 | 5000 |
| 云计算技术应用 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 供应链运营 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 8 | 4800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 5 | 4800 |
| 国际金融 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 4 | 4800 |
| 金融科技应用 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 4 | 4800 |
| 资产评估与管理 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 统计与会计核算 | 历史类专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 计算机网络技术 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 市场营销 | 历史类专科批 | 三年 4500元/年 | 1 | 4500 |
| 旅游管理 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 保险实务 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 证券实务 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 财富管理 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 现代物流管理 | 历史类专科批 | 三年 4500元/年 | 1 | 4500 |
| 移动应用开发 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 数字媒体技术 | 历史类专科批 | 三年 5000元/年 | 1 | 5000 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年 5000元/年 | 1 | 5000 |
| 云计算技术应用 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 供应链运营 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 1 |
16、在浙江各专业招生计划辽宁金融职业学院在浙江招生人数共计20人,招生专业有金融服务与管理, 金融服务与管理等,学费为4800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 综合普通类二段 | 三年4800元/年 | 10 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 综合普通类一段 | 三年4800元/年 | 10 | 4800 |
17、在湖北各专业招生计划辽宁金融职业学院在湖北招生人数共计5人,招生专业有金融服务与管理, 金融服务与管理等,学费为4800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 2 | 4800 |
18、在湖南各专业招生计划辽宁金融职业学院在湖南招生人数共计10人,招生专业有金融服务与管理, 金融服务与管理等,学费为4800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 5 | 4800 |
19、在甘肃各专业招生计划辽宁金融职业学院在甘肃招生人数共计6人,招生专业有金融服务与管理, 金融服务与管理等,学费为4800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 物理类专科批F段 | 三年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 历史类专科批F段 | 三年4800元/年 | 3 | 4800 |
20、在贵州各专业招生计划辽宁金融职业学院在贵州招生人数共计35人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与会计, 大数据与财务管理, 大数据与财务管理, 财富管理等,学费为4500-5000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 3 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年 4500元/年 | 3 | 4500 |
| 大数据与财务管理 | 历史类专科批 | 三年 4500元/年 | 2 | 4500 |
| 财富管理 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 数字媒体技术 | 历史类专科批 | 三年 5000元/年 | 1 | 5000 |
| 供应链运营 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 4 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 4 | 4500 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 3 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 物理类专科批 | 三年 4500元/年 | 3 | 4500 |
| 财富管理 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 2 | 4800 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年 5000元/年 | 2 | 5000 |
| 供应链运营 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 2 |
21、在黑龙江各专业招生计划辽宁金融职业学院在黑龙江招生人数共计20人,招生专业有金融服务与管理, 大数据与会计, 云计算技术应用, 金融服务与管理, 大数据与会计等,学费为4800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 4 | 4800 |
| 大数据与会计 | 历史类专科批 | 三年 4800元/年 | 4 | 4800 |
| 云计算技术应用 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 2 | |
| 金融服务与管理 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 4 | 4800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年 4800元/年 | 4 | 4800 |
| 云计算技术应用 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 2 |