一、江苏卫生健康职业学院年全国省招生计划
1、在江苏各专业招生计划
江苏卫生健康职业学院在江苏招生人数共计1959人,招生专业有临床医学, 护理, 药学, 医学检验技术, 中医学等,学费为5300-6200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 349 | 6200 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 184 | 6200 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 80 | 6200 |
| 医学检验技术 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 80 | 6200 |
| 中医学 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 74 | 6200 |
| 医学影像技术 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 61 | 6200 |
| 预防医学 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 60 | 6200 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 41 | 6200 |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 35 | 6200 |
| 中药学 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 35 | 6200 |
| 医学美容技术 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 32 | 6200 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 25 | 6200 |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 21 | |
| 助产 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 20 | 6200 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 15 | 6200 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 15 | 6200 |
| 医学生物技术 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 15 | 6200 |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 14 | |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 12 | |
| 老年保健与管理 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 12 | 6200 |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 10 | |
| 老年保健与管理 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 10 | 6200 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 10 | 6200 |
| 医学营养 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 9 | 6200 |
| 健康管理 | 物理类专科批 | 三年 5300元/年 | 8 | 5300 |
| 健康大数据管理与服务 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 8 | 6200 |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 7 | |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 7 | |
| 卫生信息管理 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 7 | 6200 |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 6 | |
| 中医学 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 6 | |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 5 | |
| 放射治疗技术 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 5 | 6200 |
| 药品经营与管理 | 物理类专科批 | 三年 5300元/年 | 5 | 5300 |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 4 | |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 4 | |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 4 | |
| 中医学 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 4 | |
| 中医康复技术 | 物理类专科批 | 三年 6200元/年 | 2 | 6200 |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 2 | |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 2 | |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 2 | |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 2 | |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 2 | |
| 智能医疗装备技术 | 物理类专科批 | 三年 5300元/年 | 2 | 5300 |
| 中医学 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 2 | |
| 中医学 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 2 | |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 针灸推拿 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 中医学 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 184 | 6200 |
| 中医学 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 74 | 6200 |
| 药学 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 57 | 6200 |
| 针灸推拿 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 30 | 6200 |
| 中药学 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 30 | 6200 |
| 康复治疗技术 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 26 | 6200 |
| 医学美容技术 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 25 | 6200 |
| 医学影像技术 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 20 | 6200 |
| 老年保健与管理 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 20 | 6200 |
| 医学营养 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 19 | 6200 |
| 助产 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 18 | 6200 |
| 医学检验技术 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 17 | 6200 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 15 | 6200 |
| 老年保健与管理 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 15 | 6200 |
| 卫生信息管理 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 11 | 6200 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 10 | 6200 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 10 | 6200 |
| 健康管理 | 历史类专科批 | 三年 5300元/年 | 7 | 5300 |
| 药学 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 5 | 6200 |
| 健康大数据管理与服务 | 历史类专科批 | 三年 6200元/年 | 5 | 6200 |
| 针灸推拿 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 4 | |
| 中医学 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 4 | |
| 针灸推拿 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 3 | |
| 中医学 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 3 | |
| 针灸推拿 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 2 | |
| 针灸推拿 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 2 | |
| 针灸推拿 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 2 | |
| 针灸推拿 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 2 | |
| 药品经营与管理 | 历史类专科批 | 三年 5300元/年 | 2 | 5300 |
| 针灸推拿 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 针灸推拿 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 针灸推拿 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 针灸推拿 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 针灸推拿 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 中医学 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 中医学 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 1 | |
| 中医学 | 历史类专科批 | 三年 元/年 | 1 |
2、在上海各专业招生计划江苏卫生健康职业学院在上海招生人数共计5人,招生专业有护理, 药学, 康复治疗技术, 智能医疗装备技术, 中医学等,学费为5300-6200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 综合专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 药学 | 综合专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 康复治疗技术 | 综合专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 智能医疗装备技术 | 综合专科批 | 三年5300元/年 | 1 | 5300 |
| 中医学 | 综合专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
3、在云南各专业招生计划江苏卫生健康职业学院在云南招生人数共计3人,招生专业有护理, 药学, 康复治疗技术等,学费为6200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
4、在四川各专业招生计划江苏卫生健康职业学院在四川招生人数共计3人,招生专业有护理, 药学, 康复治疗技术等,学费为6200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
5、在安徽各专业招生计划江苏卫生健康职业学院在安徽招生人数共计65人,招生专业有临床医学, 护理, 药学, 中药学, 医学检验技术等,学费为5300-6200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 10 | 6200 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 5 | 6200 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 2 | 6200 |
| 中药学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 2 | 6200 |
| 医学检验技术 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 2 | 6200 |
| 医学影像技术 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 2 | 6200 |
| 放射治疗技术 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 2 | 6200 |
| 智能医疗装备技术 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 2 | 5300 |
| 预防医学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 2 | 6200 |
| 中医康复技术 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 医学营养 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 医学美容技术 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 卫生信息管理 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 健康管理 | 物理类专科批 | 三年5300元/年 | 1 | 5300 |
| 助产 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 中医学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 老年保健与管理 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 健康大数据管理与服务 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 5 | 6200 |
| 中医康复技术 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 2 | 6200 |
| 医学美容技术 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 2 | 6200 |
| 健康管理 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 2 | 5300 |
| 康复治疗技术 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 2 | 6200 |
| 老年保健与管理 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 2 | 6200 |
| 医学营养 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 卫生信息管理 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 药学 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 中药学 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 医学检验技术 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 助产 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 医学影像技术 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 放射治疗技术 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 智能医疗装备技术 | 历史类专科批 | 三年5300元/年 | 1 | 5300 |
| 中医学 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 健康大数据管理与服务 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
6、在山东各专业招生计划江苏卫生健康职业学院在山东招生人数共计10人,招生专业有护理, 临床医学, 医学检验技术, 药学, 中医学等,学费为6200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 综合普通类二段 | 三年6200元/年 | 4 | 6200 |
| 临床医学 | 综合普通类二段 | 三年6200元/年 | 2 | 6200 |
| 医学检验技术 | 综合普通类二段 | 三年6200元/年 | 2 | 6200 |
| 药学 | 综合普通类二段 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 中医学 | 综合普通类二段 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
7、在山西各专业招生计划江苏卫生健康职业学院在山西招生人数共计3人,招生专业有护理, 药学, 康复治疗技术等,学费为6200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
8、在广东各专业招生计划江苏卫生健康职业学院在广东招生人数共计5人,招生专业有护理, 临床医学, 药学, 中医学等,学费为6200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 2 | 6200 |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 中医学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
9、在广西各专业招生计划江苏卫生健康职业学院在广西招生人数共计3人,招生专业有护理, 中药学, 康复治疗技术等,学费为6200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 中药学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
10、在江西各专业招生计划江苏卫生健康职业学院在江西招生人数共计7人,招生专业有护理, 中药学, 医学检验技术, 康复治疗技术, 医学影像技术等,学费为6200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 2 | 6200 |
| 中药学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 医学检验技术 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 医学影像技术 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 中医学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
11、在河南各专业招生计划江苏卫生健康职业学院在河南招生人数共计10人,招生专业有护理, 医学检验技术, 康复治疗技术, 医学影像技术, 中医学等,学费为6200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 医学检验技术 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 医学影像技术 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 中医学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 医学检验技术 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 康复治疗技术 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 医学影像技术 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 中医学 | 历史类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
12、在浙江各专业招生计划江苏卫生健康职业学院在浙江招生人数共计140人,招生专业有临床医学, 护理, 药学, 医学检验技术, 医学影像技术等,学费为6200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 综合普通类二段 | 三年6200元/年 | 16 | 6200 |
| 护理 | 综合普通类二段 | 三年6200元/年 | 16 | 6200 |
| 药学 | 综合普通类二段 | 三年6200元/年 | 8 | 6200 |
| 医学检验技术 | 综合普通类二段 | 三年6200元/年 | 8 | 6200 |
| 医学影像技术 | 综合普通类二段 | 三年6200元/年 | 8 | 6200 |
| 中医学 | 综合普通类二段 | 三年6200元/年 | 8 | 6200 |
| 预防医学 | 综合普通类二段 | 三年6200元/年 | 6 | 6200 |
| 临床医学 | 综合普通类一段 | 三年6200元/年 | 16 | 6200 |
| 护理 | 综合普通类一段 | 三年6200元/年 | 16 | 6200 |
| 药学 | 综合普通类一段 | 三年6200元/年 | 8 | 6200 |
| 医学检验技术 | 综合普通类一段 | 三年6200元/年 | 8 | 6200 |
| 医学影像技术 | 综合普通类一段 | 三年6200元/年 | 8 | 6200 |
| 中医学 | 综合普通类一段 | 三年6200元/年 | 8 | 6200 |
| 预防医学 | 综合普通类一段 | 三年6200元/年 | 6 | 6200 |
13、在湖南各专业招生计划江苏卫生健康职业学院在湖南招生人数共计5人,招生专业有护理, 药学, 中医学等,学费为6200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 2 | 6200 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 2 | 6200 |
| 中医学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
14、在贵州各专业招生计划江苏卫生健康职业学院在贵州招生人数共计3人,招生专业有护理, 药学, 康复治疗技术等,学费为6200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
15、在重庆各专业招生计划江苏卫生健康职业学院在重庆招生人数共计3人,招生专业有护理, 药学, 康复治疗技术等,学费为6200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 药学 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年6200元/年 | 1 | 6200 |