一、2024年桂林理工大学在广西录取分数线及对应位次
物理类[本科批-普通类-专业组(153)]:最低录取分数线526分,对应最低位次39381。
物理类[本科批-普通类-专业组(562)]:最低录取分数线525分,对应最低位次39940。
物理类[本科批-普通类-专业组(752)]:最低录取分数线518分,对应最低位次44265。
物理类[本科批-普通类-专业组(351)]:最低录取分数线517分,对应最低位次44893。
物理类[本科批-普通类-专业组(561)]:最低录取分数线513分,对应最低位次47538。
物理类[本科批-普通类-专业组(152)]:最低录取分数线501分,对应最低位次55621。
物理类[本科批-普通类-专业组(181)]:最低录取分数线491分,对应最低位次62331。
物理类[本科批-普通类-专业组(552)]:最低录取分数线486分,对应最低位次65910。
物理类[本科批-普通类-专业组(751)]:最低录取分数线484分,对应最低位次67298。
物理类[本科批-普通类-专业组(759)]:最低录取分数线469分,对应最低位次78375。
物理类[本科批-普通类-专业组(551)]:最低录取分数线428分,对应最低位次111548。
物理类[本科批-普通类-专业组(151)]:最低录取分数线420分,对应最低位次118480。
物理类[专科批-普通类-专业组(171)]:最低录取分数线366分,对应最低位次166228。
物理类[专科批-普通类-专业组(172)]:最低录取分数线347分,对应最低位次182183。
历史类[本科批-普通类-专业组(512)]:最低录取分数线487分,对应最低位次19755。
历史类[本科批-普通类-专业组(111)]:最低录取分数线468分,对应最低位次25368。
历史类[本科批-普通类-专业组(719)]:最低录取分数线453分,对应最低位次30415。
历史类[本科批-普通类-专业组(182)]:最低录取分数线451分,对应最低位次31109。
历史类[本科批-普通类-专业组(511)]:最低录取分数线412分,对应最低位次46983。
历史类[专科批-普通类-专业组(173)]:最低录取分数线388分,对应最低位次58931。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批(153) | 526 | 39381 |
| 物理类(普通类) | 本科批(562) | 525 | 39940 |
| 物理类(普通类) | 本科批(752) | 518 | 44265 |
| 物理类(普通类) | 本科批(351) | 517 | 44893 |
| 物理类(普通类) | 本科批(561) | 513 | 47538 |
| 物理类(普通类) | 本科批(152) | 501 | 55621 |
| 物理类(普通类) | 本科批(181) | 491 | 62331 |
| 物理类(普通类) | 本科批(552) | 486 | 65910 |
| 物理类(普通类) | 本科批(751) | 484 | 67298 |
| 物理类(普通类) | 本科批(759) | 469 | 78375 |
| 物理类(普通类) | 本科批(551) | 428 | 111548 |
| 物理类(普通类) | 本科批(151) | 420 | 118480 |
| 物理类(普通类) | 专科批(171) | 366 | 166228 |
| 物理类(普通类) | 专科批(172) | 347 | 182183 |
| 历史类(普通类) | 本科批(512) | 487 | 19755 |
| 历史类(普通类) | 本科批(111) | 468 | 25368 |
| 历史类(普通类) | 本科批(719) | 453 | 30415 |
| 历史类(普通类) | 本科批(182) | 451 | 31109 |
| 历史类(普通类) | 本科批(511) | 412 | 46983 |
| 历史类(普通类) | 专科批(173) | 388 | 58931 |
二、桂林理工大学在广西近几年录取分数线及录取位次排名桂林理工大学在广西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线347分,对应位次182183名,历史类录取分数线388分,对应位次58931名。2023年理科录取分数线341分,对应位次156604名,文科录取分数线423分,对应位次59151名。2022年理科录取分数线338分,对应位次148145名,文科录取分数线417分,对应位次56770名。2021年理科录取分数线327分,对应位次149350名,文科录取分数线396分,对应位次59275名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(153) | 526 | 39381 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(562) | 525 | 39940 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(752) | 518 | 44265 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(351) | 517 | 44893 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(561) | 513 | 47538 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(152) | 501 | 55621 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(181) | 491 | 62331 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(552) | 486 | 65910 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(751) | 484 | 67298 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(759) | 469 | 78375 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(551) | 428 | 111548 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(151) | 420 | 118480 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批(171) | 366 | 166228 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批(172) | 347 | 182183 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(512) | 487 | 19755 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(111) | 468 | 25368 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(719) | 453 | 30415 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(182) | 451 | 31109 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(511) | 412 | 46983 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批(173) | 388 | 58931 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科(普通类) | 专项计划批 | 493 | 39249 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本一 | 475 | 49407 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 452 | 63922 |
| 2023 | 理科(普通类) | 专科批 | 341 | 156604 |
| 2023 | 理科(中外合作办学) | 本一 | 481 | 45863 |
| 2023 | 理科(民族班) | 本一 | 477 | 48193 |
| 2023 | 理科(地方专项计划) | 专项计划批 | 475 | 49407 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本一 | 528 | 12289 |
| 2023 | 文科(普通类) | 专项计划批 | 528 | 12289 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本二 | 508 | 18029 |
| 2023 | 文科(普通类) | 专科批 | 423 | 59151 |
| 2023 | 文科(地方专项计划) | 专项计划批 | 530 | 11815 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 理科(普通类) | 高校专项计划本科批 | 494 | 36574 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本一 | 480 | 43881 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 440 | 68567 |
| 2022 | 理科(普通类) | 专科批 | 338 | 148145 |
| 2022 | 理科(中外合作) | 本一 | 490 | 38571 |
| 2022 | 理科(民族班) | 本一 | 475 | 46667 |
| 2022 | 文科(普通类) | 高校专项计划本科批 | 534 | 10372 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本一 | 532 | 10812 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本二 | 500 | 19660 |
| 2022 | 文科(普通类) | 专科批 | 417 | 56770 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 理科(普通类) | 本一 | 487 | 44466 |
| 2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 327 | 149350 |
| 2021 | 理科(民族班) | 本一 | 487 | 44466 |
| 2021 | 理科(南宁空港校区) | 本二 | 437 | 72804 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本一 | 530 | 10245 |
| 2021 | 文科(普通类) | 专科批 | 396 | 59275 |
| 2021 | 文科(南宁空港校区) | 本二 | 483 | 22628 |
参考桂林理工大学在广西近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。