零壹教育网
首页 教育资讯 河北高考成绩多少分能报考桂林信

河北高考成绩多少分能报考桂林信息科技学院?

一、河北高考成绩多少分能报考桂林信息科技学院?

1、历史类

桂林信息科技学院2024年在河北历史类(本科批)的最低分是449分、最低位次是65868名。桂林信息科技学院2023年在河北历史类(本科批)的最低分是430分、最低位次是70593名。桂林信息科技学院2022年在河北历史类(本科批)的最低分是446分、最低位次是66507名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 历史类 本科批(普通类) 449 65868
2023 历史类 本科批(普通类) 430 70593
2022 历史类 本科批(普通类) 446 66507

2、物理类桂林信息科技学院2024年在河北物理类(本科批)的最低分是448分、最低位次是207066名。桂林信息科技学院2023年在河北物理类(本科批)的最低分是440分、最低位次是182106名。桂林信息科技学院2022年在河北物理类(本科批)的最低分是430分、最低位次是177075名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 物理类 本科批(普通类) 448 207066
2023 物理类 本科批(普通类) 440 182106
2022 物理类 本科批(普通类) 430 177075

二、桂林信息科技学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名

年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2024 财务管理

(本科批)

459 59889
2024 电子商务(本科批) 450 65234
2024 酒店管理(本科批) 449 65868
2024 人力资源管理(本科批) 449 65868
2024 市场营销(本科批) 449 65868
2024 国际经济与贸易(本科批) 449 65868
2024 国际商务(本科批) 454 62820
2024 测控技术与仪器(本科批) 448 207066
2024 电子信息工程(本科批) 452 200698
2024 机械设计制造及其自动化(本科批) 452 200698
2024 工业工程(本科批) 453 199076
2024 新能源科学与工程(本科批) 453 199076
2024 网络工程(本科批) 454 197430
2024 国际商务(本科批) 455 195835
2024 虚拟现实技术(本科批) 452 200698
2024 通信工程(本科批) 455 195835
2024 财务管理(本科批) 456 194202
2024 软件工程(本科批) 456 194202
2024 大数据管理与应用(本科批) 459 189369
2024 电气工程及其自动化(本科批) 454 197430
2024 人工智能(本科批) 451 202291
2024 数据科学与大数据技术(本科批) 451 202291
2024 物联网工程(本科批) 451 202291
2024 计算机科学与技术(本科批) 463 183024
2024 金融科技(本科批) 450 203933
2024 国际经济与贸易(本科批) 450 203933
2024 英语(本科批) 450 203933
2024 医学信息工程(本科批) 450 203933
2024 电子信息科学与技术(本科批) 450 203933
2024 人力资源管理(本科批) 450 203933
2024 电子商务(本科批) 450 203933
2024 酒店管理(本科批) 450 203933
2024 机械电子工程(本科批) 449 205487
2024 机器人工程(本科批) 449 205487
2024 市场营销(本科批) 449 205487
2024 智能制造工程(本科批) 448 207066
2024 自动化(本科批) 451 202291
2024 商务英语(本科批) 464 181345
年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2023 市场营销

(本科批)

430 70593
2023 产品设计(提前批(本)) 506 26084
2023 动画(提前批(本)) 507 25626
2023 数字媒体艺术(提前批(本)) 509 24758
2023 工业工程(本科批) 440 63527
2023 视觉传达设计(提前批(本)) 510 24350
2023 财务管理(本科批) 439 64168
2023 电子商务(本科批) 434 67682
2023 环境设计(提前批(本)) 510 24350
2023 英语(本科批) 433 68395
2023 商务英语(本科批) 433 68395
2023 酒店管理(本科批) 432 69119
2023 国际经济与贸易(本科批) 431 69825
2023 国际商务(本科批) 431 69825
2023 人力资源管理(本科批) 431 69825
2023 金融科技(本科批) 433 68395
2023 网络工程(本科批) 446 173637
2023 电气工程及其自动化(本科批) 445 175088
2023 财务管理(本科批) 445 175088
2023 英语(本科批) 445 175088
2023 通信工程(本科批) 450 167931
2023 数字媒体艺术(提前批(本)) 509 89507
2023 计算机科学与技术(本科批) 456 159494
2023 产品设计(提前批(本)) 506 93102
2023 动画(提前批(本)) 507 91868
2023 医学信息工程(本科批) 444 176529
2023 软件工程(本科批) 451 166508
2023 商务英语(本科批) 444 176529
2023 机械设计制造及其自动化(本科批) 443 177965
2023 人力资源管理(本科批) 443 177965
2023 工业工程(本科批) 440 182106
2023 酒店管理(本科批) 440 182106
2023 测控技术与仪器(本科批) 441 180738
2023 电子信息科学与技术(本科批) 441 180738
2023 自动化(本科批) 441 180738
2023 电子商务(本科批) 441 180738
2023 国际经济与贸易(本科批) 441 180738
2023 智能制造工程(本科批) 441 180738
2023 金融科技(本科批) 441 180738
2023 机械电子工程(本科批) 442 179333
2023 电子信息工程(本科批) 442 179333
2023 新能源科学与工程(本科批) 442 179333
2023 视觉传达设计(提前批(本)) 510 88306
2023 工业设计(本科批) 443 177965
2023 物联网工程(本科批) 443 177965
2023 数据科学与大数据技术(本科批) 443 177965
2023 环境设计(提前批(本)) 510 88306
年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2022 财务管理

(本科批)

450 63933
2022 国际经济与贸易(本科批) 448 65277
2022 工业工程(本科批) 448 65277
2022 人力资源管理(本科批) 448 65277
2022 酒店管理(本科批) 447 65847
2022 商务英语(本科批) 447 65847
2022 电子商务(本科批) 447 65847
2022 英语(对外汉语)(本科批) 446 66507
2022 国际商务(本科批) 446 66507
2022 市场营销(本科批) 446 66507
2022 计算机科学与技术(本科批) 448 154772
2022 英语(对外汉语)(本科批) 446 157125
2022 通信工程(本科批) 444 159559
2022 软件工程(本科批) 443 160819
2022 工业设计(本科批) 438 167058
2022 网络工程(本科批) 437 168382
2022 酒店管理(本科批) 430 177075
2022 数据科学与大数据技术(本科批) 435 170844
2022 测控技术与仪器(本科批) 431 175849
2022 机械电子工程(本科批) 432 174661
2022 自动化(本科批) 432 174661
2022 工业工程(本科批) 432 174661
2022 智能制造工程(本科批) 432 174661
2022 电气工程及其自动化(本科批) 434 172120
2022 商务英语(本科批) 448 154772
2022 测控技术与仪器(汽车电子方向)(本科批) 434 172120
2022 电子信息科学与技术(本科批) 434 172120
2022 物联网工程(本科批) 434 172120
2022 电子商务(本科批) 434 172120
2022 国际经济与贸易(本科批) 434 172120
2022 机械设计制造及其自动化(本科批) 435 170844
2022 人力资源管理(本科批) 435 170844
2022 电子信息工程(本科批) 434 172120
2022 财务管理(本科批) 436 169642
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!

相关内容