一、教育技术学专业大学2024年广东分数线概览
1、物理类
华中师范大学2024年在广东教育技术学专业录取分数线为596分,对应录取位次24887。华南师范大学2024年在广东教育技术学专业录取分数线为591分,对应录取位次28643。深圳大学2024年在广东教育技术学专业录取分数线为591分,对应录取位次28643。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 华中师范大学 (智能教育实验班)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批(204) | 596 | 24887 |
| 华南师范大学(师范)(住宿费:800~1600元/学年;办学地点:广州校区石牌校园) | 本科批(221) | 591 | 28643 |
| 深圳大学(师范)(培养智能教育人才;住宿费:800~1500元/学年;办学地点:粤海校区) | 本科批(235) | 591 | 28643 |
| 华南师范大学(住宿费:800~1600元/学年;办学地点:广州校区石牌校园) | 本科批(224) | 581 | 36985 |
| 深圳大学(师范)(地方专项)(培养智能教育人才;住宿费:800~1500元/学年;办学地点:粤海校区) | 本科批(252) | 572 | 45727 |
| 广州大学(师范)(办学地点:大学城校区含人工智能教育与STEAM教育课程;住宿费:1000元/学年) | 本科批(202) | 559 | 59966 |
| 扬州大学(师范)(住宿费:待定;办学地点:江苏省扬州市) | 本科批(203) | 551 | 69893 |
| 佛山大学(师范) | 本科批(211) | 541 | 82205 |
| 湖北大学(师范)(住宿费:待定;办学地点:第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌校区) | 本科批(205) | 539 | 85894 |
| 山西师范大学(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批(202) | 537 | 88826 |
| 佛山大学 | 本科批(204) | 537 | 88205 |
| 天津师范大学(师范) | 本科批(205) | 536 | 90351 |
| 四川师范大学 | 本科批(206) | 535 | 91839 |
| 南通大学(师范) | 本科批(205) | 534 | 93369 |
| 广东技术师范大学(师范)(住宿费:600~1800元/学年;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 本科批(220) | 525 | 107192 |
| 江西科技师范大学(师范)(住宿费:待定;办学地点:红角洲校区) | 本科批(208) | 523 | 110298 |
| 南宁师范大学 | 本科批(203) | 520 | 115067 |
| 江西农业大学(办学地点:南北校区;住宿费:待定;办学地点:东校区) | 本科批(204) | 516 | 121491 |
| 淮北师范大学(师范)(住宿费:待定;办学地点:滨湖校区) | 本科批(204) | 512 | 127991 |
| 广东第二师范学院(师范)(住宿费:883~1800元/学年;办学地点:海珠校区) | 本科批(201) | 510 | 131337 |
| 广东第二师范学院(住宿费:883~1800元/学年;办学地点:海珠校区) | 本科批(201) | 509 | 133018 |
| 肇庆学院(师范) | 本科批(211) | 508 | 134715 |
| 岭南师范学院(师范) | 本科批(214) | 506 | 137572 |
| 岭南师范学院(师范)(创新班) | 本科批(225) | 506 | 137654 |
| 韩山师范学院(师范)(住宿费:650~1600元/学年;办学地点:潮州市湘桥区;备注:根据《广东省教师资格申请人员体格检查标准》要求,请报考师范类专业的考生根据自己的身体条件,对照最新体检标准慎重报考) | 本科批(204) | 502 | 145112 |
| 嘉应学院(师范)(办学地点:程江校区;住宿费:850~1800元/学年) | 本科批(211) | 499 | 150484 |
| 赣南师范大学(师范) | 本科批(208) | 495 | 157503 |
| 广东石油化工学院(住宿费:520~1335元/学年;办学地点:官渡校区) | 本科批(205) | 491 | 164590 |
| 广东技术师范大学(师范)(住宿费:600~1800元/学年;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 本科批(237) | 445 | 248637 |
二、教育技术学专业介绍及学习课程
专业介绍:教育技术学主要研究教育学、教育技术、信息技术、多媒体技术等方面的基本知识和技能,在新技术教育领域进行教学媒体和教学系统的设计、开发、运用、管理和评价等。例如:学校教室电教设备的操作与管理,教学课件ppt的设计制作,校园网的维护与管理等。
开设课程:《中外文化史》、《文学概论》、《社会学研究》、《美学原理》、《管理学通论》、《科学研究方法》、《现代汉语》、《中外名著选读》、《自然与人文》、《科学与人文》部分高校按以下专业方向培养:数字媒体技术、数字媒体设计、信息技术教育、网络与数字媒体、教育电视节目制作、教育软件与知识工程。
三、教育技术学专业就业方向及就业方向
专业代码:040104
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理/物理+化学/物理+思政/物理+技术
就业方向:中小学校:电教管理、课件制作、信息技术教学、校园网管理;广播站、电视台:教育节目制作。