一、金融服务与管理专业大学2024年福建分数线概览
1、历史类
湖南工业职业技术学院2024年在福建金融服务与管理专业录取分数线为415分,对应录取位次30406。长沙民政职业技术学院2024年在福建金融服务与管理专业录取分数线为403分,对应录取位次33142。重庆财经职业学院2024年在福建金融服务与管理专业录取分数线为396分,对应录取位次34730。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 湖南工业职业技术学院 | 专科批8233(L999) | 415 | 30406 |
| 长沙民政职业技术学院 | 专科批8106(L999) | 403 | 33142 |
| 重庆财经职业学院 | 专科批8111(L999) | 396 | 34730 |
| 厦门城市职业学院 | 专科批7072(L999) | 385 | 37253 |
| 广州城市职业学院 | 专科批8166(L999) | 382 | 37921 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 专科批8374(L999) | 378 | 38824 |
| 漳州城市职业学院 | 专科批7080(L999) | 368 | 41116 |
| 长春金融高等专科学校 | 专科批8100(L999) | 363 | 42208 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 专科批7057(L999) | 350 | 44941 |
| 北京培黎职业学院 | 专科批8095(L999) | 330 | 48738 |
| 湖南商务职业技术学院 | 专科批8241(L999) | 330 | 48738 |
| 上海思博职业技术学院 | 专科批8387(L999) | 317 | 50825 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 专科批8157(L999) | 300 | 52931 |
| 福州英华职业学院 | 专科批7040(L999) | 299 | 53037 |
| 厦门南洋职业学院 | 专科批7076(L999) | 292 | 53763 |
| 福州黎明职业技术学院 | 专科批7037(L999) | 243 | 56323 |
2、物理类浙江金融职业学院2024年在福建金融服务与管理专业录取分数线为465分,对应录取位次100055。重庆财经职业学院2024年在福建金融服务与管理专业录取分数线为446分,对应录取位次113692。厦门城市职业学院2024年在福建金融服务与管理专业录取分数线为434分,对应录取位次121688。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 浙江金融职业学院 | 专科批8504(W999) | 465 | 100055 |
| 重庆财经职业学院 | 专科批8111(W999) | 446 | 113692 |
| 厦门城市职业学院 | 专科批7072(W999) | 434 | 121688 |
| 漳州城市职业学院 | 专科批7080(W999) | 413 | 134389 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 专科批8157(W999) | 410 | 136076 |
| 北京培黎职业学院 | 专科批8095(W999) | 402 | 140404 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 专科批7057(W999) | 396 | 143416 |
| 厦门南洋职业学院 | 专科批7076(W999) | 376 | 152792 |
| 上海思博职业技术学院 | 专科批8387(W999) | 365 | 157116 |
| 福州英华职业学院 | 专科批7040(W999) | 365 | 157116 |
| 福州黎明职业技术学院 | 专科批7037(W999) | 338 | 165888 |
二、金融服务与管理专业介绍及学习课程
专业介绍:本专业培养德、智、体、美全面发展,掌握金融基础理论知识,具备较强的商业银行业务处理能力、金融会计核算能力、金融业务营销能力、证券投资分析能力,熟练掌握银行业务、证券业务、保险业务操作技能的高等技术应用型人才。学生毕业后,主要在商业银行、证券公司、保险公司以及相关中介机构从事一线岗位的业务操作和管理工作。
开设课程:《大学生创新创业》、《大学生安全教育》、《大学生社会责任感教育》、《思想道德修养与法律基础》、《公共英语》、《职业生涯规划》、《心理健康教育》、《艺术教育》、《金融学基础》、《理财规划基础》、《互联网金融》、《推销实务》、《保险基础》、《金融产品营销》、《商务谈判》、《证券投资》、《社交礼仪》、《人力资源管理》、《经济应用文》等
三、金融服务与管理专业就业方向及就业方向
专业代码:530201
专业层次:专科(高职)
学制年限:三年
就业方向:毕业生在金融机构从事大堂经理、银行柜员、客户经理、理财经理、信贷专员、营运专员、保险员、金融客服等工作。