一、地理信息科学专业大学2024年福建分数线概览
1、历史类
中南林业科技大学2024年在福建地理信息科学专业录取分数线为547分,对应录取位次5680。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 中南林业科技大学 | 本科批3587(L900) | 547 | 5680 |
2、物理类华东师范大学2024年在福建地理信息科学专业录取分数线为647分,对应录取位次3227。西北农林科技大学2024年在福建地理信息科学专业录取分数线为618分,对应录取位次9794。河海大学2024年在福建地理信息科学专业录取分数线为617分,对应录取位次10067。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 华东师范大学 | 本科批 (W500) | 647 | 3227 |
| 西北农林科技大学 | 本科批3369(W900) | 618 | 9794 |
| 河海大学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 本科批 2668(W500) | 617 | 10067 |
| 南京邮电大学 | 本科批2999(W500) | 616 | 10370 |
| 长安大学 | 本科批2348(W500) | 610 | 12272 |
| 东北林业大学 | 本科批2472(W500) | 596 | 17567 |
| 新疆大学(国家级一流本科专业) | 本科批 3411(W900) | 587 | 21345 |
| 山东科技大学 | 本科批3081(W900) | 582 | 23672 |
| 天津师范大学 | 本科批3254(W900) | 581 | 24169 |
| 江苏师范大学 | 本科批2840(W900) | 576 | 26603 |
| 杭州师范大学(大一在下沙校区,大二起在仓前校区。) | 本科批 2633(W500) | 575 | 27074 |
| 四川师范大学 | 本科批3214(W900) | 574 | 27563 |
| 江西理工大学 | 本科批2851(W900) | 567 | 31164 |
| 集美大学 | 本科批1132(W900) | 567 | 31164 |
| 西北师范大学 | 本科批3371(W900) | 567 | 31164 |
| 集美大学 | 本科批1141(W900) | 566 | 31741 |
| 北京联合大学 | 本科批2320(W900) | 566 | 31741 |
| 中南林业科技大学 | 本科批3587(W900) | 565 | 32243 |
| 湖北师范大学 | 本科批2726(W900) | 563 | 33300 |
| 天津城建大学 | 本科批3236(W900) | 552 | 39636 |
| 赣南师范大学 | 本科批2496(W900) | 549 | 41458 |
| 桂林理工大学 | 本科批2555(W900) | 542 | 45791 |
| 河南理工大学 | 本科批2683(W500) | 541 | 46438 |
| 杭州师范大学(中外合作办学)(大一在下沙校区,大二起在仓前校区。与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课) | 本科批 2634(W500) | 539 | 47758 |
| 山西农业大学 | 本科批3105(W500) | 530 | 53643 |
| 安徽科技学院(凤阳校区) | 本科批 2253(W900) | 529 | 54317 |
| 山西工程技术学院 | 本科批3098(W900) | 525 | 57031 |
| 铜陵学院 | 本科批3273(W500) | 505 | 70941 |
二、地理信息科学专业介绍及学习课程
专业介绍:地理信息科学主要研究地理学基础知识、地理信息系统、数据库原理、遥感原理与技术等,运用3S(GPSGISRS)技术,将地球系统内部的物质进行信息化,例如:根据城市地貌制成手机查询的电子地图、远程遥控无人机、实时定位导航等。
开设课程:《摄影测量学》、《GIS空间分析》、《GIS设计与开发》、《遥感导论》、《自然地理学》、《计量地理学》、《遥感数字图像处理》、《卫星导航定位原理与应用》部分高校按以下专业方向培养:数字城市建设、智慧城市建设、无人机遥感技术。
三、地理信息科学专业就业方向及就业方向
专业代码:070504
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:地理/化学/物理+化学/物理+地理/思政+地理
就业方向:矿产、工程类企业:地质勘查、摄影测量、生产管理、技术开发;IT类企业:项目规划设计、项目实施开发、GIS设计与开发、遥感技术、无人机;建筑类企业:数字城市建设、城镇规划建设。