一、西班牙语专业大学2024年江苏分数线概览
1、历史类
北京外国语大学2024年在江苏西班牙语专业录取分数线为621分,对应录取位次1340。北京外国语大学2024年在江苏西班牙语专业录取分数线为621分,对应录取位次1340。对外经济贸易大学2024年在江苏西班牙语专业录取分数线为607分,对应录取位次2937。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 北京外国语大学 (葡语)(口) | 本科批(02) | 621 | 1340 |
| 北京外国语大学(口) | 本科批(02) | 621 | 1340 |
| 对外经济贸易大学(可参与国贸-西班牙语双学士学位项目选拔) | 提前批(本)(01) | 607 | 2937 |
| 苏州大学 | 本科批(07) | 591 | 5754 |
| 安徽大学(以下专业除注明外在蜀山校区学习) | 本科批(01) | 587 | 6638 |
| 深圳大学(以下专业除注明外在粤海校区学习) | 本科批(01) | 585 | 7092 |
| 湘潭大学 | 本科批(01) | 574 | 10080 |
| 西安外国语大学 | 本科批(02) | 567 | 12260 |
| 南京工业大学 | 本科批(02) | 562 | 13908 |
| 大连外国语大学(口) | 本科批(03) | 559 | 14929 |
| 江苏师范大学(只招英语或西班牙语考生) | 本科批(03) | 558 | 15274 |
| 扬州大学 | 本科批(08) | 556 | 16019 |
| 青岛大学(以下专业在浮山校区学习:) | 本科批(01) | 554 | 16794 |
| 天津外国语大学(只招英语或西班牙语考生)(以下专业除注明外在马场道校区学习:) | 本科批(02) | 552 | 17538 |
| 常州大学 | 本科批(01) | 552 | 17538 |
| 山东师范大学 | 本科批(01) | 550 | 18357 |
| 黑龙江大学 | 提前批(本)(02) | 537 | 23736 |
| 兰州交通大学 | 本科批(01) | 537 | 23736 |
| 大连外国语大学(中外合作办学)(口)(中外合作办学) | 本科批(01) | 534 | 25037 |
| 井冈山大学 | 本科批(01) | 526 | 28647 |
| 合肥师范学院(滨湖校区) | 本科批(01) | 510 | 36096 |
| 重庆外语外事学院(以下专业在綦江校区学习:) | 本科批(01) | 504 | 38906 |
| 上海杉达学院(第一、二学年在浙江省嘉善县嘉善校区学习,第三、四学年在上海市金海校区学习)(以下专业除注明外第一学年在浙江省嘉善县嘉善校区学习,第二学年起在上海市金海校区学习;) | 本科批(01) | 500 | 40717 |
| 成都外国语学院 | 本科批(01) | 479 | 50547 |
| 天津外国语大学滨海外事学院(只招英语或西班牙语考生) | 本科批(01) | 478 | 50966 |
2、物理类西安外国语大学2024年在江苏西班牙语专业录取分数线为575分,对应录取位次53203。首都师范大学2024年在江苏西班牙语专业录取分数线为572分,对应录取位次56323。扬州大学2024年在江苏西班牙语专业录取分数线为555分,对应录取位次75079。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 西安外国语大学 | 本科批(04) | 575 | 53203 |
| 首都师范大学(只招英语考生) | 本科批(02) | 572 | 56323 |
| 扬州大学 | 本科批(23) | 555 | 75079 |
| 常州大学 | 本科批(03) | 549 | 82303 |
| 江苏师范大学(只招英语或西班牙语考生) | 本科批(11) | 546 | 85999 |
| 天津外国语大学(只招英语或西班牙语考生)(马场道校区) | 本科批(05) | 542 | 90893 |
| 大连外国语大学(口) | 本科批(04) | 538 | 96022 |
| 北华大学 | 本科批(03) | 524 | 113931 |
| 河北科技师范学院(只招英语考生) | 本科批(02) | 505 | 138641 |
| 成都外国语学院 | 本科批(02) | 483 | 165768 |
| 辽宁对外经贸学院 | 本科批(02) | 469 | 180999 |
| 吉林外国语大学 | 本科批(04) | 468 | 181983 |
二、西班牙语专业介绍及学习课程
专业介绍:西班牙语主要研究西班牙语语言、语法、口语以及西班牙等西班牙语国家的文化与历史等方面的基本理论和知识,接受西班牙语听、说、读、写、译等方面的技能训练,进行西班牙语的翻译、教学与研究等。西班牙语是世界第二大语言,主要分布在拉丁美洲,常见于西班牙、阿根廷、哥伦比亚等国家和地区。
开设课程:《基础西班牙语》、《高级西班牙语》、《西班牙语视听说》、《西班牙语语法》、《西班牙语语音》、《西班牙语泛读》、《西班牙语精读》、《西班牙语写作》、《西班牙文学史》、《拉美文学史》部分高校按以下专业方向培养:经贸、商务。
三、西班牙语专业就业方向及就业方向
专业代码:050205
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/历史
就业方向:外事、外贸类企事业:西班牙语翻译、国际商贸;留学培训机构:西班牙语教学。