一、环境工程专业大学2024年广西分数线概览
1、物理类
苏州大学2024年在广西环境工程专业录取分数线为607分,对应录取位次5961。哈尔滨工业大学(威海)2024年在广西环境工程专业录取分数线为606分,对应录取位次6185。中南财经政法大学2024年在广西环境工程专业录取分数线为596分,对应录取位次8510。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 苏州大学 | 本科批(114) | 607 | 5961 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(含菁英班)(国家专项计划,在威海市办学) | 本科批(503) | 606 | 6185 |
| 中南财经政法大学 | 本科批(103) | 596 | 8510 |
| 东华大学(双学士学位)(在松江校区办学,环境工程与工商管理双学士学位项目) | 本科批(107) | 595 | 8783 |
| 西南交通大学 | 本科批(101) | 590 | 10150 |
| 河海大学(在江宁校区办学,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科批(101) | 589 | 10428 |
| 福州大学 | 本科批(101) | 587 | 11033 |
| 中国海洋大学(国家专项计划,在崂山校区办学) | 本科批(501) | 580 | 13294 |
| 中国矿业大学(北京) | 本科批(101) | 577 | 14394 |
| 北京交通大学(中外合作办学)(威海校区) | 本科批(303) | 576 | 14696 |
| 四川农业大学(在成都校区办学) | 本科批(101) | 566 | 18670 |
| 长沙理工大学 | 本科批(103) | 562 | 20392 |
| 桂林电子科技大学(民族班,在花江校区办学) | 本科批(752) | 562 | 20392 |
| 湘潭大学 | 本科批(152) | 561 | 20857 |
| 辽宁大学(在沈阳崇山校区办学) | 本科批(150) | 560 | 21309 |
| 中国计量大学 | 本科批(151) | 559 | 21736 |
| 江苏大学 | 本科批(102) | 555 | - |
| 桂林电子科技大学(地方专项计划,在花江校区办学) | 本科批(554) | 548 | 26993 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批(101) | 548 | 26993 |
| 青海大学(待定) | 本科批(101) | 545 | 28592 |
| 扬州大学 | 本科批(151) | 543 | 29624 |
| 南华大学(在红湘校区办学) | 本科批(101) | 542 | 30161 |
| 湖北大学(在阳逻校区办学。第一学年在阳逻校区,第二至第四学年视实际情况在阳逻校区或武昌校区) | 本科批(104) | 540 | 31263 |
| 西安科技大学 | 本科批(101) | 539 | 31883 |
| 桂林电子科技大学(在花江校区办学) | 本科批(152) | 537 | 33031 |
| 华侨大学(在厦门校区办学) | 本科批(105) | 534 | 34633 |
| 江苏科技大学 | 本科批(156) | 533 | 35179 |
| 南昌航空大学(在前湖校区办学) | 本科批(102) | 528 | 38181 |
| 东华理工大学(在南昌校区办学) | 本科批(104) | 527 | 38781 |
| 中北大学 | 本科批(106) | 527 | 38781 |
| 内蒙古大学(在玉泉校区办学) | 本科批(104) | 526 | 39381 |
| 安徽师范大学(在花津校区办学) | 本科批(102) | 525 | 39940 |
| 嘉兴大学(在梁林校区办学) | 本科批(104) | 524 | 40581 |
| 石河子大学 | 本科批(101) | 523 | 41185 |
| 集美大学 | 本科批(106) | 520 | 43039 |
| 桂林电子科技大学(国家专项计划,在花江校区办学) | 本科批(552) | 520 | 43039 |
| 青岛科技大学(在四方校区办学) | 本科批(101) | 518 | 44265 |
| 上海工程技术大学(在松江校区办学,通过工程教育专业认证) | 本科批(100) | 515 | 46236 |
| 浙江科技大学(在小和山校区办学,第一学年在安吉校区,一学年后在小和山校区就读。) | 本科批(101) | 514 | 46899 |
| 武汉轻工大学 | 本科批(101) | 514 | 46899 |
| 厦门理工学院 | 本科批(151) | 514 | 46251 |
| 常州大学 | 本科批(104) | 513 | - |
| 南京工业大学(国家专项) | 本科批(590) | 513 | 47538 |
| 青岛理工大学(在黄岛校区办学) | 本科批(104) | 512 | 48194 |
| 福建理工大学 | 本科批(150) | 511 | 48845 |
| 郑州轻工业大学(在科学校区办学) | 本科批(101) | 510 | 49535 |
| 沈阳航空航天大学 | 本科批(101) | 509 | 50205 |
| 东北电力大学(在船营校区办学,不招收色盲色弱考生) | 本科批(102) | 509 | 50205 |
| 福建师范大学(在旗山校区办学) | 本科批(103) | 509 | 50205 |
| 上海第二工业大学(色弱、色盲者不录取) | 本科批(101) | 507 | 51578 |
| 沈阳理工大学(色弱、色盲及单色识别不全考生不能录取) | 本科批(101) | 502 | 54959 |
| 福建农林大学 | 本科批(114) | 502 | 54959 |
| 桂林理工大学(在桂林雁山校区办学) | 本科批(152) | 501 | 55621 |
| 西北师范大学 | 本科批(154) | 499 | 56869 |
| 湖南工学院 | 本科批(101) | 497 | 58231 |
| 西北师范大学(民族班) | 本科批(750) | 495 | 59533 |
| 湖北理工学院(荆楚卓越计划) | 本科批(103) | 487 | 65198 |
| 嘉兴南湖学院 | 本科批(103) | 486 | 65910 |
| 上海应用技术大学 | 本科批(102) | 485 | 66658 |
| 西华师范大学 | 本科批(105) | 482 | 68770 |
| 东北石油大学(在秦皇岛校区办学) | 本科批(152) | 476 | 73105 |
| 广西民族大学(在武鸣校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批(152) | 475 | 73848 |
| 鲁东大学 | 本科批(103) | 474 | 74544 |
| 河北地质大学 | 本科批(103) | 472 | 76109 |
| 长春工业大学(在北湖校区办学) | 本科批(102) | 471 | 76885 |
| 南宁师范大学 | 本科批(151) | 469 | 78375 |
| 大连工业大学((患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取)) | 本科批(102) | 462 | 83821 |
| 大连大学 | 本科批(101) | 462 | 83821 |
| 衢州学院 | 本科批(101) | 457 | 87705 |
| 沈阳大学(在望花/联合路校区办学) | 本科批(106) | 456 | 88487 |
| 盐城师范学院 | 本科批(101) | 453 | 90828 |
| 汉江师范学院 | 本科批(152) | 452 | 91587 |
| 天津城建大学 | 本科批(152) | 451 | 92415 |
| 海南热带海洋学院(在三亚校区办学) | 本科批(111) | 447 | 95611 |
| 武夷学院 | 本科批(100) | 447 | 95611 |
| 宝鸡文理学院(在高新校区办学) | 本科批(103) | 446 | 96422 |
| 攀枝花学院 | 本科批(102) | 443 | 98869 |
| 莆田学院(在学园校区办学) | 本科批(105) | 439 | 102186 |
| 华北科技学院 | 本科批(102) | 437 | 103785 |
| 吉林建筑大学(在净月校区办学) | 本科批(102) | 435 | 105453 |
| 长春工程学院(在湖西校区办学) | 本科批(101) | 431 | 108942 |
| 潍坊学院 | 本科批(152) | 431 | 108942 |
| 三明学院 | 本科批(155) | 431 | 108942 |
| 济南大学 | 本科批(101) | 430 | 109827 |
| 辽宁科技学院 | 本科批(100) | 430 | 109827 |
| 河池学院 | 本科批(154) | 428 | 111548 |
| 内蒙古科技大学 | 本科批(101) | 424 | 115020 |
| 河南城建学院 | 本科批(103) | 420 | 118480 |
| 龙岩学院 | 本科批(103) | 419 | 119375 |
| 渤海大学(在松山校区办学,不录取色弱及色盲考生) | 本科批(111) | 416 | 121978 |
| 呼和浩特民族学院 | 本科批(100) | 410 | 127334 |
| 内蒙古大学创业学院(在玉泉校区北区办学) | 本科批(121) | 405 | 131815 |
| 杭州师范大学(国家专项计划,四年均在下沙校区。) | 本科批(502) | 393 | 142407 |
| 辽宁工程技术大学(在阜新校区中华路校园办学) | 本科批(101) | 379 | 154821 |
| 扬州大学广陵学院 | 本科批(102) | 374 | 159255 |
| 宁波大学科学技术学院 | 本科批(102) | 372 | 161046 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 本科批(151) | 372 | 161046 |
| 北京科技大学天津学院 | 本科批(102) | 371 | 161744 |
| 哈尔滨石油学院 | 本科批(151) | 337 | 190347 |
二、环境工程专业介绍及学习课程
专业介绍:环境工程主要研究自然资源的保护和合理利用、环境污染问题的改善和防治、环境质量的提高等方面的基本知识和技能,进行环境工程建设、环境监测、污染防治等。例如:饮用水的过滤和消毒等水处理工程的规划,空气、水资源污染物的监测和分析,土壤污染、水污染问题的改善和防治等。与环境科学相比,更侧重于工程设计和污染防治等方面。
开设课程:《工程测量学》、《环境毒理学》、《土壤污染修复技术》、《微生物学基础》、《环境工程微生物》、《钢筋混凝土结构设计》、《环保机械与设备》、《环境工程监测》、《土壤环境学》、《环境分子生物学》部分高校按以下专业方向培养:海洋环境工程、海洋油气资源、环境检测与质量评价。
三、环境工程专业就业方向及就业方向
专业代码:082502
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:工程类企业:给排水工程、固体废弃物处理工程;化工类企业:环保产品的研发、生产制造;政府、事业类单位:环境规划、资源保护、环境监测、环境质量评价、污染物监测、污染防治。