一、生物科学专业大学2024年福建分数线概览
1、物理类
陕西师范大学2024年在福建生物科学专业录取分数线为641分,对应录取位次4226。兰州大学2024年在福建生物科学专业录取分数线为630分,对应录取位次6484。华南师范大学2024年在福建生物科学专业录取分数线为622分,对应录取位次8539。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 陕西师范大学 (国家公费师范生) | 提前批(本) (W500) | 641 | 4226 |
| 兰州大学(含基地班) | 本科批 2892(W500) | 630 | 6484 |
| 华南师范大学(师范)(师范类) | 本科批 2785(W500) | 622 | 8539 |
| 北京林业大学(拔尖班) | 本科批 2321(W500) | 616 | 10370 |
| 浙江师范大学(师范)(师范类。) | 本科批 3499(W500) | 608 | 12988 |
| 四川农业大学(雅安校区) | 本科批 3212(W500) | 602 | 15214 |
| 华南农业大学(生物学理科基地班) | 本科批 2783(W500) | 602 | 15214 |
| 东北林业大学(拔尖人才成栋班) | 本科批 2472(W500) | 601 | 15591 |
| 海南大学 | 本科批2617(W500) | 598 | 16767 |
| 宁夏大学 | 本科批3026(W500) | 589 | 20468 |
| 河南大学(师范类。国家级一流本科专业建设点;入学后,按照学校拔尖创新人才培养实验班建设管理办法及依托专业具体要求,开展生物科学明德计划实验班选拔培养工作) | 本科批 2674(W500) | 588 | 20900 |
| 湖北大学(师范类)(师范类。第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区。) | 本科批 2706(W500) | 587 | 21345 |
| 江苏师范大学(师范类) | 本科批 2840(W500) | 583 | 23205 |
| 三峡大学 | 本科批3065(W500) | 582 | 23672 |
| 天津师范大学(师范) | 本科批 3254(W500) | 579 | 25160 |
| 四川师范大学 | 本科批3214(W516) | 577 | 26068 |
| 华南农业大学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学,4+0培养模式,四年均在华南农业大学学习。要求高考外语单科成绩不低于90分;使用英语教学,非英语语种考生慎重报考。) | 本科批 2784(W500) | 569 | 30107 |
| 温州肯恩大学(中外合作办学)(细胞与分子方向)(全英文教学,要求英语成绩不低于105分。非英语语种考生慎重报考。) | 本科批 3285(W500) | 566 | 31741 |
| 海南师范大学(师范类。不招色盲、色弱或单色识别不全者) | 本科批 2622(W516) | 563 | 33300 |
| 重庆师范大学(师范类。不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 2420(W500) | 558 | 36110 |
| 浙江中医药大学 | 本科批3511(W500) | 558 | 36110 |
| 西北师范大学(师范类) | 本科批 3371(W500) | 557 | 36738 |
| 安徽师范大学(师范类) | 本科批 2257(W500) | 556 | 37343 |
| 闽南师范大学(师范) | 提前批(本) (W500) | 550 | 40868 |
| 湖北师范大学 | 本科批2726(W500) | 549 | 41458 |
| 赣南师范大学(师范) | 本科批 2496(W500) | 548 | 42063 |
| 浙江海洋大学(第一年在定海校区、一年后在新城校区就读) | 本科批 (W500) | 547 | 42693 |
| 江西科技师范大学(师范) | 本科批 2849(W500) | 539 | 47758 |
| 临沂大学(师范类) | 本科批 2920(W500) | 536 | 49716 |
| 河南师范大学(师范类) | 本科批 2687(W500) | 536 | 49716 |
| 闽南师范大学(师范)(地方农村专项计划) | 地方农村专项计划本科批 (W500) | 533 | 51659 |
| 井冈山大学 | 本科批2869(W500) | 530 | 53643 |
| 大理大学(色盲、色弱不录) | 本科批 2432(W500) | 529 | 54317 |
| 长春师范大学(师范类) | 本科批 2370(W500) | 529 | 54317 |
| 阜阳师范大学(师范类) | 本科批 2493(W500) | 527 | 55690 |
| 吉林师范大学(师范类) | 本科批 2813(W500) | 523 | 58421 |
| 韩山师范学院(师范类。不招色盲、色弱) | 本科批 2629(W500) | 522 | 59071 |
| 嘉应学院(师范)(师范类。不招色盲、色弱) | 本科批 2828(W500) | 519 | 61072 |
| 绵阳师范学院(师范类) | 本科批 2943(W500) | 519 | 61072 |
| 山西师范大学 | 本科批3106(W500) | 518 | 61809 |
| 西安文理学院 | 本科批3359(W500) | 517 | 62513 |
| 玉溪师范学院 | 本科批3451(W500) | 516 | 63209 |
| 琼台师范学院 | 本科批3060(W500) | 516 | 63209 |
| 怀化学院(师范类) | 本科批 2791(W500) | 513 | 65358 |
| 鞍山师范学院(师范)(师范类) | 本科批 2269(W500) | 512 | 66056 |
| 咸阳师范学院(师范类) | 本科批 3399(W500) | 512 | 66056 |
| 商丘师范学院(师范类) | 本科批 3159(W500) | 512 | 66056 |
| 太原师范学院(师范类) | 本科批 3231(W500) | 511 | 66723 |
| 海南热带海洋学院 | 本科批(W500) | 509 | 68125 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批2692(W500) | 507 | 69553 |
| 运城学院(师范类) | 本科批 3453(W500) | 505 | 70941 |
| 河池学院 | 本科批2661(W500) | 503 | 72303 |
| 内蒙古民族大学 | 本科批3014(W516) | 502 | 73050 |
| 通化师范学院(师范类) | 本科批 3267(W500) | 501 | 73772 |
二、生物科学专业介绍及学习课程
专业介绍:生物科学涉及领域相当广阔,包括植物学、动物学、微生物学、神经学、生理学、组织学、解剖学等等,主要研究生物的结构、生理行为和生物起源、进化与遗传发育等,例如:人体组织结构、人类基因遗传、细菌培养、基因工程等。
开设课程:《生物信息学》、《细胞工程》、《基因工程》、《分子生物学》、《解剖生理学》、《现代遗传学》、《人体组织学与解剖学》、《组织培养》、《人体及动物生理学》部分高校按以下专业方向培养:实验、海洋生物、生物教育、检验与检测、应用微生物学、生态监测与评价、动物养殖与产品加工、药用植物资源与利用。
三、生物科学专业就业方向及就业方向
专业代码:071001
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:农、林、牧、渔类企业:生物研究、生物技术、生产管理、技术开发;医药类企业:生物工程、生物制药、生化实验;教育类企业:生物教师、生物产品教研。