一、广播电视编导专业大学2024年江苏分数线概览
1、历史类
北京电影学院2024年在江苏广播电视编导专业录取分数线为-分,对应录取位次-。华东师范大学2024年在江苏广播电视编导专业录取分数线为618分,对应录取位次1601。南京师范大学2024年在江苏广播电视编导专业录取分数线为583分,对应录取位次7575。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 北京电影学院 (报考该专业须查阅院校招生章程) | 本科批(01) | - | - |
| 华东师范大学(闵行校区) | 本科批(01) | 618 | 1601 |
| 南京师范大学 | 提前批(本)(01) | 583 | 7575 |
| 上海政法学院(纪录片)(以下专业授予艺术学学士学位) | 本科批(01) | 556 | 16019 |
| 西南石油大学(成都校区) | 本科批(01) | 554 | 16794 |
| 成都理工大学 | 本科批(02) | 552 | 17538 |
| 上海政法学院(摄影摄像)(以下专业授予艺术学学士学位) | 本科批(01) | 552 | 17538 |
| 浙江传媒学院(杭州钱塘校区) | 本科批(03) | 549 | 18742 |
| 西北师范大学 | 本科批(01) | 542 | 21615 |
| 成都大学 | 本科批(02) | 539 | 22877 |
| 江苏师范大学(以下专业授予艺术学学士学位) | 本科批(04) | 536 | 24138 |
| 山东师范大学 | 本科批(02) | 527 | 28204 |
| 东北电力大学 | 本科批(01) | 519 | 31897 |
| 井冈山大学 | 本科批(01) | 515 | 33682 |
| 闽南师范大学 | 本科批(01) | 515 | 33682 |
| 长春师范大学(长吉校区) | 本科批(01) | 513 | 34650 |
| 常州工学院 | 本科批(03) | 512 | 34651 |
| 武汉体育学院 | 本科批(01) | 512 | 35123 |
| 淮阴师范学院(以下专业授予艺术学学士学位) | 本科批(04) | 512 | 35123 |
| 四川音乐学院 | 本科批(01) | 512 | 35123 |
| 海南师范大学(中外合作办学)(桂林洋校区)(中外合作办学)以下专业授予艺术学学士学位) | 本科批(01) | 511 | 35617 |
| 南阳师范学院(以下专业授予艺术学学士学位) | 本科批(03) | 510 | 36096 |
| 赣南师范大学 | 本科批(01) | 509 | 36593 |
| 宝鸡文理学院(以下专业在高新校区学习;) | 本科批(01) | 507 | 37499 |
| 广西民族大学(思源湖校区)(以下专业授予艺术学学士学位) | 本科批(02) | 506 | 38000 |
| 湖北文理学院 | 本科批(01) | 505 | 38453 |
| 海南师范大学(桂林洋校区)(以下专业授予艺术学学士学位) | 本科批(02) | 504 | 38906 |
| 长春光华学院(以下专业在合肥路校区学习:) | 本科批(01) | 495 | 43078 |
| 天津师范大学(艺术类专业) | 本科批(02) | 493 | 44010 |
| 新疆艺术学院(以下专业在金桥校区学习;) | 本科批(01) | 492 | 44492 |
| 南阳师范学院(中外合作办学)以下专业授予艺术学学士学位 | 本科批(02) | 487 | 46894 |
| 武汉传媒学院(以下专业第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习:) | 本科批(01) | 482 | 49204 |
| 重庆移通学院(合川校区) | 本科批(01) | 480 | 50085 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批(01) | 480 | 50085 |
| 四川传媒学院(学费20000) | 本科批(01) | 478 | 50966 |
2、物理类北京电影学院2024年在江苏广播电视编导专业录取分数线为-分,对应录取位次-。南京师范大学2024年在江苏广播电视编导专业录取分数线为597分,对应录取位次33187。上海政法学院2024年在江苏广播电视编导专业录取分数线为577分,对应录取位次51190。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 北京电影学院 (报考该专业须查阅院校招生章程) | 本科批(09) | - | - |
| 南京师范大学 | 提前批(本)(12) | 597 | 33187 |
| 上海政法学院(纪录片)(以下专业授予艺术学学士学位) | 本科批(05) | 577 | 51190 |
| 上海政法学院(摄影摄像)(以下专业授予艺术学学士学位) | 本科批(05) | 547 | 84717 |
| 成都理工大学 | 本科批(05) | 542 | 90893 |
| 江苏师范大学(以下专业授予艺术学学士学位) | 本科批(12) | 541 | 92180 |
| 浙江传媒学院(杭州钱塘校区) | 本科批(04) | 535 | 99843 |
| 东北电力大学 | 本科批(02) | 534 | 101147 |
| 广西民族大学(思源湖校区)(以下专业授予艺术学学士学位) | 本科批(06) | 530 | 106217 |
| 四川音乐学院 | 本科批(02) | 529 | 107572 |
| 常州工学院 | 本科批(08) | 522 | 115154 |
| 淮阴师范学院(以下专业授予艺术学学士学位) | 本科批(12) | 514 | 126937 |
| 南阳师范学院(以下专业授予艺术学学士学位) | 本科批(06) | 507 | 136073 |
| 井冈山大学 | 本科批(02) | 506 | 137345 |
| 新疆艺术学院(金桥校区) | 本科批(02) | 501 | 143833 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批(03) | 487 | 161179 |
| 武汉传媒学院(以下专业第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习:) | 本科批(02) | 487 | 161179 |
| 四川传媒学院(学费20000) | 本科批(02) | 484 | 164623 |
| 南阳师范学院(中外合作办学)以下专业授予艺术学学士学位 | 本科批(05) | 479 | 170310 |
| 桂林学院 | 本科批(02) | 478 | 171387 |
| 长春光华学院(合肥路校区) | 本科批(03) | 477 | 172470 |
二、广播电视编导专业介绍及学习课程
专业介绍:广播电视编导主要研究广播电视节目策划、创作、编导、制作等方面的基本知识和技能,进行电视节目编导、纪录片导演、频道与栏目策划、影视剧本创作、文娱栏目的采访与撰稿等。广播电视编导和戏剧影视导演相比,广播电视编导主要进行现场直播节目导演,戏剧影视导演主要进行录播节目导演。
开设课程:《AE影像特效制作》、《摄影摄像》、《剪辑技术与艺术》、《电影导演》、《电视采访》、《电影制作》、《电视摄像基础》、《广播电视编导》、《广播电视采访》、《灯光及录音技术基础》部分高校按以下专业方向培养:新闻、影视学、电视编导、电视编辑、电视剪辑、空中乘务、文艺编导、影视制片、数码影视制作、网络与新媒体传播。
三、广播电视编导专业就业方向及就业方向
专业代码:130305
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/历史/思政
就业方向:电视台:节目编导、节目策划、纪录片导演、剧本创作、文娱记者;影视制作类单位:电视编导、电影编导、影视剪辑、场记。