一、食品科学与工程专业大学2024年海南分数线概览
广东工业大学2024年在海南食品科学与工程专业录取分数线为656分,对应录取位次4510。合肥工业大学2024年在海南食品科学与工程专业录取分数线为653分,对应录取位次4781。北京林业大学2024年在海南食品科学与工程专业录取分数线为652分,对应录取位次4884。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 广东工业大学 (不招色盲、色弱) | 本科批(03) | 656 | 4510 |
| 合肥工业大学 | 本科批(03) | 653 | 4781 |
| 北京林业大学 | 本科批(02) | 652 | 4884 |
| 西北大学 | 本科批(03) | 640 | 6127 |
| 长沙理工大学 | 本科批(03) | 624 | 8163 |
| 南京工业大学 | 本科批(02) | 597 | 12551 |
| 西华大学 | 本科批(03) | 596 | 12722 |
| 四川农业大学 | 本科批(04) | 594 | 13128 |
| 东北林业大学 | 本科批(02) | 593 | 13321 |
| 河南工业大学(智慧储运) | 本科批(04) | 589 | 14092 |
| 海南大学(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 本科批(22) | 578 | 16442 |
| 浙江海洋大学(第一年在定海校区,一年后在新城校区就读) | 本科批(01) | 569 | 18472 |
| 安徽师范大学 | 本科批(04) | 566 | 19137 |
| 广西科技大学 | 本科批(02) | 565 | 19373 |
| 郑州轻工业大学 | 本科批(03) | 562 | 20113 |
| 长江师范学院 | 本科批(02) | 548 | 23705 |
| 聊城大学 | 本科批(03) | 546 | 24228 |
| 延边大学(中外合作办学)(与韩国全北大学合作办学;只招有专业志愿考生) | 本科批(81) | 543 | 24997 |
| 山东农业大学 | 本科批(01) | 539 | 26094 |
| 黑龙江大学 | 本科批(03) | 538 | 26380 |
| 齐齐哈尔大学 | 本科批(02) | 538 | 26380 |
| 江西农业大学 | 本科批(02) | 537 | 26650 |
| 武汉商学院 | 本科批(02) | 535 | 27215 |
| 河南工业大学(中外合作办学) | 本科批(82) | 533 | 27726 |
| 北方民族大学 | 本科批(03) | 525 | 29966 |
| 长春工业大学 | 本科批(03) | 524 | 30268 |
| 郑州工程技术学院 | 本科批(02) | 521 | 31110 |
| 大连民族大学 | 本科批(02) | 509 | 34493 |
| 福建农林大学 | 本科批(04) | 504 | 35899 |
| 海南热带海洋学院 | 本科批(08) | 497 | 37924 |
| 鲁东大学 | 本科批(02) | 494 | 38727 |
| 齐鲁医药学院 | 本科批(03) | 492 | 39297 |
| 沈阳农业大学(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报) | 本科批(01) | 489 | 40101 |
| 吉林工商学院 | 本科批(02) | 489 | 40101 |
| 重庆三峡学院 | 本科批(04) | 483 | 41779 |
| 山西中医药大学 | 本科批(03) | 479 | 42765 |
| 北方民族大学(与合肥工业大学联合培养) | 本科批(03) | 476 | 43585 |
二、食品科学与工程专业介绍及学习课程
专业介绍:食品科学与工程主要研究化学、生物学、食品工程和食品技术等方面的基本知识和技能,在食品领域内进行食品生产技术管理、产品开发、工程设计、品质控制、科学研究等。例如:酸奶发酵工艺的设计,罐头类食品的加工、生产,食品营养物质的研究,食品质量的监督和检测等。
开设课程:《食品工程原理》、《食品营养与卫生学》、《食品添加剂》、《食品微生物学》、《食品质量与安全》、《食品发酵工程》、《食品发酵工艺学》、《食品工艺设计》、《果蔬产品工艺学》、《食品工厂机械与设备》部分高校按以下专业方向培养:生物、海洋食品、营养与养生、食品卫生与检验、蜂学及蜂产品加工。
三、食品科学与工程专业就业方向及就业方向
专业代码:082701
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:食品类企业:食品工程设计、产品开发、食品加工、质量检测、品质控制、技术监督、食品营养研究;政府、事业类单位:食品检测、技术监督、执法管理。