一、数据科学与大数据技术专业大学2024年陕西分数线概览
1、文科
长春大学旅游学院2024年在陕西数据科学与大数据技术专业录取分数线为407分,对应录取位次43941。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 长春大学旅游学院 | 本科二批 | 407 | 43941 |
2、理科厦门大学2024年在陕西数据科学与大数据技术专业录取分数线为633分,对应录取位次3729。对外经济贸易大学2024年在陕西数据科学与大数据技术专业录取分数线为617分,对应录取位次5981。吉林大学2024年在陕西数据科学与大数据技术专业录取分数线为613分,对应录取位次6636。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 厦门大学 (部分专业课程采用全英文授课)教学地点:福建省厦门市思明区思明南路422号 | 本科一批 | 633 | 3729 |
| 对外经济贸易大学(可参加与法学、保险学双学士学位项目选拔) | 本科一批 | 617 | 5981 |
| 吉林大学(宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元) | 本科一批 | 613 | 6636 |
| 苏州大学 | 本科一批 | 610 | 7176 |
| 西南交通大学 | 本科一批 | 609 | 7360 |
| 华北电力大学保定校区 | 本科一批 | 607 | 7758 |
| 华北电力大学 | 本科一批 | 595 | 10243 |
| 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 590 | 11359 |
| 中国传媒大学(国家专项计划) | 本科一批 | 589 | 11568 |
| 太原理工大学 | 本科一批 | 585 | 12471 |
| 南昌大学 | 本科一批 | 582 | 13209 |
| 厦门大学马来西亚分校(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜)教学地点:马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜 | 本科一批 | 581 | 13480 |
| 云南大学(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路) | 本科一批 | 580 | 13704 |
| 贵州大学 | 本科一批 | 573 | 15572 |
| 上海财经大学(国家专项计划) | 本科一批 | 570 | 16379 |
| 上海电力大学 | 本科一批 | 570 | 16379 |
| 海南大学 | 本科一批 | 570 | 16379 |
| 深圳技术大学 | 本科一批 | 569 | 16685 |
| 山西大学(教学地点:山西省太原市小店区坞城路92号) | 本科一批 | 565 | 17916 |
| 东北林业大学 | 本科一批 | 565 | 17916 |
| 北京信息科技大学 | 本科一批 | 560 | 19496 |
| 四川农业大学(教学地点:四川省雅安市雨城区新康路46号) | 本科一批 | 558 | 20165 |
| 西安理工大学(教学地点:陕西省西安市雁塔区雁翔路58号) | 本科一批 | 556 | 20796 |
| 西安邮电大学(国家专项计划) | 本科一批 | 555 | 21119 |
| 西安邮电大学 | 本科一批 | 555 | 21119 |
| 湘潭大学 | 本科一批 | 554 | 21439 |
| 西安邮电大学(地方专项计划) | 本科一批 | 549 | 23134 |
| 华侨大学(教学地点:福建省泉州市丰泽区城华北路269号) | 本科一批 | 549 | 23134 |
| 北方工业大学 | 本科一批 | 547 | 23840 |
| 天津理工大学 | 本科一批 | 546 | 24185 |
| 新疆大学(数学单科成绩≥90分)教学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区华瑞街777号 | 本科一批 | 545 | 24554 |
| 天津理工大学(国家专项计划) | 本科一批 | 545 | 24554 |
| 北京体育大学(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取) | 本科一批 | 542 | 25652 |
| 上海立信会计金融学院(教学地点:上海市松江区文翔路2800号) | 本科一批 | 539 | 26790 |
| 西安建筑科技大学(教学地点:陕西省西安市高新区草寺东路) | 本科一批 | 539 | 26790 |
| 湖北工业大学 | 本科一批 | 535 | 28366 |
| 中国计量大学 | 本科一批 | 534 | 28777 |
| 北方工业大学(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,建议英语考生报考,外语单科成绩不低于100分) | 本科一批 | 533 | 29228 |
| 浙江农林大学 | 本科一批 | 531 | 30100 |
| 中北大学 | 本科一批 | 527 | 31869 |
| 陕西科技大学(地方专项计划) | 本科一批 | 526 | 32295 |
| 陕西科技大学 | 本科一批 | 525 | 32751 |
| 哈尔滨理工大学 | 本科一批 | 524 | 33235 |
| 江西财经大学 | 本科一批 | 523 | 33718 |
| 重庆交通大学(教学地点:重庆市江津区双福新区福星大道1号/学府大道66号) | 本科一批 | 521 | 34697 |
| 天津财经大学 | 本科一批 | 518 | 36149 |
| 西安工业大学 | 本科一批 | 518 | 36149 |
| 湖南科技大学 | 本科一批 | 514 | 38168 |
| 西安科技大学 | 本科一批 | 511 | 39716 |
| 兰州理工大学(教学地点:甘肃省兰州市七里河区彭家坪路36号) | 本科一批 | 511 | 39716 |
| 西安石油大学 | 本科一批 | 510 | 40223 |
| 兰州交通大学 | 本科一批 | 508 | 41277 |
| 上海海关学院 | 本科二批 | 502 | 44619 |
| 南华大学(教学地点:湖南省衡阳市蒸湘区衡祁路228号) | 本科一批 | 501 | 45209 |
| 河北大学 | 本科一批 | 500 | 45763 |
| 陕西科技大学(国家专项计划) | 本科一批 | 500 | 45763 |
| 西安财经大学 | 本科一批 | 494 | 49302 |
| 东北石油大学 | 本科一批 | 493 | 49861 |
| 黑龙江大学 | 本科一批 | 492 | 50492 |
| 延安大学 | 本科一批 | 491 | 51131 |
| 河北师范大学 | 本科一批 | 489 | 52358 |
| 山西财经大学(教学地点:山西省太原市迎泽区南内环街135号) | 本科一批 | 488 | 52963 |
| 延安大学(地方专项计划) | 本科一批 | 488 | 52963 |
| 西安石油大学(地方专项计划) | 本科一批 | 488 | 52963 |
| 海南师范大学 | 本科一批 | 487 | 53576 |
| 江西师范大学 | 本科一批 | 486 | 54185 |
| 南昌航空大学 | 本科二批 | 484 | 55410 |
| 上海第二工业大学 | 本科二批 | 479 | 58581 |
| 西安石油大学(国家专项计划) | 本科一批 | 478 | 59266 |
| 温州大学 | 本科二批 | 477 | 59935 |
| 山东农业大学 | 本科二批 | 477 | 59935 |
| 河北工程大学 | 本科二批 | 476 | 60653 |
| 西安文理学院 | 本科二批 | 475 | 61286 |
| 甘肃政法大学 | 本科二批 | 474 | 61957 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科二批 | 473 | 62675 |
| 西藏民族大学 | 本科二批 | 473 | 62675 |
| 重庆文理学院 | 本科二批 | 472 | 63377 |
| 北华大学 | 本科二批 | 470 | 64759 |
| 河北经贸大学 | 本科二批 | 469 | 65433 |
| 大连海洋大学(教学地点:辽宁省大连市甘井子区营平路288号) | 本科二批 | 469 | 65433 |
| 闽南师范大学 | 本科二批 | 469 | 65433 |
| 兰州财经大学 | 本科二批 | 469 | 65433 |
| 广西科技大学 | 本科二批 | 467 | 66861 |
| 河南财政金融学院 | 本科二批 | 467 | 66861 |
| 井冈山大学 | 本科二批 | 466 | 67555 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科二批 | 465 | 68262 |
| 北方民族大学(国家专项计划) | 本科二批 | 465 | 68262 |
| 洛阳理工学院 | 本科二批 | 465 | 68262 |
| 湖南第一师范学院(教学地点:枫林三路1015号东方红校区/长沙市天心区书院路356号城南书院校区) | 本科二批 | 464 | 68969 |
| 武汉体育学院 | 本科二批 | 463 | 69697 |
| 北华航天工业学院 | 本科二批 | 461 | 71109 |
| 洛阳师范学院 | 本科二批 | 460 | 71841 |
| 榆林学院 | 本科二批 | 460 | 71841 |
| 黑龙江工程学院 | 本科二批 | 458 | 73268 |
| 山东工商学院 | 本科二批 | 458 | 73268 |
| 江西科技师范大学 | 本科二批 | 457 | 73946 |
| 太原工业学院 | 本科二批 | 457 | 73946 |
| 防灾科技学院 | 本科二批 | 456 | 74597 |
| 内蒙古师范大学 | 本科二批 | 455 | 75313 |
| 新疆师范大学 | 本科二批 | 454 | 76049 |
| 渭南师范学院 | 本科二批 | 454 | 76049 |
| 赣南科技学院 | 本科二批 | 454 | 76049 |
| 泰山学院 | 本科二批 | 453 | 76746 |
| 西安文理学院(ICC国际创意学院项目,只招有志愿考生) | 本科二批 | 453 | 76746 |
| 南京特殊教育师范学院(教学地点:江苏省南京市江宁区润湖大道401号) | 本科二批 | 453 | 76746 |
| 山西工程技术学院 | 本科二批 | 453 | 76746 |
| 广西警察学院 | 本科二批 | 453 | 76746 |
| 新疆财经大学 | 本科二批 | 452 | 77438 |
| 塔里木大学 | 本科二批 | 452 | 77438 |
| 商洛学院 | 本科二批 | 451 | 78130 |
| 广西科技师范学院 | 本科二批 | 450 | 78829 |
| 安康学院 | 本科二批 | 449 | 79522 |
| 陕西学前师范学院 | 本科二批 | 447 | 80946 |
| 滇西应用技术大学 | 本科二批 | 446 | 81647 |
| 电子科技大学成都学院 | 本科二批 | 445 | 81647 |
| 桂林旅游学院 | 本科二批 | 445 | 82371 |
| 天水师范学院(校企联办专业) | 本科二批 | 444 | 83123 |
| 河北环境工程学院 | 本科二批 | 444 | 83123 |
| 南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 443 | 83846 |
| 昌吉学院 | 本科二批 | 441 | 85319 |
| 忻州师范学院 | 本科二批 | 441 | 85319 |
| 新疆政法学院 | 本科二批 | 441 | 85319 |
| 上海杉达学院(录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 本科二批 | 438 | 87460 |
| 郑州工商学院(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 本科二批 | 438 | 87460 |
| 新疆和田学院 | 本科二批 | 438 | 87460 |
| 重庆人文科技学院 | 本科二批 | 437 | 88263 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 本科二批 | 437 | 88263 |
| 晋中信息学院 | 本科二批 | 436 | 89002 |
| 成都锦城学院 | 本科二批 | 435 | 89002 |
| 武昌理工学院(科大讯飞精英班) | 本科二批 | 434 | 90505 |
| 河南开封科技传媒学院 | 本科二批 | 434 | 90505 |
| 四川大学锦江学院 | 本科二批 | 434 | 90505 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 本科二批 | 433 | 91242 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 本科二批 | 432 | 91900 |
| 重庆城市科技学院(大一学年永川校区,后续学年巴南校区) | 本科二批 | 431 | 92594 |
| 四川工商学院(教学地点:四川省眉山市东坡区眉州大道岷东段9号) | 本科二批 | 430 | 93343 |
| 烟台南山学院 | 本科二批 | 430 | 93343 |
| 西安培华学院 | 本科二批 | 429 | 94073 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 本科二批 | 429 | 94073 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 本科二批 | 428 | 94788 |
| 重庆对外经贸学院(教学地点:重庆市合川区学府路88号) | 本科二批 | 426 | 96291 |
| 山东财经大学东方学院 | 本科二批 | 426 | 96291 |
| 西京学院(语文不得低于90分) | 本科二批 | 424 | 97709 |
| 集美大学诚毅学院 | 本科二批 | 424 | 97709 |
| 吉林外国语大学 | 本科二批 | 423 | 98390 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 423 | 98390 |
| 湖北师范大学文理学院(腾讯云精英班) | 本科二批 | 422 | 99076 |
| 贵阳信息科技学院 | 本科二批 | 422 | 99076 |
| 烟台科技学院 | 本科二批 | 422 | 99076 |
| 青岛滨海学院 | 本科二批 | 420 | 100484 |
| 福州大学至诚学院 | 本科二批 | 420 | 100484 |
| 桂林学院 | 本科二批 | 419 | 101199 |
| 西安外事学院 | 本科二批 | 416 | 103278 |
| 沧州交通学院 | 本科二批 | 416 | 103278 |
| 大连东软信息学院(教学地点:辽宁省大连市旅顺口区高新园区博川路8号) | 本科二批 | 415 | 104017 |
| 青岛工学院 | 本科二批 | 415 | 104017 |
| 青岛黄海学院 | 本科二批 | 414 | 104735 |
| 兰州信息科技学院(智能信息方向) | 本科二批 | 414 | 104735 |
| 青岛城市学院 | 本科二批 | 413 | 105441 |
| 南昌工学院 | 本科二批 | 413 | 105441 |
| 南宁学院 | 本科二批 | 412 | 106146 |
| 西安欧亚学院 | 本科二批 | 411 | 106834 |
| 西安翻译学院 | 本科二批 | 407 | 109581 |
| 滇池学院(教学地点:云南省昆明市嵩明县职教新城文轩路) | 本科二批 | 407 | 109581 |
| 厦门工学院 | 本科二批 | 406 | 110311 |
| 西安明德理工学院 | 本科二批 | 406 | 110311 |
| 大连科技学院 | 本科二批 | 405 | 110985 |
| 广州应用科技学院 | 本科二批 | 404 | 111637 |
| 广州南方学院(中外合作办学)(与爱尔兰格里菲斯学院国际合作办学项目) | 本科二批 | 403 | 112266 |
| 陕西国际商贸学院 | 本科二批 | 401 | 113654 |
| 西安财经大学行知学院 | 本科二批 | 400 | 114341 |
| 泉州信息工程学院 | 本科二批 | 398 | 115689 |
| 南宁理工学院 | 本科二批 | 395 | 117610 |
| 陕西服装工程学院 | 本科二批 | 395 | 117610 |
| 黑龙江财经学院 | 本科二批 | 394 | 118268 |
| 吉林建筑科技学院 | 本科二批 | 392 | 119587 |
| 桂林信息科技学院 | 本科二批 | 392 | 119587 |
| 丽江文化旅游学院(本专业培养模式详见招生章程) | 本科二批 | 391 | 120219 |
| 吉林师范大学博达学院 | 本科二批 | 390 | 120858 |
| 天津仁爱学院 | 本科二批 | 390 | 120858 |
| 长春财经学院 | 本科二批 | 390 | 120858 |
| 福州外语外贸学院 | 本科二批 | 390 | 120858 |
| 沈阳城市建设学院 | 本科二批 | 388 | 122096 |
| 东莞城市学院 | 本科二批 | 388 | 122096 |
| 辽宁财贸学院(教学地点:辽宁省葫芦岛市兴城市新东路14号) | 本科二批 | 387 | 122721 |
| 阳光学院(第一学年在福州新区滨海校区就读,第二、第三、第四学年在福州马尾校区就读) | 本科二批 | 386 | 123362 |
| 山东英才学院(教学地点:山东省济南市济阳县崔寨) | 本科二批 | 386 | 123362 |
| 长春大学旅游学院 | 本科二批 | 384 | 124646 |
| 海口经济学院 | 本科二批 | 382 | 125854 |
二、数据科学与大数据技术专业介绍及学习课程
专业介绍:数据科学与大数据技术主要研究计算机科学和大数据处理技术等相关的知识和技能,从大数据应用的三个主要层面(即数据管理、系统开发、海量数据分析与挖掘)出发,对实际问题进行分析和解决。例如:今日头条通过算法匹配个人更偏爱的信息内容,淘宝根据消费者日常购买行为等数据进行商品推荐,电子地图根据过往交通情况数据为车辆规划最优路线等。
开设课程:《数据结构》、《数据库原理与应用》、《计算机操作系统》、《计算机网络》、《Java语言程序设计》、《Python语言程序设计》、《大数据算法》、《人工智能》、《数据建模》、《大数据平台核心技术》
三、数据科学与大数据技术专业就业方向及就业方向
专业代码:080910T
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:IT类企业:大数据技术、大数据研究、数据管理、数据挖掘、算法工程、应用开发。