一、食品科学与工程专业大学2024年福建分数线概览
1、物理类
华南理工大学2024年在福建食品科学与工程专业录取分数线为642分,对应录取位次4055。江南大学2024年在福建食品科学与工程专业录取分数线为617分,对应录取位次10067。暨南大学2024年在福建食品科学与工程专业录取分数线为616分,对应录取位次10370。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 华南理工大学 (卓越班) | 本科批 2782(W500) | 642 | 4055 |
| 江南大学 | 本科批2830(W500) | 617 | 10067 |
| 暨南大学(全英语教学;石牌校区。) | 本科批 2820(W500) | 616 | 10370 |
| 中国海洋大学(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办。4+0”2+23+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考。) | 本科批 3538(W500) | 612 | 11592 |
| 福州大学 | 本科批1117(W500) | 610 | 12272 |
| 西北大学 | 本科批3365(W500) | 608 | 12988 |
| 北京林业大学 | 本科批2321(W500) | 608 | 12988 |
| 福州大学(高校专项计划) | 高校专项计划批次 (W化) | 607 | 13337 |
| 广东工业大学(不招色盲、色弱。) | 本科批 2506(W500) | 603 | 14802 |
| 华南农业大学(转氨酶异常考生请谨慎报考) | 本科批 2783(W500) | 603 | 14802 |
| 四川农业大学(雅安校区) | 本科批 3212(W500) | 602 | 15214 |
| 海南大学(二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园。) | 本科批 2617(W500) | 601 | 15591 |
| 江南大学(中外合作办学)(第四学年赴新西兰梅西大学学习,国外学习阶段学费按协议执行。) | 本科批 2831(W500) | 599 | 16329 |
| 东北林业大学 | 本科批2472(W500) | 598 | 16767 |
| 湘潭大学 | 本科批3407(W500) | 597 | 17151 |
| 福州大学(地方专项计划) | 地方专项(本) (W化) | 595 | 17945 |
| 长沙理工大学 | 本科批2377(W500) | 592 | 19132 |
| 青海大学 | 本科批3055(W500) | 589 | 20468 |
| 西北农林科技大学(中外合作办学) | 本科批 3370(W500) | 588 | 20900 |
| 成都大学 | 本科批2389(W500) | 580 | 24625 |
| 青岛大学(色弱、色盲限报。) | 本科批 3044(W500) | 576 | 26603 |
| 福建师范大学 | 本科批(W516) | 575 | 27074 |
| 郑州轻工业大学(烟草科学与工程) | 本科批 3523(W500) | 567 | 31164 |
| 福建农林大学 | 本科批1029(W500) | 563 | 33300 |
| 集美大学 | 本科批(W500) | 562 | 33850 |
| 山东师范大学 | 本科批3086(W500) | 562 | 33850 |
| 集美大学 | 本科批(W500) | 560 | 34970 |
| 河南工业大学(油脂科学与技术)(含食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全。) | 本科批 2678(W500) | 551 | 40260 |
| 河南工业大学(智慧储运)(含食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全。) | 本科批 2678(W500) | 547 | 42693 |
| 安徽农业大学 | 本科批2256(W500) | 546 | 43307 |
| 浙江海洋大学(第一年在定海校区,一年后在新城校区就读) | 本科批 (W500) | 545 | 43903 |
| 山东农业大学 | 本科批3084(W500) | 543 | 45135 |
| 郑州轻工业大学 | 本科批3523(W500) | 542 | 45791 |
| 江西农业大学 | 本科批2854(W500) | 540 | 47105 |
| 云南农业大学 | 本科批3460(W500) | 540 | 47105 |
| 闽南师范大学 | 本科批(W500) | 540 | 47105 |
| 长春工业大学 | 本科批2359(W500) | 538 | 48419 |
| 河南工业大学(中外合作办学) | 本科批 2679(W500) | 535 | 50348 |
| 沈阳农业大学 | 本科批3177(W500) | 534 | 51009 |
| 常熟理工学院 | 本科批2382(W500) | 534 | 51009 |
| 江西科技师范大学(职教师范) | 本科批 2849(W500) | 532 | 52309 |
| 哈尔滨商业大学(英才学院,4+3) | 本科批 2602(W500) | 531 | 53005 |
| 长春大学 | 本科批2352(W500) | 530 | 53643 |
| 渤海大学(不录取色盲考生) | 本科批 2345(W500) | 529 | 54317 |
| 重庆文理学院 | 本科批2422(W500) | 529 | 54317 |
| 湖南文理学院 | 本科批2762(W500) | 525 | 57031 |
| 山西师范大学 | 本科批3106(W500) | 521 | 59780 |
| 安徽科技学院(凤阳校区) | 本科批 2253(W500) | 518 | 61809 |
| 赣南科技学院 | 本科批2495(W500) | 517 | 62513 |
| 内蒙古民族大学 | 本科批3014(W500) | 516 | 63209 |
| 甘肃农业大学 | 本科批2500(W500) | 515 | 63917 |
| 广西科技师范学院(不招色盲、色弱考生) | 本科批 2526(W500) | 514 | 64612 |
| 武夷学院 | 本科批1207(W500) | 514 | 64612 |
| 哈尔滨商业大学 | 本科批2602(W500) | 513 | 65358 |
| 荆楚理工学院 | 本科批2865(W500) | 511 | 66723 |
| 海南热带海洋学院 | 本科批(W500) | 510 | 67396 |
| 福建技术师范学院 | 本科批(W500) | 510 | 67396 |
| 内蒙古科技大学 | 本科批3013(W500) | 507 | 69553 |
| 桂林旅游学院 | 本科批2557(W500) | 507 | 69553 |
| 武夷学院 | 本科批1218(W500) | 507 | 69553 |
| 广西民族师范学院(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 2529(W500) | 505 | 70941 |
| 黄淮学院 | 本科批2796(W500) | 503 | 72303 |
| 吉林工商学院 | 本科批2807(W500) | 503 | 72303 |
| 陕西学前师范学院 | 本科批3108(W500) | 502 | 73050 |
| 长春大学(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学) | 本科批 2354(W500) | 501 | 73772 |
| 福州大学至诚学院 | 本科批1124(W500) | 492 | 80189 |
| 福建农林大学金山学院(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读。) | 本科批 1066(W500) | 485 | 85282 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 本科批3498(W500) | 484 | 86031 |
| 通化师范学院(中外合作办学)(高收费,与韩国岭南大学合作办学) | 本科批 3268(W500) | 481 | 88307 |
| 柳州工学院 | 本科批2923(W500) | 474 | 93480 |
| 闽南科技学院 | 本科批1152(W500) | 469 | 97175 |
二、食品科学与工程专业介绍及学习课程
专业介绍:食品科学与工程主要研究化学、生物学、食品工程和食品技术等方面的基本知识和技能,在食品领域内进行食品生产技术管理、产品开发、工程设计、品质控制、科学研究等。例如:酸奶发酵工艺的设计,罐头类食品的加工、生产,食品营养物质的研究,食品质量的监督和检测等。
开设课程:《食品工程原理》、《食品营养与卫生学》、《食品添加剂》、《食品微生物学》、《食品质量与安全》、《食品发酵工程》、《食品发酵工艺学》、《食品工艺设计》、《果蔬产品工艺学》、《食品工厂机械与设备》部分高校按以下专业方向培养:生物、海洋食品、营养与养生、食品卫生与检验、蜂学及蜂产品加工。
三、食品科学与工程专业就业方向及就业方向
专业代码:082701
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:食品类企业:食品工程设计、产品开发、食品加工、质量检测、品质控制、技术监督、食品营养研究;政府、事业类单位:食品检测、技术监督、执法管理。