一、通信工程专业大学2024年海南分数线概览
北京邮电大学2024年在海南通信工程专业录取分数线为730分,对应录取位次822。苏州大学2024年在海南通信工程专业录取分数线为698分,对应录取位次1821。南京邮电大学2024年在海南通信工程专业录取分数线为690分,对应录取位次2193。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 (大类招生)(包含专业:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 本科批(02) | 730 | 822 |
| 苏州大学 | 本科批(05) | 698 | 1821 |
| 南京邮电大学 | 本科批(01) | 690 | 2193 |
| 吉林大学 | 本科批(03) | 689 | 2243 |
| 华北电力大学 | 本科批(03) | 686 | 2406 |
| 中国传媒大学 | 本科批(05) | 683 | 2567 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批(03) | 681 | 2691 |
| 安徽大学 | 本科批(02) | 668 | 3539 |
| 西安邮电大学 | 本科批(02) | 650 | 5072 |
| 太原理工大学 | 本科批(03) | 649 | 5168 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批(03) | 649 | 5168 |
| 江苏大学 | 本科批(03) | 644 | 5701 |
| 长沙理工大学 | 本科批(03) | 644 | 5701 |
| 上海海事大学 | 本科批(02) | 638 | 6368 |
| 海南大学 | 本科批(22) | 635 | 6726 |
| 西南石油大学(不招色盲) | 本科批(03) | 633 | 6965 |
| 湘潭大学 | 本科批(02) | 633 | 6965 |
| 青岛理工大学 | 本科批(03) | 627 | 7735 |
| 陆军工程大学(学籍培养目标:战场机动通信技术与指挥)(语种:英语)(指技融合)(男) | 提前批(本)(02) | 625 | 8008 |
| 昆明理工大学 | 本科批(02) | 624 | 8163 |
| 华东交通大学 | 本科批(03) | 617 | 9159 |
| 浙江师范大学 | 本科批(02) | 614 | 9643 |
| 湖南工业大学 | 本科批(03) | 612 | 9934 |
| 嘉兴大学 | 本科批(01) | 610 | 10279 |
| 上海第二工业大学 | 本科批(02) | 608 | 10596 |
| 南昌航空大学 | 本科批(02) | 604 | 11285 |
| 河北工程大学 | 本科批(04) | 603 | 11475 |
| 沈阳工业大学 | 本科批(02) | 602 | 11656 |
| 河南工业大学 | 本科批(04) | 600 | 12004 |
| 五邑大学(请单色识别不全的考生慎重报考;含通信工程、物联网工程、智能制造信息技术、计算机通信网络、智慧物流等培养模块,入学后分流) | 本科批(03) | 597 | 12551 |
| 中北大学 | 本科批(03) | 595 | 12898 |
| 延边大学 | 本科批(02) | 592 | 13501 |
| 西南民族大学 | 本科批(08) | 591 | 13666 |
| 沈阳理工大学 | 本科批(01) | 587 | 14506 |
| 东华理工大学 | 本科批(02) | 584 | 15113 |
| 北华大学 | 本科批(02) | 581 | 15788 |
| 河南理工大学 | 本科批(04) | 581 | 15788 |
| 大连民族大学 | 本科批(01) | 579 | 16225 |
| 河北大学 | 本科批(02) | 576 | 16888 |
| 云南民族大学 | 本科批(02) | 576 | 16888 |
| 东北石油大学(省级一流专业建设点、省级重点专业) | 本科批(03) | 576 | 16888 |
| 内江师范学院 | 本科批(05) | 565 | 19373 |
| 内蒙古大学(产教融合培养) | 本科批(03) | 562 | 20113 |
| 南昌工程学院 | 本科批(02) | 560 | 20621 |
| 长春大学 | 本科批(03) | 558 | 21127 |
| 延边大学(中外合作办学)(与韩国湖西大学合作办学;只招有专业志愿考生) | 本科批(81) | 555 | 21888 |
| 湖南文理学院 | 本科批(03) | 555 | 21888 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科批(02) | 553 | 22416 |
| 湖南工学院 | 本科批(03) | 553 | 22416 |
| 桂林航天工业学院 | 本科批(04) | 549 | 23420 |
| 山东师范大学 | 本科批(04) | 546 | 24228 |
| 武夷学院 | 本科批(02) | 546 | 24228 |
| 赣南科技学院 | 本科批(05) | 537 | 26650 |
| 太原工业学院(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批(04) | 534 | 27473 |
| 黑河学院 | 本科批(02) | 528 | 29098 |
| 电子科技大学成都学院 | 本科批(02) | 525 | 29966 |
| 海南热带海洋学院 | 本科批(08) | 525 | 29966 |
| 电子科技大学中山学院(不招单色识别不全者) | 本科批(02) | 524 | 30268 |
| 重庆移通学院 | 本科批(02) | 510 | 34198 |
| 扬州大学广陵学院 | 本科批(02) | 504 | 35899 |
| 南京邮电大学通达学院 | 本科批(01) | 493 | 39015 |
| 三亚学院 | 本科批(10) | 492 | 39297 |
| 广东白云学院(华为)(具体培养模式和收费标准详见学校招生章程) | 本科批(03) | 491 | 39563 |
| 河南工程学院 | 本科批(03) | 491 | 39563 |
| 北京科技大学天津学院 | 本科批(07) | 488 | 40419 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 本科批(01) | 487 | 40700 |
| 桂林信息科技学院 | 本科批(05) | 486 | 40965 |
| 西安欧亚学院 | 本科批(03) | 485 | 41238 |
| 河南科技学院 | 本科批(04) | 480 | 42524 |
| 大连东软信息学院 | 本科批(01) | 471 | 44843 |
| 哈尔滨华德学院(英才班) | 本科批(02) | 469 | 45332 |
二、通信工程专业介绍及学习课程
专业介绍:通信工程主要研究通信技术、通信系统和通信网等方面的基础理论、组成原理和设计方法等,从而进行现代通信系统和网络的设计、开发、调测和应用等。例如:移动通信由2G/3G到4G的开发,电话网、电报网等通信网的系统设计,无线局域网(WiFi)的开发与维护等。
开设课程:《C/C++程序设计》、《模拟电路基础》、《电磁场与电磁波技术》、《通信原理》、《交换技术》、《单片机原理及其应用》、《TCP/IP网络原理与应用》、《TCP/IP与IPv6技术》、《JAVA网络编程技术》、《DSP技术》、《EDA技术应用》、《CPLD/FPGA应用开发技术》、《电磁兼容技术》、《数字信号处理基础》、《计算机网络组网技术》部分高校按以下专业方向培养:海洋通信、移动互联网、通信网络管理、无线移动通信、移动通信技术、电信网规划与设计、通信系统运行管理、通信与广电建造师、通信设备安装与维护、无线多媒体广播技术。
三、通信工程专业就业方向及就业方向
专业代码:080703
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:通信类企业:移动通信、数据通信、通信技术、 技术开发、通信系统和网络的开发和调测、设备维护;IT类企业:软件工程、硬件工程、产品经理。