一、广告学专业大学2024年福建分数线概览
1、历史类
中国传媒大学2024年在福建广告学专业录取分数线为594分,对应录取位次1624。中国传媒大学2024年在福建广告学专业录取分数线为591分,对应录取位次1798。苏州大学2024年在福建广告学专业录取分数线为588分,对应录取位次1982。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 中国传媒大学 | 本科批 (L999) | 594 | 1624 |
| 中国传媒大学(中外合作办学) | 本科批 3532(L999) | 591 | 1798 |
| 苏州大学 | 本科批3221(L999) | 588 | 1982 |
| 厦门大学马来西亚分校(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课;限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙助丁宜。) | 本科批 1221(L999) | 580 | 2561 |
| 深圳大学 | 本科批3186(L999) | 579 | 2637 |
| 汕头大学 | 本科批3093(L999) | 566 | 3710 |
| 东北林业大学 | 本科批2472(L999) | 562 | 4077 |
| 浙江传媒学院(桐乡乌镇校区。) | 本科批 3476(L999) | 555 | 4775 |
| 闽南师范大学 | 本科批(L999) | 525 | 8498 |
| 闽江学院 | 本科批1146(L999) | 524 | 8636 |
| 黑龙江大学 | 本科批(L999) | 520 | 9231 |
| 福建理工大学 | 本科批1027(L999) | 520 | 9231 |
| 闽江学院 | 本科批1148(L999) | 516 | 9870 |
| 贵州财经大学 | 本科批2565(L999) | 506 | 11432 |
| 莆田学院 | 本科批(L999) | 500 | 12465 |
| 闽江学院(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 本科批 1149(L999) | 495 | 13419 |
| 莆田学院 | 本科批(L999) | 494 | 13610 |
| 大理大学 | 本科批2432(L999) | 491 | 14162 |
| 防灾科技学院 | 本科批2486(L999) | 484 | 15443 |
| 南宁师范大学 | 本科批3003(L999) | 482 | 15809 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科批1225(L999) | 478 | 16603 |
| 郑州工程技术学院 | 本科批3514(L999) | 470 | 18195 |
| 吉林工商学院 | 本科批2807(L999) | 469 | 18406 |
| 福建师范大学协和学院 | 本科批1094(L999) | 463 | 19665 |
| 福建农林大学金山学院(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读。) | 本科批 1066(L999) | 451 | 22251 |
| 浙江万里学院(中外合作办学) | 本科批 3508(L999) | 447 | 23117 |
| 仰恩大学 | 本科批1242(L999) | 443 | 24024 |
| 闽南科技学院 | 本科批1152(L999) | 439 | 24923 |
| 武汉东湖学院 | 本科批3298(L999) | 432 | 26518 |
| 厦门工学院 | 本科批1226(L999) | 432 | 26518 |
| 福州工商学院 | 本科批1125(L999) | 430 | 26978 |
| 长春建筑学院 | 本科批2363(L999) | 412 | 31095 |
2、物理类中国传媒大学2024年在福建广告学专业录取分数线为622分,对应录取位次8539。四川农业大学2024年在福建广告学专业录取分数线为589分,对应录取位次20468。东北林业大学2024年在福建广告学专业录取分数线为584分,对应录取位次22733。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 中国传媒大学 (计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 (W999) | 622 | 8539 |
| 四川农业大学(雅安校区) | 本科批 3212(W999) | 589 | 20468 |
| 东北林业大学 | 本科批2472(W999) | 584 | 22733 |
| 浙江传媒学院(桐乡乌镇校区。) | 本科批 3476(W999) | 563 | 33300 |
| 天津师范大学 | 本科批3254(W999) | 545 | 43903 |
| 闽江学院 | 本科批1146(W999) | 540 | 47105 |
| 闽南师范大学 | 本科批(W999) | 538 | 48419 |
| 闽江学院 | 本科批1148(W999) | 529 | 54317 |
| 桂林理工大学 | 本科批2555(W999) | 526 | 56371 |
| 莆田学院 | 本科批(W999) | 524 | 57726 |
| 闽江学院(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 本科批 1149(W999) | 521 | 59780 |
| 山东工商学院 | 本科批3075(W999) | 519 | 61072 |
| 郑州工程技术学院 | 本科批3514(W999) | 508 | 68839 |
| 莆田学院 | 本科批(W999) | 507 | 69553 |
| 浙江万里学院(中外合作办学) | 本科批 3508(W999) | 506 | 70247 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科批1225(W999) | 506 | 70247 |
| 福建师范大学协和学院 | 本科批1094(W999) | 495 | 78091 |
| 福建农林大学金山学院(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读。) | 本科批 1066(W999) | 491 | 80905 |
| 武汉东湖学院 | 本科批3298(W999) | 486 | 84575 |
| 厦门工学院 | 本科批1226(W999) | 483 | 86791 |
| 仰恩大学 | 本科批1242(W999) | 481 | 88307 |
| 闽南科技学院 | 本科批1152(W999) | 476 | 91993 |
| 长春光华学院 | 本科批2362(W999) | 460 | 103692 |
| 福州工商学院 | 本科批1125(W999) | 452 | 109388 |
二、广告学专业介绍及学习课程
专业介绍:广告学主要研究广告活动的历史、理论、策略、制作与经营管理等方面的基本理论和知识,涉及广告学、传播学、艺术学、市场学等学科,接受现代广告策划、设计、制作的基本技能训练,进行广告的创意策划、设计制作和营销管理等。例如:网站广告banner的设计,广告宣传片的策划、拍摄与制作,广告在微信、微博等社交平台的投放等。
开设课程:《传播学概论》、《中国文化概论》、《中外广告史》、《广告学》、《广告策划》、《平面广告设计》、《广告摄像与摄影》、《广告经营与管理学》、《新闻事业管理》、《广告法规与管理》部分高校按以下专业方向培养:媒介经营、网络传播、形象设计、新媒体传播、平面广告设计、体育营销传播、广告策划与设计。
三、广告学专业就业方向及就业方向
专业代码:050303
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/历史/思政+历史/思政+历史+地理
就业方向:广告类企业:广告策划、广告创意、广告设计、广告制作、广告投放。