一、软件工程专业大学2024年宁夏分数线概览
1、文科
重庆移通学院2024年在宁夏软件工程专业录取分数线为452分,对应录取位次7035。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 重庆移通学院 | 本科二批 | 452 | 7035 |
2、理科南京大学2024年在宁夏软件工程专业录取分数线为638分,对应录取位次104。西北工业大学2024年在宁夏软件工程专业录取分数线为598分,对应录取位次484。北京邮电大学2024年在宁夏软件工程专业录取分数线为586分,对应录取位次701。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 南京大学 (国家特色化软件学院实验班) | 本科一批 | 638 | 104 |
| 西北工业大学 | 本科一批 | 598 | 484 |
| 北京邮电大学 | 本科一批 | 586 | 701 |
| 中南大学 | 本科一批 | 573 | 1019 |
| 吉林大学 | 本科一批 | 570 | 1126 |
| 北京交通大学 | 本科一批 | 566 | 1241 |
| 华北电力大学 | 本科一批 | 560 | 1459 |
| 苏州大学 | 本科一批 | 558 | 1524 |
| 哈尔滨工程大学(国家特色化示范性软件学院) | 本科一批 | 555 | 1652 |
| 湖南大学 | 本科一批 | 553 | 1726 |
| 南京邮电大学 | 本科一批 | 546 | 2016 |
| 上海电力大学 | 本科一批 | 533 | 2634 |
| 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 529 | 2869 |
| 西安邮电大学 | 本科一批 | 519 | 3472 |
| 江苏大学 | 本科一批 | 515 | 3775 |
| 成都信息工程大学 | 本科一批 | 504 | 4626 |
| 东北电力大学 | 本科一批 | 501 | 4879 |
| 西安工业大学 | 本科一批 | 493 | 5606 |
| 山东科技大学 | 本科一批 | 491 | 5800 |
| 南华大学 | 本科一批 | 483 | 6646 |
| 西北师范大学 | 本科一批 | 476 | 7457 |
| 华北电力大学保定校区 | 本科一批 | 476 | 7457 |
| 天津科技大学 | 本科一批 | 473 | 7812 |
| 宁夏大学(与印度国家信息技术学院合作项目) | 本科一批 | 473 | 7812 |
| 上海第二工业大学 | 本科一批 | 472 | 7933 |
| 上海应用技术大学(卓越工程师计划试点班) | 本科一批 | 472 | 7933 |
| 常州大学 | 本科一批 | 471 | 8067 |
| 华侨大学 | 本科一批 | 471 | 8067 |
| 山东理工大学 | 本科一批 | 460 | 9530 |
| 天津财经大学 | 本科一批 | 457 | 9966 |
| 北方民族大学(中外合作办学) | 本科一批 | 457 | 9966 |
| 辽宁工程技术大学(葫芦岛校区) | 本科一批 | 456 | 10121 |
| 四川师范大学 | 本科一批 | 453 | 10598 |
| 青岛理工大学 | 本科二批 | 453 | 10598 |
| 成都大学 | 本科二批 | 453 | 10598 |
| 新疆大学 | 本科一批 | 443 | 12278 |
| 集美大学 | 本科二批 | 443 | 12278 |
| 浙江传媒学院(传媒大数据) | 本科二批 | 437 | 13337 |
| 长春大学 | 本科二批 | 431 | 14482 |
| 黑龙江科技大学 | 本科二批 | 430 | 14690 |
| 大连民族大学 | 本科二批 | 429 | 14886 |
| 金陵科技学院 | 本科二批 | 426 | 15424 |
| 宁夏大学(在中卫市就读)(与中软国际共建项目) | 本科一批 | 425 | 15604 |
| 广东金融学院 | 本科二批 | 422 | 16199 |
| 青海师范大学 | 本科二批 | 421 | 16413 |
| 山东工商学院 | 本科二批 | 421 | 16413 |
| 广西科技大学 | 本科二批 | 420 | 16610 |
| 湖南工学院 | 本科二批 | 420 | 16610 |
| 琼台师范学院 | 本科二批 | 419 | 16846 |
| 天津农学院 | 本科二批 | 418 | 17058 |
| 新余学院 | 本科二批 | 418 | 17058 |
| 衡阳师范学院 | 本科二批 | 416 | 17483 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科二批 | 412 | 18298 |
| 南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 411 | 18509 |
| 河北环境工程学院 | 本科二批 | 411 | 18509 |
| 电子科技大学成都学院 | 本科二批 | 410 | 18509 |
| 云南经济管理学院 | 本科二批 | 407 | 19365 |
| 晋中信息学院 | 本科二批 | 407 | 19365 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 本科二批 | 407 | 19365 |
| 成都东软学院 | 本科二批 | 406 | 19573 |
| 文华学院 | 本科二批 | 404 | 19977 |
| 福州大学至诚学院 | 本科二批 | 404 | 19977 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 本科二批 | 404 | 19977 |
| 武汉城市学院 | 本科二批 | 402 | 20405 |
| 重庆移通学院 | 本科二批 | 402 | 20405 |
| 江西农业大学(会计方向) | 本科二批 | 401 | 20625 |
| 烟台南山学院 | 本科二批 | 400 | 20827 |
| 青岛工学院 | 本科二批 | 400 | 20827 |
| 青岛城市学院 | 本科二批 | 398 | 21279 |
| 西安明德理工学院 | 本科二批 | 398 | 21279 |
| 湖南涉外经济学院 | 本科二批 | 397 | 21492 |
| 珠海科技学院 | 本科二批 | 397 | 21492 |
| 西安工商学院 | 本科二批 | 395 | 21922 |
| 重庆外语外事学院 | 本科二批 | 394 | 22151 |
| 武昌工学院 | 本科二批 | 388 | 23423 |
| 大连东软信息学院 | 本科二批 | 387 | 23607 |
| 天津仁爱学院 | 本科二批 | 385 | 24080 |
| 青岛恒星科技学院 | 本科二批 | 381 | 24947 |
| 哈尔滨华德学院(英才班) | 本科二批 | 377 | 25800 |
| 银川科技学院 | 本科二批 | 373 | 26682 |
二、软件工程专业介绍及学习课程
专业介绍:软件工程主要研究计算机各类软件的构造、设计、开发方法、测试、维护等相关的知识和技术,涉及程序设计语言、数据库、软件开发工具、系统平台、设计模式等多方面,进行软件需求分析、软件设计、软件测试、软件维护等。常见的软件有:电子邮件、Office办公软件、设计软件PS、Windows操作系统、各类游戏等。
开设课程:《C/C++程序设计》、《Java语言程序设计》、《软件工程》、《电路与模拟电子技术》、《Linux操作系统与网络编程》、《WEB技术与应用》、《数据结构与算法》、《数据库开发技术》、《算法分析》、《人工智能技术》部分高校按以下专业方向培养:JAVA、大数据、云计算、软件设计、数字媒体、金融软件开发、嵌入式应用开发、软件开发与测试、移动互联网开发、移动设备应用开发。
三、软件工程专业就业方向及就业方向
专业代码:080902
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:IT 类企业:JAVA工程、NET 工程、系统开发、网站开发、软件需求分析、软件开发、软件测试、技术支持、运营维护、项目管理。