一、小学教育专业大学2024年甘肃分数线概览
1、历史类
南京师范大学2024年在甘肃小学教育专业录取分数线为577分,对应录取位次1603。宁夏大学2024年在甘肃小学教育专业录取分数线为566分,对应录取位次2192。山东师范大学2024年在甘肃小学教育专业录取分数线为562分,对应录取位次2441。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 南京师范大学 (师范) | 本科批C段(005) | 577 | 1603 |
| 宁夏大学(师范类) | 本科批C段(002) | 566 | 2192 |
| 山东师范大学 | 本科批C段(003) | 562 | 2441 |
| 四川师范大学 | 本科批(001) | 560 | 2559 |
| 四川师范大学 | 本科批C段(001) | 560 | 2559 |
| 浙江师范大学(师范) | 本科批C段(001) | 559 | 2623 |
| 石河子大学(师范类) | 本科批C段(002) | 556 | 2822 |
| 成都大学(师范类) | 本科批C段(004) | 543 | 3828 |
| 四川外国语大学(师范类) | 本科批C段(004) | 540 | 4100 |
| 云南师范大学(师范类) | 本科批C段(002) | 536 | 4474 |
| 赣南师范大学(师范) | 本科批C段(002) | 532 | 4890 |
| 湖州师范学院(师范) | 本科批C段(001) | 525 | 5646 |
| 浙江外国语学院(师范) | 本科批C段(001) | 525 | 5646 |
| 南宁师范大学 | 本科批C段(001) | 516 | 6709 |
| 湖北第二师范学院(师范类) | 本科批C段(001) | 509 | 7608 |
| 潍坊学院(师范类) | 本科批C段(001) | 505 | 8160 |
| 陕西学前师范学院(师范类) | 本科批C段(001) | 502 | 8606 |
| 汉江师范学院(师范类) | 本科批C段(001) | 496 | 9504 |
| 商丘师范学院(师范类) | 本科批C段(002) | 495 | 9657 |
| 宜宾学院(师范类) | 本科批C段(001) | 493 | 9943 |
| 南京特殊教育师范学院(师范类) | 本科批C段(001) | 489 | 10602 |
| 六盘水师范学院(师范类) | 本科批C段(001) | 485 | 11287 |
| 湖南文理学院(师范类;第一学年在大学城校区就读) | 本科批C段(001) | 480 | 12117 |
| 湖北理工学院(卓越教师班)(师范类) | 本科批C段(001) | 474 | 13211 |
| 鞍山师范学院(师范类) | 本科批C段(003) | 473 | 13372 |
| 哈尔滨学院 | 本科批C段(001) | 472 | 13524 |
| 玉林师范学院(师范类) | 本科批C段(001) | 469 | 14042 |
| 三明学院(师范类) | 本科批C段(001) | 466 | 14608 |
| 四川民族学院(师范类;泸定校区) | 本科批C段(001) | 465 | 14783 |
| 呼和浩特民族学院(师范类) | 本科批C段(001) | 464 | 14962 |
| 红河学院(师范类;师范类) | 本科批C段(001) | 463 | 15128 |
| 西昌学院 | 本科批C段(001) | 459 | 15832 |
| 汉江师范学院(师范类) | 专科批(005) | 449 | 17711 |
| 南京师范大学泰州学院(独立学院)(师范类) | 本科批C段(001) | 449 | 17711 |
| 桂林学院(民办)(师范类) | 本科批C段(001) | 443 | 18920 |
| 西安欧亚学院(民办)(师范类) | 本科批C段(001) | 440 | 19527 |
| 昆明城市学院(民办) | 本科批C段(001) | 425 | 22868 |
| 长春光华学院(民办) | 本科批C段(001) | 425 | 22868 |
| 上海杉达学院(民办)(师范类;录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 本科批C段(001) | 415 | 25101 |
| 长春科技学院(民办) | 本科批C段(001) | 409 | 26441 |
| 哈尔滨剑桥学院(师范类) | 本科批C段(001) | 401 | 28349 |
2、物理类石河子大学2024年在甘肃小学教育专业录取分数线为531分,对应录取位次21558。四川外国语大学2024年在甘肃小学教育专业录取分数线为522分,对应录取位次24567。四川师范大学2024年在甘肃小学教育专业录取分数线为519分,对应录取位次25610。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 石河子大学 (师范类) | 本科批C段(003) | 531 | 21558 |
| 四川外国语大学(师范类) | 本科批C段(007) | 522 | 24567 |
| 四川师范大学 | 本科批(007) | 519 | 25610 |
| 四川师范大学 | 本科批C段(007) | 519 | 25610 |
| 成都大学(师范类) | 本科批C段(008) | 514 | 27515 |
| 陕西学前师范学院(师范类) | 本科批C段(004) | 490 | 36848 |
| 北华大学 | 本科批C段(004) | 486 | 38469 |
| 遵义师范学院(长征班)(师范类) | 本科批C段(006) | 483 | 39749 |
| 内江师范学院 | 本科批C段(005) | 481 | 40589 |
| 湖北第二师范学院(师范类) | 本科批C段(003) | 481 | 40589 |
| 浙江外国语学院(师范类) | 本科批C段(003) | 478 | 41941 |
| 鞍山师范学院(师范类) | 本科批C段(008) | 473 | 44134 |
| 哈尔滨学院 | 本科批C段(005) | 469 | 45882 |
| 红河学院(师范类) | 本科批C段(003) | 447 | 56088 |
| 贺州学院 | 本科批C段(003) | 442 | 58499 |
| 黑河学院(师范类;师范类) | 本科批C段(003) | 435 | 61895 |
| 桂林学院(师范类) | 本科批C段(002) | 418 | 69943 |
| 上海师范大学天华学院(独立学院)(师范类) | 本科批C段(002) | 392 | 81737 |
| 上海杉达学院(民办)(师范类;录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 本科批C段(003) | 391 | 82171 |
| 长春科技学院(民办) | 本科批C段(002) | 383 | 85521 |
| 长春光华学院(民办) | 本科批C段(002) | 377 | 87950 |
| 哈尔滨剑桥学院(师范类) | 本科批C段(002) | 374 | 89150 |
二、小学教育专业介绍及学习课程
专业介绍:小学教育主要研究教育学、心理学、文学、小学课程教学等方面的基本知识和技能,分析6-12岁儿童的身体和心理活动,培养良好的人文素养、心理素质和教师职业道德,在小学进行语文、数学、英语、品德等学科的教育教学、儿童的启蒙教育以及心理辅导等。
开设课程:《教育学》、《心理学》、《教育社会学》、《教育哲学》、《心理卫生与心理辅导》、《现代汉语基础》、《基础写作》、《儿童文学》、《小学语文课程教学》、《小学数学课程教学》部分高校按以下专业方向培养:理科、美术、文科、音乐、全科教育、数学教育、英语教育、语文教育、数学与科学、中文与社会。
三、小学教育专业就业方向及就业方向
专业代码:040107
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/物理/思政+历史/思政+历史+地理
就业方向:小学:小学教学、心理辅导。