一、化学工程与工艺专业大学2024年甘肃分数线概览
1、物理类
中山大学2024年在甘肃化学工程与工艺专业录取分数线为606分,对应录取位次4322。苏州大学2024年在甘肃化学工程与工艺专业录取分数线为601分,对应录取位次4966。中国海洋大学2024年在甘肃化学工程与工艺专业录取分数线为598分,对应录取位次5443。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 中山大学 (国家专项计划) | 本科批C段(007) | 606 | 4322 |
| 苏州大学 | 本科批C段(012) | 601 | 4966 |
| 中国海洋大学 | 本科批C段(006) | 598 | 5443 |
| 北京化工大学(化工、大数据双学士学位)(化学工程与工艺–大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批C段(003) | 594 | 6080 |
| 华东理工大学(国家专项计划)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)。第一学年学费为7000元) | 本科批C段(008) | 590 | 6765 |
| 长安大学 | 本科批C段(005) | 585 | 7646 |
| 太原理工大学(虎峪校区就读) | 本科批C段(004) | 581 | 8415 |
| 福州大学 | 本科批C段(005) | 580 | 8615 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划)(该专业所录取考生投档成绩在我校普通本科批C段002专业组录取投档分数线以上,入学后方可享有申请转专业类(专业)机会) | 本科批C段(004) | 578 | 8997 |
| 中国矿业大学(北京) | 本科批C段(002) | 577 | 9203 |
| 上海电力大学(色盲、色弱不取) | 本科批C段(001) | 575 | 9640 |
| 中国矿业大学(北京)(国家专项计划) | 本科批C段(005) | 573 | 10091 |
| 西南石油大学(不招色盲色弱考生) | 本科批C段(004) | 571 | 10528 |
| 天津工业大学 | 本科批C段(004) | 569 | 11014 |
| 长沙理工大学 | 本科批C段(003) | 569 | 11014 |
| 新疆大学(国家级一流本科专业) | 本科批C段(004) | 562 | 12682 |
| 南京工业大学 | 本科批C段(006) | 561 | 12926 |
| 海南大学 | 本科批C段(008) | 561 | 12926 |
| 宁夏大学 | 本科批C段(023) | 561 | 12926 |
| 长安大学(国家专项计划) | 本科批C段(007) | 559 | 13440 |
| 中北大学 | 本科批C段(003) | 558 | 13708 |
| 西安科技大学 | 本科批C段(004) | 558 | 13708 |
| 西安石油大学 | 本科批C段(004) | 556 | 14216 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批C段(005) | 555 | 14481 |
| 武汉科技大学 | 本科批C段(003) | 551 | 15564 |
| 长春理工大学 | 本科批C段(003) | 548 | 16419 |
| 广州大学 | 本科批C段(005) | 546 | 17010 |
| 东北石油大学(实验班)(学制3.5+X,阶段考核和分流培养) | 本科批C段(005) | 546 | 17010 |
| 西北师范大学(普通类) | 本科批C段(061) | 543 | 17875 |
| 石河子大学 | 本科批C段(005) | 541 | 18463 |
| 长春理工大学(国家专项计划) | 本科批C段(006) | 537 | 19690 |
| 哈尔滨理工大学 | 本科批C段(002) | 536 | - |
| 华侨大学(含碳核算方向)(国家级一流本科专业) | 本科批C段(005) | 536 | 20002 |
| 东北石油大学(国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 本科批C段(005) | 534 | 20630 |
| 上海工程技术大学(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 本科批C段(004) | 532 | 21256 |
| 西北师范大学(国家专项计划) | 本科批C段(090) | 532 | 21256 |
| 常州大学 | 本科批C段(004) | 527 | 22878 |
| 东北石油大学(融创班)(依托产业学院办学,国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) | 本科批C段(005) | 526 | 23231 |
| 山东师范大学 | 本科批C段(008) | 523 | 24251 |
| 兰州交通大学 | 本科批C段(005) | 522 | 24567 |
| 三峡大学 | 本科批C段(007) | 520 | 25278 |
| 河南理工大学 | 本科批C段(003) | 520 | 25278 |
| 江西理工大学 | 本科批C段(005) | 518 | 26006 |
| 沈阳理工大学(色弱、色盲及单色识别不全考生不能录取) | 本科批C段(004) | 518 | 26006 |
| 河南工业大学 | 本科批C段(004) | 515 | 27121 |
| 兰州交通大学(国家专项计划) | 本科批C段(019) | 514 | 27515 |
| 太原科技大学 | 本科批C段(003) | 512 | 28242 |
| 东华理工大学 | 本科批C段(003) | 506 | 30479 |
| 山东理工大学 | 本科批C段(005) | 506 | 30479 |
| 辽宁科技大学 | 本科批C段(004) | 505 | 30851 |
| 武汉轻工大学 | 本科批C段(002) | 505 | 30851 |
| 郑州轻工业大学 | 本科批C段(002) | 505 | 30851 |
| 大连大学 | 本科批C段(005) | 504 | 31251 |
| 沈阳化工大学 | 本科批C段(001) | 502 | 32016 |
| 长春工业大学 | 本科批C段(001) | 502 | 32016 |
| 中国矿业大学(北京)(高校专项计划) | 高校专项计划批次(W化) | 501 | 32405 |
| 兰州交通大学(地方专项计划) | 本科批C段(022) | 499 | 33200 |
| 辽宁工业大学 | 本科批C段(003) | 497 | 33984 |
| 大连工业大学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批C段(004) | 496 | 34361 |
| 浙江海洋大学(第一年在定海校区,一年后在新城校区就读) | 本科批C段(002) | 496 | 34361 |
| 黑龙江科技大学 | 本科批C段(004) | 495 | 34795 |
| 湖北民族大学 | 本科批C段(004) | 491 | 36422 |
| 河南科技大学 | 本科批C段(002) | 490 | 36848 |
| 广西科技大学 | 本科批C段(006) | 489 | 37229 |
| 吉林化工学院 | 本科批C段(003) | 485 | 38906 |
| 沈阳工业大学(校区地点:辽阳) | 本科批C段(007) | 484 | 39347 |
| 内蒙古工业大学 | 本科批C段(003) | 483 | 39749 |
| 西安文理学院 | 本科批C段(004) | 482 | 40148 |
| 台州学院 | 本科批C段(004) | 480 | 41057 |
| 山东石油化工学院 | 本科批C段(002) | 480 | 41057 |
| 华北科技学院 | 本科批C段(004) | 477 | 42406 |
| 福建农林大学(国家专项) | 本科批C段(006) | 475 | 43271 |
| 湖北文理学院 | 本科批C段(003) | 474 | 43686 |
| 贵州理工学院(无) | 本科批C段(001) | 474 | 43686 |
| 九江学院 | 本科批C段(005) | 473 | 44134 |
| 嘉兴南湖学院 | 本科批C段(005) | 473 | 44134 |
| 湖南城市学院 | 本科批C段(004) | 470 | 45420 |
| 四川文理学院 | 本科批C段(003) | 470 | 45420 |
| 兰州交通大学(预科(只招收聚居少数民族考生)(预科转段分流后收费标准:4700元/年)) | 本科批C段(901) | 469 | 45882 |
| 徐州工程学院 | 本科批C段(004) | 468 | 46330 |
| 武夷学院 | 本科批C段(004) | 463 | 48551 |
| 三明学院 | 本科批C段(005) | 462 | 49045 |
| 营口理工学院 | 本科批C段(003) | 462 | 49045 |
| 安阳工学院 | 本科批C段(006) | 458 | 50860 |
| 济宁学院 | 本科批C段(003) | 456 | 51824 |
| 天水师范学院 | 本科批C段(036) | 455 | 52275 |
| 内蒙古民族大学 | 本科批C段(006) | 454 | 52758 |
| 塔里木大学 | 本科批C段(004) | 451 | 54167 |
| 淮南师范学院 | 本科批C段(003) | 450 | 54639 |
| 宿州学院 | 本科批C段(001) | 446 | 56589 |
| 邯郸学院 | 本科批C段(005) | 434 | 62376 |
| 大庆师范学院 | 本科批C段(004) | 431 | 63780 |
| 昌吉学院 | 本科批C段(005) | 425 | 66649 |
| 福建农林大学金山学院(独立学院)(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 本科批C段(003) | 393 | 81286 |
| 沈阳科技学院(民办) | 本科批C段(003) | 387 | 83928 |
二、化学工程与工艺专业介绍及学习课程
专业介绍:化学工程与工艺主要研究化学工程与化学工艺相关的基本知识和技能,涉及化学反应、化工单元操作、化工过程与设备、工艺过程系统模拟优化等多个方面,进行化工合成、化学工艺优化、化学检验等。例如:洗发水、洗涤剂等生活用品的调配和合成,化妆品配方的研发,医学用药的研制,血液成分的化学检验等。
开设课程:《高分子化学》、《化学反应工程》、《环境保护与绿色技术》、《化工工艺》、《有机化学》、《分析化学》、《无机化学》、《高分子物理学》、《化工传递过程》、《化工技术经济》部分高校按以下专业方向培养:煤化工、化工工艺、化工贸易、精细化工、石油化工、化学能源工程、药物制备工程、过程装备与控制、过程装备及控制工程、能源变换材料及工程。
三、化学工程与工艺专业就业方向及就业方向
专业代码:081301
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:化工类企业:化学工程、化学工艺、工程设计、技术开发、生产管理、质量检验;医药类企业:生化分析、医药合成、化学检验、化学调配、医药代表。