一、交通工程专业大学2024年江西分数线概览
1、物理类
哈尔滨工业大学(威海)2024年在江西交通工程专业录取分数线为621分,对应录取位次5122。合肥工业大学2024年在江西交通工程专业录取分数线为607分,对应录取位次8791。河海大学2024年在江西交通工程专业录取分数线为603分,对应录取位次10093。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学(威海) (该专业所录取考生高考成绩达到我校普通类本科批(院校代号1465第501组)录取投档成绩以上,入学后可享有申请转专业类(专业)机会) | 本科批 (502) | 621 | 5122 |
| 合肥工业大学 | 本科批(503) | 607 | 8791 |
| 河海大学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习办学地点:江宁校区) | 本科批 (502) | 603 | 10093 |
| 合肥工业大学(国家专项) | 本科批 (561) | 597 | 12271 |
| 福州大学(高校专项计划) | 高校专项计划批次 (W化) | 594 | 13498 |
| 长安大学(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报) | 本科批 (502) | 592 | 14358 |
| 长安大学 | 本科批(502) | 592 | 14358 |
| 河海大学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习办学地点:江宁校区)(国家专项) | 本科批 (561) | 592 | 14358 |
| 江苏大学 | 本科批(502) | 583 | 18493 |
| 南京工业大学 | 本科批(502) | 583 | 18493 |
| 长沙理工大学 | 本科批(502) | 580 | 19997 |
| 南通大学 | 本科批(502) | 578 | 20506 |
| 苏州科技大学 | 本科批(503) | 572 | 24519 |
| 中国民航大学 | 本科批(502) | 569 | 26345 |
| 新疆大学 | 本科批(502) | 568 | 26897 |
| 华东交通大学(苏区专项) | 本科批 (581) | 566 | 28090 |
| 上海应用技术大学(铁路运输管理方向) | 本科批 (507) | 565 | 28690 |
| 华东交通大学(地方专项) | 本科批 (572) | 560 | 31969 |
| 西南科技大学 | 本科批(501) | 560 | 31969 |
| 石家庄铁道大学 | 本科批(503) | 560 | 31969 |
| 华东交通大学 | 本科批(507) | 556 | 34715 |
| 青岛理工大学 | 本科批(503) | 555 | 35412 |
| 兰州交通大学 | 本科批(502) | 549 | 39850 |
| 北京联合大学(办学地点:北四环校区) | 本科批 (501) | 548 | 40581 |
| 华北水利水电大学 | 本科批(503) | 546 | 42142 |
| 南昌航空大学 | 本科批(505) | 545 | 42918 |
| 安徽工程大学 | 本科批(502) | 535 | 51203 |
| 天津城建大学 | 本科批(502) | 533 | 52995 |
| 五邑大学(请色盲色弱的考生慎重报考;含交通控制与管理、轨道交通自动化、轨道交通电气化、智能装备、轨道交通智慧运营、轨道交通车辆工程、数字供应链、道路与桥梁等培养模块,入学后分流) | 本科批 (502) | 525 | 60557 |
| 宁波工程学院 | 本科批(503) | 525 | 60557 |
| 福建农林大学 | 本科批(502) | 524 | 61505 |
| 山东理工大学 | 本科批(502) | 524 | 61505 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科批(504) | 522 | 63532 |
| 湖南城市学院 | 本科批(501) | 511 | 75112 |
| 内蒙古工业大学 | 本科批(502) | 504 | 83067 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 本科批(503) | 491 | 98513 |
| 东南大学成贤学院 | 本科批(502) | 487 | 103341 |
| 福建农林大学金山学院(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 本科批 (502) | 471 | 123302 |
| 西安交通工程学院 | 本科批(503) | 464 | 131855 |
二、交通工程专业介绍及学习课程
专业介绍:交通工程主要研究系统工程学、交通工程学、土木工程学等方面的基本知识和技能,进行交通工程规划、交通工程设计、交通土建施工工程建设管理等。例如:道路和地铁的施工规划,公交车站、停车场等交通设施的建设,高速公路的修理养护等。
开设课程:《城市轨道交通车辆》、《道路建筑材料》、《模拟电路与数字电路》、《交通调查与分析》、《城市轨道交通通信原理》、《道路工程》、《交通运输自动控制原理》、《道路交通管理与控制》、《交通信息系统》、《轨道交通运营与管理》
三、交通工程专业就业方向及就业方向
专业代码:081802
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学
就业方向:交通类事业单位:交通规划、交通勘测、交通设施设计、交通设施建造、交通道路施工、交通设施管理、交通系统建设。